
Chico D'angelo
Atuação de Chico D'angelo como deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2011. Ver a página completa.
Visão geral
O que fez em 2011?
Números absolutos do período, das fontes oficiais. O mês é a menor unidade guardada; ano e legislatura são somas dos meses.
Mês a mês
| Mês | Dias em exercício | Votações em Plenário | Presenças | Proposições | Discursos | Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/2011 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 24 mil |
| fev/2011 | 26 | 6 de 8 | 13 | 1 | 1 | R$ 27 mil |
| mar/2011 | 31 | 0 de 0 | 16 | 3 | 2 | R$ 33 mil |
| abr/2011 | 30 | 10 de 13 | 27 | 1 | 1 | R$ 36 mil |
| mai/2011 | 31 | 5 de 8 | 37 | 1 | 0 | R$ 31 mil |
| jun/2011 | 30 | 6 de 9 | 21 | 1 | 2 | R$ 29 mil |
| jul/2011 | 31 | 2 de 2 | 9 | 1 | 1 | R$ 28 mil |
| ago/2011 | 31 | 8 de 13 | 33 | 3 | 3 | R$ 32 mil |
| set/2011 | 30 | 3 de 3 | 21 | 1 | 3 | R$ 26 mil |
| out/2011 | 31 | 4 de 4 | 21 | 5 | 2 | R$ 27 mil |
| nov/2011 | 30 | 23 de 25 | 21 | 1 | 5 | R$ 27 mil |
| dez/2011 | 31 | 4 de 4 | 14 | 2 | 3 | R$ 10 mil |
Votações
Alinhamento de votos no período
Contam só votações com voto e orientação comparáveis (Sim, Não ou Obstrução). “Do próprio partido” usa o partido em que estava em cada mês; orientações dadas a blocos não são atribuídas ao partido. Nos anos em que a Câmara não registrava orientação “da oposição” (só da minoria), essa linha fica sem dado.
| Votou igual à orientação… | Percentual |
|---|---|
| do próprio partido (PT) | 99% (69 de 70) |
| do governo | 97% (59 de 61) |
| da oposição | sem orientação comparável |
Além do Plenário, registrou 1 votos nominais em comissões no período.
Votos nominais mais recentes do período
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 14/12/2011 | PEC 270/2008 — Acrescenta o § 22 ao artigo 40 da Constituição Federal de 1988. NOVA EMENTA: Acrescenta o art. 98 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. PLEN · Em votação: Votação em primeiro turno. Resultado: aprovado (401 sim · 0 não) | Sim |
| 14/12/2011 | PRC 103/2011 — Estabelece a estrutura funcional temporária da Liderança do Partido Social Democrático e dá outras providências. PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento. Resultado: aprovado (320 sim · 46 não) | Sim |
| 13/12/2011 | PEC 98/2007 — Acrescenta a alínea "e" ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os Fonogramas e Videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou lítero-musicais de autores brasileiros, e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os… PLEN · Em votação: Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 98, de 2007. Resultado: aprovado (393 sim · 6 não) | Sim |
| 13/12/2011 | PEC 445/2009 — Altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. PLEN · Em votação: Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 445, de 2009. Resultado: aprovado (405 sim · 0 não) | Sim |
| 29/11/2011 | PEC 98/2007 — Acrescenta a alínea "e" ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os Fonogramas e Videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou lítero-musicais de autores brasileiros, e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os… PLEN · Em votação: Votação em primeiro turno. Resultado: aprovado (395 sim · 21 não) | Sim |
| 29/11/2011 | PEC 98/2007 — Acrescenta a alínea "e" ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os Fonogramas e Videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou lítero-musicais de autores brasileiros, e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os… PLEN · Em votação: Votação da expressão "salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser", constante da alínea "e" do inciso VI do art. 150, contido no art. 1° do Substitutivo, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PDT. Resultado: aprovado (342 sim · 51 não) | Sim |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Cesar Colnago, na qualidade de Líder do PSDB, que solicita a retirada de pauta desta Proposta de Emenda à Constituição . Resultado: rejeitado (11 sim · 264 não) | Não |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Ivan Valente, na qualidade de Líder do PSOL, que solicita o adiamento da votação por duas sessões. Resultado: rejeitado (10 sim · 262 não) | Não |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2011, em segundo turno, ressalvados os destaques. Resultado: aprovado (364 sim · 61 não) | Sim |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Mantida a expressão "contribuições sociais", constante do caput do art. 76 do ADCT, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSDB. Resultado: aprovado (337 sim · 49 não) | Sim |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Mantida a expressão "e de intervenção de domínio econômico", constante do caput do art. 76 do ADCT, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do DEM. Resultado: aprovado (344 sim · 42 não) | Sim |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Mantida a expressão "já instituídos", constante do caput do art. 76 do ADCT, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSDB. Resultado: aprovado (348 sim · 35 não) | Sim |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Mantida a expressão "ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais", constante do caput do art. 76 do ADCT, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PPS. Resultado: aprovado (344 sim · 37 não) | Sim |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Mantida a expressão "ou que vierem a ser criados até a referida data", constante do caput do art. 76 do ADCT, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do DEM. Resultado: aprovado (356 sim · 40 não) | Sim |
| 09/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Duarte Nogueira, Líder do PSDB, que solicita a retirada de pauta desta Proposta de Emenda à Constituição . Resultado: rejeitado (13 sim · 261 não) | Não |
| 09/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação da expressão "contribuições sociais" constante do art. 1º da PEC 61/2011, que altera o art. 76 do ADCT, objeto do Destaque para votação em separado da Bancada do PSDB. Resultado: aprovado (344 sim · 53 não) | Sim |
| 09/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação da expressão "já instituídos" constante do art. 1º da PEC 61/2011, que altera o art. 76 do ADCT, objeto do Destaque para votação em separado da Bancada do PSDB. Resultado: aprovado (347 sim · 56 não) | Sim |
| 09/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do § 4º do art. 76 do ADCT, constante da Emenda nº1 apresentada à PEC 61/2011, objeto do Destaque para votação em separado da Bancada do Bloco PV/PPS. Resultado: rejeitado (68 sim · 356 não) | Não |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Duarte Nogueira, Líder do PSDB, que solicita o adiamento da votação por cinco sessões. Resultado: rejeitado (9 sim · 298 não) | Não |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do DEM, que solicita o adiamento da votação por quatro sessões. Resultado: rejeitado (7 sim · 291 não) | Não |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Vanderlei Macris, na qualidade de Líder do PSDB, que solicita a retirada de pauta desta Proposta de Emenda à Constituição . Resultado: rejeitado (9 sim · 282 não) | Não |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento dos Srs. Líderes, que solicita preferência para apreciação da PEC 61/2011. Resultado: aprovado (358 sim · 13 não) | Sim |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação da Emenda Modificativa nº 1, com parecer pela rejeição, ressalvados os destaques. Resultado: rejeitado (12 sim · 353 não) | Não |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2011, com parecer pela aprovação, ressalvados os destaques. Resultado: aprovado (369 sim · 44 não) | Sim |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do caput do art. 76 do ADCT, com a redação dada pelo art. 1º da PEC 61/2011, objeto do Destaque para votação em separado da Bancada do DEM. Resultado: aprovado (347 sim · 43 não) | Sim |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação da expressão "em vinte por cento no ano de 2012, quinze por cento no ano de 2013, dez por cento no ano de 2014 e cinco por cento no ano de 2015", constante da Emenda nº 2 oferecida à PEC 61/2011, para incluí-la na referida proposta, objeto do Destaque para votação em separado da Bancada do DEM. Resultado: rejeitado (46 sim · 333 não) | Não |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Duarte Nogueira, Líder do PSDB, que solicita a retirada de pauta desta Proposta de Emenda à Constituição . Resultado: rejeitado (10 sim · 299 não) | Não |
| 26/10/2011 | MPV 540/2011 — Institui o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA; dispõe sobre a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI à indústria automotiva; altera a incidência as contribuições previdenciárias devidas pelas empresas que menciona, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Votação do art. 46 do Projeto de Lei de Conversão, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PPS. Resultado: aprovado (213 sim · 85 não) | Sim |
| 19/10/2011 | MPV 541/2011 — Dispõe sobre o Fundo de Financiamento à Exportação, altera as Leis nºs 12.096, de 24 de novembro de 2009, 11.529, de 22 de outubro de 2007, 10.683, de 28 de maio de 2003, 5.966, de 11 de dezembro de 1973, e 9.933, de 20 de dezembro de 1999, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Votação do art. 3.º-A da Lei n.º 9.933/99, constante do art. 13 do Projeto de Lei de Conversão, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do DEM. Resultado: rejeitado (267 sim · 88 não) | Sim |
| 05/10/2011 | PL 3937/2004 — Altera a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, que "transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências". PLEN · Em votação: Votação da Emenda do Senado Federal nº 18, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSDB. Resultado: rejeitado (106 sim · 181 não) | Não |
Proposições
No período, apresentou 20 proposições e assinou junto outras 3 como autor. “Apresentou” é quem assinou primeiro; requerimentos e pareceres também contam como proposição.
Por tipo
| Requerimentos | 6 |
| Pedidos de informação ao governo | 5 |
| Projetos de lei | 5 |
| Pareceres como relator | 3 |
| PPP | 1 |
Apresentadas mais recentes do período
| Proposição | Ementa | Situação hoje |
|---|---|---|
| PPP 1/0 | Parecer proferido em Plenário pelo Relator, Dep. Chico D'Angelo (PT-RJ), pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que conclui pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste Projeto de Lei e do Substitutivo da Comissão de Seguridade Social e Família. | — |
| RIC 1479/2011 | Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado dos Transportes sobre os recorrentes problemas envolvendo Barcas S/A, responsável pela travessia Rio/Niterói, na Baía da Guanabara. | Arquivada |
| REQ 3808/2011 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados do Projeto de Lei nº 1033/03, que "institui o salário adicional de periculosidade para os vigilantes e empregados em transportes de valores" , medida que se faz justa e importante para tão relevante categoria de trabalhadores. | Arquivada |
| PL 2511/2011 | Altera os arts. 77 e 80 da Lei nº 6.015, de 31 de Dezembro de 1973, que dispõe sobre os registros públicos, e dá outras providências. | Aguardando Designação de Relator(a) |
| PL 2501/2011 | Proíbe a propaganda de produtos derivados de bebidas alcoólicas e de medicamentos nos termos que especifica. | Arquivada |
| PL 2500/2011 | Altera o art. 83 do Decreto- lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, o art. 594 do Decreto- lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código de Processo Penal, e o art. 112, da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execução Penal. | Tramitando em Conjunto |
| PL 2499/2011 | Institui a Política Brasileira de Atenuação do Aquecimento Global e dá outras providências. | Arquivada |
| PL 2498/2011 | Estabelece procedimentos para coibir a cobrança de Prestadores de serviços de saúde diretamente aos usuários s Sistema Único de saúde - SUS ou aos seus responsáveis. | Arquivada |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Chico D'Angelo (PT-RJ), pela aprovação. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Chico D'Angelo (PT-RJ), pela aprovação. | — |
| REQ 2901/2011 | Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 114, inciso XIV do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a inclusão na Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados da PLP 416/2008 (origem PLS 98/2002), que dispõe sobre o procedimento para a criação, incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios, para… | Arquivada |
| REQ 2900/2011 | Requer a instalação de Comissão Especial a fim de dar parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 2007. | Arquivada |
| RIC 759/2011 | Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado dos Transportes sobre a dívida da União (sucessora da Rede Ferroviária Federal) com o fundo de previdência REFER. | Arquivada |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Chico D'Angelo (PT-RJ), pela aprovação. | — |
| REQ 1507/2011 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário da Câmara dos Deputados da Proposta de Emenda à Constituição nº 270/2008, que acrescenta o § 22 ao artigo 40 da Constituição Federal de 1988. | Arquivada |
| REQ 36/2011 | Solicita Seminário conjunto da Comissão de Seguridade Social e Família com a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional para que seja apresentado a estas comissões o trabalho do The Global Fund, to Fight AIDS, Tuberculose and Malaria. | Arquivada |
| RIC 329/2011 | Solicita informações à Sra. Ministra de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão sobre a dívida da CBTU com o fundo de previdência REFER. | Arquivada |
| RIC 328/2011 | Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado dos Transportes sobre a dívida da União (sucessora da Rede Ferroviária Federal) com o fundo de previdência REFER. | Arquivada |
| RIC 327/2011 | Solicita informações ao Sr. Ministro de Estado das Cidades sobre a dívida da CBTU com o fundo de previdência REFER. | Arquivada |
| REQ 494/2011 | Requer o desarquivamento de proposições | Tramitação Finalizada |
Posicionamentos
Discursos
23 discursos registrados no período; abaixo, os mais recentes, com o sumário oficial da Câmara.
| Data | Tipo | Sumário |
|---|---|---|
| 14/12/2011 | Parecer | Parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania , ao Projeto de Lei 1992 de 2007 (Institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição, autoriza a criação de entidade fechada de previdência complementar denominada Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal - FUNPRESP, e dá outras providências) e às Emendas de Plenário. |
| 08/12/2011 | Breves comunicações | Congratulações à direção da PETROBRAS, à Secretaria de Estado de Agricultura do Rio de Janeiro e lideranças do Horto Botânico de Niterói pela iniciativa de reflorestamento dos Municípios de Niterói, Itaboraí, São Gonçalo e de toda a região do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro - COMPERJ. |
| 07/12/2011 | Pequeno expediente | Apresentação de requerimento de informações ao Ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, a respeito da atuação da empresa Barcas S/A, responsável pela travessia Rio-Niterói, na Baía de Guanabara. Relatório sobre o assunto apresentado por CPI da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. |
| 30/11/2011 | Pequeno expediente | Não esclarecimento, pela concessionária Barcas S/A, de acidente ocorrido com o catamarã Gávea I durante o transporte de passageiros entre os Municípios de Niterói e Rio de Janeiro. Imediata adoção, pela Agência Reguladora de Transportes, de providências acerca do tratamento dispensado a passageiros pela concessionária Barcas S/A. |
| 29/11/2011 | Pela ordem | Congratulações à Casa pela aprovação da chamada PEC da Música. Ocorrência de acidente com a catamarã Gávea I, da concessionária Barcas S/A, destinada ao transporte de passageiros entre os Municípios de Niterói e Rio de Janeiro. Solidariedade aos familiares das vítimas do acidente. |
| 22/11/2011 | Pela ordem | Transcurso dos 438 anos de fundação do Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. |
| 17/11/2011 | Comunicação parlamentar | Lançamento, pela Presidenta Dilma Rousseff, do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver Sem Limite. Classificação do Brasil em 1º lugar nos Jogos Paraolímpicos de 2011, realizados no México. Sucesso da participação dos atletas da Associação Niteroiense de Deficientes Físicos - ANDEF no evento. Solicitação ao Secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, José Mariano Benincá Beltrame, de extensão de programa de segurança pública aos Municípios situados na região do Entorno do Rio de Janeiro. |
| 08/11/2011 | Breves comunicações | Escalada da criminalidade e da violência no Município de Niterói, Estado do Rio de Janeiro. Necessidade de implantação de Unidade de Polícia Pacificadora - UPPs na municipalidade. |
| 19/10/2011 | Pela ordem | Ponderações sobre o inciso III do art. 1º do Projeto de Lei 6.124 de 2005 ( Define o crime de discriminação dos portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e doentes de aids), que proíbe a exoneração ou demissão do cargo ou emprego de portadores do vírus e ou da doença. Defesa da aprovação da matéria. |
| 06/10/2011 | Pequeno expediente | Transcurso do cinquentenário da ordenação sacerdotal do Arcebispo da Arquidiocese de Niterói D. Alano Maria Pena. |
Gastos da cota
Despesas reembolsadas pela cota para exercício da atividade parlamentar, pelo mês de competência publicado pela Câmara.
R$ 328.557,69 no período.
Maiores fornecedores no período
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| R F COMUNICAÇÃO LIMITADA | 9 | R$ 64.800,00 |
| BRASFOR SERVIÇOS E LOGISTICA LTDA | 11 | R$ 38.500,00 |
| LM 550 COM. DE PAINEIS E LETREIROS | 10 | R$ 35.300,00 |
| Cia Aérea - GOL | 59 | R$ 18.747,01 |
| Cia Aérea - TAM | 47 | R$ 15.444,94 |
| NEXTEL | 8 | R$ 14.792,98 |
| Cia Aérea - WEBJET | 42 | R$ 11.705,62 |
| COMLÓGICA | 12 | R$ 9.985,30 |
| PAPELARIA FALCÃO | 10 | R$ 9.343,85 |
| COOPERTRANS | 45 | R$ 8.047,00 |
