
Romário
Atuação de Romário como deputado federal pelo Rio de Janeiro em 2011. Ver a página completa.
Visão geral
O que fez em 2011?
Números absolutos do período, das fontes oficiais. O mês é a menor unidade guardada; ano e legislatura são somas dos meses.
Mês a mês
| Mês | Dias em exercício | Votações em Plenário | Presenças | Proposições | Discursos | Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fev/2011 | 28 | 7 de 8 | 13 | 0 | 1 | R$ 11 mil |
| mar/2011 | 31 | 0 de 0 | 15 | 1 | 0 | R$ 7 mil |
| abr/2011 | 30 | 11 de 13 | 28 | 4 | 1 | R$ 17 mil |
| mai/2011 | 31 | 8 de 8 | 39 | 3 | 1 | R$ 26 mil |
| jun/2011 | 30 | 6 de 9 | 33 | 17 | 0 | R$ 43 mil |
| jul/2011 | 31 | 1 de 2 | 9 | 5 | 3 | R$ 26 mil |
| ago/2011 | 31 | 10 de 13 | 35 | 3 | 1 | R$ 31 mil |
| set/2011 | 30 | 2 de 3 | 28 | 2 | 2 | R$ 46 mil |
| out/2011 | 31 | 2 de 4 | 12 | 1 | 0 | R$ 29 mil |
| nov/2011 | 30 | 15 de 25 | 32 | 4 | 2 | R$ 30 mil |
| dez/2011 | 31 | 4 de 4 | 21 | 0 | 0 | R$ 38 mil |
Votações
Alinhamento de votos no período
Contam só votações com voto e orientação comparáveis (Sim, Não ou Obstrução). “Do próprio partido” usa o partido em que estava em cada mês; orientações dadas a blocos não são atribuídas ao partido. Nos anos em que a Câmara não registrava orientação “da oposição” (só da minoria), essa linha fica sem dado.
| Votou igual à orientação… | Percentual |
|---|---|
| do próprio partido (PSB) | sem orientação comparável |
| do governo | 96% (54 de 56) |
| da oposição | sem orientação comparável |
Além do Plenário, registrou 8 votos nominais em comissões no período.
Votos nominais mais recentes do período
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 14/12/2011 | PEC 270/2008 — Acrescenta o § 22 ao artigo 40 da Constituição Federal de 1988. NOVA EMENTA: Acrescenta o art. 98 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal. PLEN · Em votação: Votação em primeiro turno. Resultado: aprovado (401 sim · 0 não) | Sim |
| 14/12/2011 | PRC 103/2011 — Estabelece a estrutura funcional temporária da Liderança do Partido Social Democrático e dá outras providências. PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento. Resultado: aprovado (320 sim · 46 não) | Sim |
| 13/12/2011 | PEC 98/2007 — Acrescenta a alínea "e" ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os Fonogramas e Videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou lítero-musicais de autores brasileiros, e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os… PLEN · Em votação: Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 98, de 2007. Resultado: aprovado (393 sim · 6 não) | Não |
| 13/12/2011 | PEC 445/2009 — Altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. PLEN · Em votação: Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 445, de 2009. Resultado: aprovado (405 sim · 0 não) | Sim |
| 29/11/2011 | PEC 98/2007 — Acrescenta a alínea "e" ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os Fonogramas e Videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou lítero-musicais de autores brasileiros, e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os… PLEN · Em votação: Votação em primeiro turno. Resultado: aprovado (395 sim · 21 não) | Não |
| 29/11/2011 | PEC 98/2007 — Acrescenta a alínea "e" ao inciso VI do art. 150 da Constituição Federal, instituindo imunidade tributária sobre os Fonogramas e Videofonogramas musicais produzidos no Brasil, contendo obras musicais ou lítero-musicais de autores brasileiros, e/ou obras em geral interpretadas por artistas brasileiros, bem como os… PLEN · Em votação: Votação da expressão "salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser", constante da alínea "e" do inciso VI do art. 150, contido no art. 1° do Substitutivo, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PDT. Resultado: aprovado (342 sim · 51 não) | Não |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Ivan Valente, na qualidade de Líder do PSOL, que solicita o adiamento da votação por duas sessões. Resultado: rejeitado (10 sim · 262 não) | Não |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 61, de 2011, em segundo turno, ressalvados os destaques. Resultado: aprovado (364 sim · 61 não) | Sim |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Mantida a expressão "contribuições sociais", constante do caput do art. 76 do ADCT, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSDB. Resultado: aprovado (337 sim · 49 não) | Sim |
| 22/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Mantida a expressão "já instituídos", constante do caput do art. 76 do ADCT, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSDB. Resultado: aprovado (348 sim · 35 não) | Sim |
| 09/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação da expressão "contribuições sociais" constante do art. 1º da PEC 61/2011, que altera o art. 76 do ADCT, objeto do Destaque para votação em separado da Bancada do PSDB. Resultado: aprovado (344 sim · 53 não) | Sim |
| 09/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação da expressão "já instituídos" constante do art. 1º da PEC 61/2011, que altera o art. 76 do ADCT, objeto do Destaque para votação em separado da Bancada do PSDB. Resultado: aprovado (347 sim · 56 não) | Sim |
| 09/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do § 4º do art. 76 do ADCT, constante da Emenda nº1 apresentada à PEC 61/2011, objeto do Destaque para votação em separado da Bancada do Bloco PV/PPS. Resultado: rejeitado (68 sim · 356 não) | Não |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Antonio Carlos Magalhães Neto, Líder do DEM, que solicita o adiamento da votação por quatro sessões. Resultado: rejeitado (7 sim · 291 não) | Não |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento dos Srs. Líderes, que solicita preferência para apreciação da PEC 61/2011. Resultado: aprovado (358 sim · 13 não) | Sim |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação da Emenda Modificativa nº 1, com parecer pela rejeição, ressalvados os destaques. Resultado: rejeitado (12 sim · 353 não) | Não |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação da Proposta de Emenda à Constituição nº 61/2011, com parecer pela aprovação, ressalvados os destaques. Resultado: aprovado (369 sim · 44 não) | Sim |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação do caput do art. 76 do ADCT, com a redação dada pelo art. 1º da PEC 61/2011, objeto do Destaque para votação em separado da Bancada do DEM. Resultado: aprovado (347 sim · 43 não) | Sim |
| 08/11/2011 | PEC 61/2011 — Altera o art. 76 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação da expressão "em vinte por cento no ano de 2012, quinze por cento no ano de 2013, dez por cento no ano de 2014 e cinco por cento no ano de 2015", constante da Emenda nº 2 oferecida à PEC 61/2011, para incluí-la na referida proposta, objeto do Destaque para votação em separado da Bancada do DEM. Resultado: rejeitado (46 sim · 333 não) | Não |
| 05/10/2011 | PL 3937/2004 — Altera a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, que "transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências". PLEN · Em votação: Votação da Emenda do Senado Federal nº 18, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSDB. Resultado: rejeitado (106 sim · 181 não) | Não |
| 05/10/2011 | MPV 539/2011 — Autoriza o Conselho Monetário Nacional, para fins da política monetária e cambial, a estabelecer condições específicas para negociação de contratos de derivativos, altera o art. 3º do Decreto-Lei nº 1.783, de 18 de abril de 1980, e os arts. 1º e 2º da Lei nº 8.894, de 21 de junho de 1994, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 8, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSDB. Resultado: rejeitado (81 sim · 252 não) | Não |
| 21/09/2011 | PLP 306/2008 — Dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente por Estados, Distrito Federal, Municípios e União em ações e serviços públicos de saúde, os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo. PLEN · Em votação: Votação do artigo 16 da Subemenda Substitutiva da Comissão de Finanças e Tributação, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do DEM. Resultado: rejeitado (76 sim · 355 não) | Não |
| 21/09/2011 | PL 7376/2010 — Cria a Comissão Nacional da Verdade, no âmbito da Casa Civil da Presidência da República. PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento. Resultado: aprovado (351 sim · 42 não) | Sim |
| 31/08/2011 | — CTUR · Em votação: Aprovado Resultado: aprovado (10 sim · 0 não) | Sim |
| 31/08/2011 | — CTUR · Em votação: Aprovado Resultado: aprovado (10 sim · 0 não) | Sim |
| 24/08/2011 | MPV 533/2011 — Autoriza a União a transferir recursos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal, com a finalidade de prestar apoio financeiro à manutenção de novos estabelecimentos públicos de educação infantil, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Duarte Nogueira, Líder do PSDB, que solicita a retirada de pauta desta Medida Provisória. Resultado: rejeitado (1 sim · 283 não) | Não |
| 24/08/2011 | MPV 533/2011 — Autoriza a União a transferir recursos financeiros aos Municípios e ao Distrito Federal, com a finalidade de prestar apoio financeiro à manutenção de novos estabelecimentos públicos de educação infantil, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Pauderney Avelino, na qualidade de Líder do DEM, que solicita a retirada de pauta desta Medida Provisória. Resultado: rejeitado (4 sim · 286 não) | Não |
| 24/08/2011 | — CTUR · Em votação: Rejeitado. Resultado: rejeitado (3 sim · 10 não) | Não |
| 23/08/2011 | MPV 532/2011 — Acresce e dá nova redação a dispositivos das Leis nºs 9.478, de 6 de agosto de 1997, e 9.847, de 26 de outubro de 1999, que dispõem sobre a política e a fiscalização das atividades relativas ao abastecimento nacional de combustíveis; altera o § 1º do art. 9º da Lei nº 8.723, de 28 de outubro de 1993, que dispõe sobre… PLEN · Em votação: Votação do § 3.º do art. 1.º do Decreto-Lei n.º 509, de 20 de março de 1969, constante do art. 12 do PLV, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do DEM. Resultado: rejeitado (265 sim · 128 não) | Sim |
| 23/08/2011 | REQ 2714/2011 — Solicita a convocação do Ministro de Estado Chefe da Controladoria-Geral da União (CGU), Sr. Jorge Hage Sobrinho, para discorrer sobre os trabalhos de fiscalização em curso na CGU, referentes às inúmeras denúncias de ilicitudes e irregularidades verificadas em diversos órgãos da administração federal direta e indireta. PLEN · Em votação: Rejeitado o Requerimento. Resultado: rejeitado (111 sim · 286 não) | Não |
Proposições
No período, apresentou 40 proposições e assinou junto outras 9 como autor. “Apresentou” é quem assinou primeiro; requerimentos e pareceres também contam como proposição.
Por tipo
| Emendas em comissão | 13 |
| Requerimentos | 11 |
| Pedidos de informação ao governo | 6 |
| Projetos de lei | 3 |
| Indicações (sugestões ao Executivo) | 3 |
| Pareceres como relator | 2 |
| Substitutivos | 1 |
| REC | 1 |
Apresentadas mais recentes do período
| Proposição | Ementa | Situação hoje |
|---|---|---|
| EMC 1/2011 | Dá nova redação à MPV 550/11. | — |
| EMC 15/2011 | Dá nova redação à MPV 550/11. | — |
| REC 96/2011 | RICD, RECORRER contra o V. Parecer terminativo da Comissão de Finanças e Tributação - CFT desta Câmara, que, inadvertidamente, rejeitou o Projeto de Lei n. 6.818/2010, nos termos dos fundamentos que, doravante, passa a expender. | Pronta para Pauta |
| INC 1897/2011 | Sugere ao Sr. Alexandre Padilha, Ministro de Estado da Saúde, a tomada de providências necessárias à implementação da Portaria nº 81 do Ministério da Saúde, de 21 de janeiro de 2009. | — |
| PL 2515/2011 | Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal - para tipificar a aplicação de qualquer forma de castigo corporal, ofensa psicológica, tratamento cruel ou degradante à criança ou adolescente com deficiência física, sensorial, intelectual ou mental. | Arquivada |
| REQ 116/2011 | Requer a realização de audiência pública para debater a questão da acessibilidade nos estádios da Copa do Mundo. | Arquivada |
| REQ 115/2011 | Requer a realização de audiência pública com as federações estaduais de futebol das doze cidades-sedes para debater assuntos relacionados à utilização dos estádios no período subsequente à realização da Copa do Mundo. | Arquivada |
| REQ 112/2011 | Requer a realização de audiência pública. | Arquivada |
| REQ 2733/2011 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do Plenário a Proposta de Emenda a Constituição - PEC 190/2007, que Determina que a Lei Complementar de iniciativa do Supremo Tribunal Federal - STF disporá sobre o Estatuto dos servidores do Judiciário. Altera a Constituição Federal de 1988. | Arquivada |
| REQ 2648/2011 | Requer a instalação de Comissão Especial a fim de dar parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 53 de 2007. | Arquivada |
| RIC 850/2011 | Solicita informação ao Ministro da Justiça. | Arquivada |
| RIC 849/2011 | Solicita informações à Excelentíssima Senhora Ministra de Estado da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República - SDH/PR. | Arquivada |
| RIC 848/2011 | Solicita informações ao Exmo Sr. Ministro de Estado da Previdência Social. | Arquivada |
| RIC 847/2011 | Solicita informações ao Exmo Sr. Ministro de Estado da Fazenda. | Arquivada |
| RIC 809/2011 | Solicita ao Exmo. Sr. Orlando Silva de Jesus Júnior, Ministro de Estado do Esporte, fazer encaminhar cópias dos contratos e convênios já assinados pelas cidades-sedes, bem como das recomendações, requisitos e exigências da FIFA para a construção ou reforma dos estádios onde serão realizados os jogos daquele evento em… | Arquivada |
| PL 1709/2011 | Aumenta o percentual de recursos destinados ao paradesporto e a programas de incentivo à inclusão desportiva de estudantes portadores de deficiência. | Tramitando em Conjunto |
| RIC 694/2011 | Solicita ao Exmo. Sr. Orlando Silva de Jesus Júnior, Ministro de Estado do Esporte, encaminhar cópias das informações atualizadas sobre as obras para a realização da Copa do Mundo FIFA 2014 referidas nas Matrizes de Responsabilidades, bem como de todos os contratos relativos a esse evento que estejam à disposição… | Arquivada |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Romário (PSB-RJ), pela aprovação. | — |
| EMC 2352/2011 | Substitua-se a Estratégia 20.4 do Anexo do Projeto de lei nº 8035/10 | — |
| EMC 2351/2011 | Modifique-se a Meta 20 do Anexo do Projeto de lei nº 8035/10 | — |
| EMC 2350/2011 | Acrescente-se a estratégia 4.9, na Meta 4 do Anexo do PL nº 8.035/10 | — |
| EMC 2349/2011 | Acrescente-se a estratégia 4.8, na Meta 4 do Anexo do PL nº 8.035/10 | — |
| EMC 2348/2011 | Acrescente-se a estratégia 4.7, na Meta 4 do Anexo do PL nº 8.035/10 | — |
| EMC 2347/2011 | Modifique-se a Estratégia 4.5 da Meta 4 do Anexo do Projeto de lei nº 8035/10 | — |
| EMC 2346/2011 | Modifique-se a redação da estratégia 4.3 da Meta 4 do Anexo do Projeto de Lei n° 8.035/10 | — |
| EMC 2345/2011 | Modifique-se a redação da estratégia 4.1 da Meta 04 do Anexo do Projeto de Lei nº 8035/10 que passa a ser a seguinte redação: | — |
| EMC 2344/2011 | Modifique-se a estratégia 1.6, da Meta 1 do Anexo do Projeto de Lei n° 8035/10 | — |
| EMC 2343/2011 | Modifique-se a estratégia 1.5, da Meta 1 do Anexo do Projeto de Lei n° 8035/10 | — |
| EMC 2342/2011 | Acrescente-se parágrafo único ao Art. 4 do PL nº 8035 de 2010 | — |
| REQ 69/2011 | Requer que esta Comissão aprove e encaminhe Indicação ao Ministério da Defesa, no sentido de garantir o acompanhamento do Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro aos Jogos Paraolímpicos de 2016 a serem realizados na República Federativa do Brasil. | Arquivada |
Posicionamentos
Discursos
11 discursos registrados no período; abaixo, os mais recentes, com o sumário oficial da Câmara.
| Data | Tipo | Sumário |
|---|---|---|
| 23/11/2011 | Pela ordem | Conquista, pelo Brasil, do primeiro lugar nos Jogos Parapanamericanos de 2011, realizados em Guadalajara, no México. Repúdio ao preconceito contra pessoas com deficiência. |
| 01/11/2011 | Comunicação parlamentar | Agradecimento à direção da Rede Record de Televisão pela contratação do orador para comentarista dos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México. Expectativa quanto à cobertura pela TV Record dos Jogos Olímpicos de Londres e do Rio de Janeiro e dos Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá. Pujança do esporte brasileiro revelado no número de medalhas conquistadas em Guadalajara. Insatisfação do orador com o desempenho do futebol masculino no evento. Congratulações aos atletas brasileiros. Agradecimento a dirigentes da TV Record e profissionais da emissora. |
| 20/09/2011 | Homenagem | Sessão Solene em homenagem à Equipe Brasileira que participou dos V Jogos Mundiais Militares. (As notas taquigráficas desta sessão solene poderão ser solicitadas ao Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação - DETAQ). |
| 19/09/2011 | Homenagem | Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional de Luta da Pessoa em Deficiência. |
| 22/08/2011 | Como líder | Necessidade de investigação de denúncias de irregularidades em desapropriações de áreas para a realização de obras da Copa do Mundo de Futebol 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. |
| 14/07/2011 | Como líder | Realização do II Fórum Legislativo das Cidades-Sede da Copa do Mundo de Futebol de 2014, pela Comissão de Turismo e Desporto da Casa e pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal. Atraso na execução das obras de infraestrutura destinadas à realização do evento. Inadmissibilidade de superfaturamento de obras para a Copa do Mundo de Futebol de 2014. Acerto da criação do Portal da Transparência da Copa de 2014. Implementação de medidas destinadas à garantia de emprego e de acesso de portadores de necessidades especiais aos estádios de futebol por ocasião do evento. |
| 12/07/2011 | Como líder | Realização da quinta edição dos Jogos Mundiais Militares, os Jogos da Paz, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. |
| 06/07/2011 | Pela ordem | Agradecimento ao Relator, Deputado André Figueiredo, aos Líderes partidários, a Parlamentares da Casa, a Ministérios e à Casa Civil da Presidência da República pela aprovação de emenda oferecida à Medida Provisória nº 529, de 2011, em benefício das pessoas portadoras de deficiência. |
| 05/05/2011 | Breves comunicações | Excelência dos Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs destinados à capacitação profissional e geração de emprego e renda, implantados no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Solicitação ao Governo Federal e ao Governo do Estado do Rio de Janeiro de construção de CVTs nos Municípios de Duque de Caxias, Niterói e Nova Iguaçu. Queda na contratação de portadores de deficiência no Brasil. |
| 20/04/2011 | Breves comunicações | Inclusão na pauta da Proposta de Emenda à Constituição nº 347, de 2009, sobre a garantia do acesso a educação especializada a portadores de deficiência, sem imposição de limite de faixa etária e instrução. |
Gastos da cota
Despesas reembolsadas pela cota para exercício da atividade parlamentar, pelo mês de competência publicado pela Câmara.
R$ 305.000,31 no período.
Maiores fornecedores no período
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| GOL | 230 | R$ 64.421,53 |
| ROMÁRIO DE SOUZA FARIA | 236 | R$ 60.959,46 |
| METAGOV TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA. | 8 | R$ 34.000,00 |
| CALLERI ASSESS. E CONS. IMOB. LTDA | 12 | R$ 30.559,40 |
| JOHN RICHARD LOCAÇÃO DE MÓVEIS | 14 | R$ 21.890,20 |
| TIM | 18 | R$ 15.576,84 |
| RAMAL | 47 | R$ 11.956,05 |
| MSPRJ LOCACAO E COM DE EQUIP INFORMATICA LTDA | 5 | R$ 6.875,00 |
| WEBJET | 17 | R$ 4.880,40 |
| CALLERI ASSES.E CONS.IMOB.LTDA. | 1 | R$ 3.445,66 |
