
Eduardo Azeredo
Atuação de Eduardo Azeredo como deputado federal por Minas Gerais em 2014. Ver a página completa.
Visão geral
O que fez em 2014?
Números absolutos do período, das fontes oficiais. O mês é a menor unidade guardada; ano e legislatura são somas dos meses.
Mês a mês
| Mês | Dias em exercício | Votações em Plenário | Presenças | Proposições | Discursos | Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/2014 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 24 mil |
| fev/2014 | 18 | 3 de 6 | 6 | 0 | 2 | R$ 17 mil |
Votações
Alinhamento de votos no período
Contam só votações com voto e orientação comparáveis (Sim, Não ou Obstrução). “Do próprio partido” usa o partido em que estava em cada mês; orientações dadas a blocos não são atribuídas ao partido. Nos anos em que a Câmara não registrava orientação “da oposição” (só da minoria), essa linha fica sem dado.
| Votou igual à orientação… | Percentual |
|---|---|
| do próprio partido (PSDB) | 100% (2 de 2) |
| do governo | 67% (2 de 3) |
| da oposição | sem orientação comparável |
Além do Plenário, registrou 0 votos nominais em comissões no período.
Votos nominais mais recentes do período
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 05/02/2014 | PEC 293/2013 — Altera os incisos II, III e VIII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, para estender aos profissionais de saúde das Forças Armadas a possibilidade de cumulação de cargo a que se refere o art. 37, inciso XVI, alínea "c". PLEN · Em votação: Votação em primeiro turno. Resultado: aprovado (374 sim · 0 não) | Sim |
| 05/02/2014 | PEC 293/2013 — Altera os incisos II, III e VIII do § 3º do art. 142 da Constituição Federal, para estender aos profissionais de saúde das Forças Armadas a possibilidade de cumulação de cargo a que se refere o art. 37, inciso XVI, alínea "c". PLEN · Em votação: Votação em segundo turno. Resultado: aprovado (396 sim · 0 não) | Sim |
| 04/02/2014 | PL 6025/2005 — Altera o art. 666 da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, para dispor acerca da penhora sobre máquinas, instrumentos e implementos agrícolas. PLEN · Em votação: Votação do § 19 do art. 85 da Emenda Aglutinativa Substitutiva Global nº 6, com vistas à supressão, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PP. Resultado: aprovado (206 sim · 159 não) | Sim |
Proposições
No período, apresentou 0 proposições e assinou junto outras 0 como autor. “Apresentou” é quem assinou primeiro; requerimentos e pareceres também contam como proposição.
Posicionamentos
Discursos
2 discursos registrados no período; abaixo, os mais recentes, com o sumário oficial da Câmara.
| Data | Tipo | Sumário |
|---|---|---|
| 05/02/2014 | Pela ordem | Repúdio a pronunciamento do Deputado Fernando Ferro sobre a responsabilidade da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG por blecautes no Brasil. |
| 04/02/2014 | Breves comunicações | Lançamento pelo Governador do Estado de Minas Gerais, Antonio Anastasia, de programa de telefonia celular voltado ao atendimento dos distritos de Municípios mineiros. Artigo do jornalista Chico Mendonça, publicado no jornal Hoje em Dia, de Belo Horizonte, sobre mudanças no jornalismo investigativo. |
Gastos da cota
Despesas reembolsadas pela cota para exercício da atividade parlamentar, pelo mês de competência publicado pela Câmara.
R$ 41.299,88 no período.
Maiores fornecedores no período
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| EXCELSIOR ADM. IMÓVEIS | 2 | R$ 14.445,73 |
| LOCALIZA RENT A CAR | 1 | R$ 4.719,96 |
| LOCALIZA | 1 | R$ 2.759,66 |
| CONDOMÍNIO ED. CONCORDE | 2 | R$ 2.736,39 |
| POSTO MAURITÂNIA LTDA | 2 | R$ 2.599,15 |
| TELEMAR NORTE LESTE | 4 | R$ 2.170,32 |
| TIM CELULAR S.A. | 2 | R$ 1.981,10 |
| Cia Aérea - TAM | 4 | R$ 1.033,14 |
| CEMIG DISTRIBUIÇAO S.A. | 2 | R$ 846,12 |
| TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO) | 1 | R$ 817,26 |
