
Hugo Motta
Atuação de Hugo Motta como deputado federal pela Paraíba em 2016. Ver a página completa.
Visão geral
O que fez em 2016?
Números absolutos do período, das fontes oficiais. O mês é a menor unidade guardada; ano e legislatura são somas dos meses.
Mês a mês
| Mês | Dias em exercício | Votações em Plenário | Presenças | Proposições | Discursos | Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/2016 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 26 mil |
| fev/2016 | 29 | 8 de 13 | 12 | 1 | 1 | R$ 39 mil |
| mar/2016 | 31 | 12 de 15 | 25 | 0 | 0 | R$ 45 mil |
| abr/2016 | 30 | 1 de 20 | 19 | 0 | 1 | R$ 32 mil |
| mai/2016 | 31 | 9 de 21 | 15 | 1 | 0 | R$ 28 mil |
| jun/2016 | 30 | 7 de 16 | 15 | 0 | 0 | R$ 49 mil |
| jul/2016 | 31 | 5 de 5 | 10 | 0 | 0 | R$ 26 mil |
| ago/2016 | 31 | 13 de 18 | 17 | 2 | 0 | R$ 47 mil |
| set/2016 | 30 | 0 de 1 | 3 | 0 | 0 | R$ 35 mil |
| out/2016 | 31 | 30 de 39 | 18 | 1 | 0 | R$ 47 mil |
| nov/2016 | 30 | 7 de 28 | 20 | 2 | 0 | R$ 36 mil |
| dez/2016 | 31 | 17 de 20 | 17 | 0 | 0 | R$ 55 mil |
Votações
Alinhamento de votos no período
Contam só votações com voto e orientação comparáveis (Sim, Não ou Obstrução). “Do próprio partido” usa o partido em que estava em cada mês; orientações dadas a blocos não são atribuídas ao partido. Nos anos em que a Câmara não registrava orientação “da oposição” (só da minoria), essa linha fica sem dado.
| Votou igual à orientação… | Percentual |
|---|---|
| do próprio partido (PMDB) | sem orientação comparável |
| do governo | 95% (88 de 93) |
| da oposição | sem orientação comparável |
Além do Plenário, registrou 0 votos nominais em comissões no período.
Votos nominais mais recentes do período
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 20/12/2016 | PLP 257/2016 — Estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, e a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de… PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Givaldo Vieira, na qualidade de Líder do PT, que solicita a retirada de pauta deste Projeto de Lei Complementar. Resultado: rejeitado (14 sim · 255 não) | Não |
| 20/12/2016 | PLP 257/2016 — Estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, e a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de… PLEN · Em votação: Votação, em turno único, dos dispositivos do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 257-D, de 2016, com pareceres pela aprovação, ressalvados os destaques. Resultado: aprovado (296 sim · 12 não) | Sim |
| 20/12/2016 | PLP 257/2016 — Estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, e a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de… PLEN · Em votação: Votação, em turno único, dos dispositivos do Substitutivo do Senado Federal ao Projeto de Lei Complementar nº 257-D, de 2016, com pareceres pela rejeição, ressalvados os destaques. Resultado: rejeitado (3 sim · 325 não) | Não |
| 15/12/2016 | PLP 257/2016 — Estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao reequilíbrio fiscal; altera a Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997, a Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, a Lei Complementar nº 148, de 25 de novembro de 2014, e a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de… PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Daniel Vilela (PMDB/GO) , que solicita votação nominal para o Requerimento que solicita a retirada de pauta deste Projeto de Lei Complementar. Resultado: rejeitado (96 sim · 160 não) | Não |
| 14/12/2016 | MPV 744/2016 — Altera a Lei nº 11.652, de 7 de abril de 2008, que institui os princípios e objetivos dos serviços de radiodifusão pública explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a entidades de sua administração indireta e autoriza o Poder Executivo a constituir a Empresa Brasil de Comunicação - EBC. NOVA EMENTA: Altera a Lei… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 4, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PDT - DTQ 4. Resultado: rejeitado (79 sim · 210 não) | Não |
| 13/12/2016 | MPV 746/2016 — Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e… PLEN · Em votação: Votação do §11 e seus incisos, do artigo 36 da Lei 9.394 de 1996, com redação dada pelo artigo 4 do Projeto de Lei de Conversão nº 34 de 2016, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PCdoB - DTQ 4. Resultado: aprovado (229 sim · 124 não) | Sim |
| 13/12/2016 | MPV 746/2016 — Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 16, apresentada à Medida Provisória nº 746 de 2016, para que conste no artigo 4º do Projeto de Lei de Conversão nº 34 de 2016, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PSOL- DTQ 5. Resultado: rejeitado (148 sim · 208 não) | Sim |
| 13/12/2016 | MPV 746/2016 — Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 24, objeto do destaque para votação em separado da bancada do DEM- DTQ 26. Resultado: aprovado (324 sim · 5 não) | Sim |
| 13/12/2016 | MPV 746/2016 — Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e… PLEN · Em votação: Votação do inciso IV do artigo 61 da Lei 9.394, constante do artigo 6 do Projeto de Lei de Conversão nº 34 de 2016, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PT- DTQ 9. Resultado: aprovado (190 sim · 86 não) | Não |
| 13/12/2016 | MPV 746/2016 — Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 183, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PDT- DTQ 6. Resultado: rejeitado (112 sim · 230 não) | Sim |
| 13/12/2016 | MPV 746/2016 — Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e… PLEN · Em votação: Votação do § 2º do artigo 5º da Emenda nº 547, com vistas à sua inclusão após o § 1º do artigo 24, constante do artigo 1º do Projeto de Lei de Conversão nº 34 de 2016, apresentado à Medida Provisória nº 746 de 2016, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PT - DTQ 11. Resultado: rejeitado (121 sim · 192 não) | Sim |
| 13/12/2016 | MPV 746/2016 — Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 22, objeto do destaque para votação em separado da bancada do Bloco Parlamentar PTN, PTdoB e PSL- DTQ 23. Resultado: rejeitado (120 sim · 171 não) | Sim |
| 07/12/2016 | MPV 745/2016 — Autoriza o Banco Central do Brasil a adquirir papel moeda e moeda metálica fabricados fora do País por fornecedor estrangeiro. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Bohn Gass, na qualidade de Líder do PT, que solicita a retirada de pauta desta Medida Provisória. Resultado: rejeitado (10 sim · 252 não) | Não |
| 07/12/2016 | MPV 745/2016 — Autoriza o Banco Central do Brasil a adquirir papel moeda e moeda metálica fabricados fora do País por fornecedor estrangeiro. PLEN · Em votação: Votação do Artigo 1º da Emenda nº 20, objeto do destaque para votação em separado da bancada do Bloco Parlamentar PP, PTB e PSC - DTQ 4. Resultado: rejeitado (119 sim · 188 não) | Não |
| 07/12/2016 | MPV 746/2016 — Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e… PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Bohn Gass, na qualidade de Líder do PT, que solicita votação nominal para o Requerimento que solicita retirada de pauta desta Medida Provisória. Resultado: rejeitado (36 sim · 232 não) | Não |
| 07/12/2016 | MPV 746/2016 — Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e… PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Zé Geraldo, na qualidade de Líder do PT, que solicita o adiamento da votação por duas sessões. Resultado: rejeitado (29 sim · 228 não) | Não |
| 07/12/2016 | MPV 746/2016 — Institui a Política de Fomento à Implementação de Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei nº 11.494 de 20 de junho 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e… PLEN · Em votação: Votação, quanto ao mérito, em turno único. Resultado: aprovado (263 sim · 106 não) | Sim |
| 24/11/2016 | PL 3855/2019 (Nº Anterior: PL 4850/2016) — Estabelece medidas contra a corrupção e demais crimes contra o patrimônio público e combate o enriquecimento ilícito de agentes públicos. NOVA EMENTA: Estabelece medidas de combate à impunidade, à corrupção; altera os Decretos-Leis nºs 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e 3.689, de 3 de outubro de 1941 -… PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: aprovado (312 sim · 65 não) | Sim |
| 22/11/2016 | PL 6427/2016 — Altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, e institui o Bônus Especial de Desempenho Institucional por Perícia Médica em Benefícios por Incapacidade. PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: aprovado (300 sim · 16 não) | Sim |
| 09/11/2016 | PL 364/2015 — Altera a Lei nº 11.438, de 29 de dezembro 2006, que dispõe sobre incentivos e benefícios para fomentar as atividades de caráter desportivo e dá outras providências. PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento. Resultado: aprovado (322 sim · 10 não) | Sim |
| 09/11/2016 | MPV 742/2016 — Dispõe sobre a flexibilização do horário de transmissão do programa oficial de informações dos Poderes da República, durante a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para dispor sobre o horário de retransmissão obrigatória do programa… PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Afonso Florence, Líder do PT, que solicita a retirada de pauta desta Medida Provisória. Resultado: rejeitado (60 sim · 232 não) | Não |
| 09/11/2016 | MPV 742/2016 — Dispõe sobre a flexibilização do horário de transmissão do programa oficial de informações dos Poderes da República, durante a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para dispor sobre o horário de retransmissão obrigatória do programa… PLEN · Em votação: Votação do artigo 2º do Projeto de Lei de Conversão nº 31, de 2016, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PCdoB - DTQ 1. Resultado: aprovado (243 sim · 50 não) | Sim |
| 08/11/2016 | MPV 742/2016 — Dispõe sobre a flexibilização do horário de transmissão do programa oficial de informações dos Poderes da República, durante a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para dispor sobre o horário de retransmissão obrigatória do programa… PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Givaldo Vieira, na qualidade de Líder do PT, que solicita o adiamento da votação por duas sessões. Resultado: rejeitado (19 sim · 239 não) | Não |
| 08/11/2016 | MPV 742/2016 — Dispõe sobre a flexibilização do horário de transmissão do programa oficial de informações dos Poderes da República, durante a realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. NOVA EMENTA: Altera a Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962, para dispor sobre o horário de retransmissão obrigatória do programa… PLEN · Em votação: Votação da Emenda Aglutinativa Substitutiva Global nº 1, resultante da fusão do Projeto de Lei de Conversão nº 31, de 2016, e a Emenda nº 3, apresentada à Medida Provisória nº 742, de 2016. Resultado: aprovado (242 sim · 112 não) | Sim |
| 25/10/2016 | PEC 241/2016 — Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento dos Srs. Líderes que solicita o encerramento da discussão. Resultado: aprovado (297 sim · 27 não) | Sim |
| 25/10/2016 | PEC 241/2016 — Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. André Moura, Líder do Governo, que solicita a retirada de pauta desta Proposta de Emenda à Constituição. Resultado: rejeitado (27 sim · 265 não) | Não |
| 25/10/2016 | PEC 241/2016 — Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal. PLEN · Em votação: Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 241 de 2016, ressalvados os destaques. Resultado: aprovado (359 sim · 116 não) | Sim |
| 25/10/2016 | PEC 241/2016 — Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal. PLEN · Em votação: Votação do inciso I do artigo 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, alterado pelo artigo 1º da Proposta de Emenda à Constituição n° 241, de 2016, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PT- DTQ 15. Resultado: aprovado (346 sim · 20 não) | Sim |
| 25/10/2016 | PEC 241/2016 — Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal. PLEN · Em votação: Votação do Inciso IV, do §6º, do art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, alterado pelo artigo 1º da Proposta de Emenda à Constituição n° 241, de 2016, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PDT - DTQ 7. Resultado: aprovado (340 sim · 25 não) | Sim |
| 25/10/2016 | PEC 241/2016 — Altera o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o Novo Regime Fiscal. PLEN · Em votação: Votação da expressão "a partir do décimo exercício da vigência do Novo Regime Fiscal", constante do novo artigo 103, nos termos do artigo 1º da Proposta de Emenda à Constituição n° 241, de 2016, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PCdoB - DTQ 1. Resultado: aprovado (332 sim · 64 não) | Sim |
Proposições
No período, apresentou 7 proposições e assinou junto outras 0 como autor. “Apresentou” é quem assinou primeiro; requerimentos e pareceres também contam como proposição.
Por tipo
| RLP | 3 |
| Requerimentos | 2 |
| Pareceres como relator | 1 |
| Projetos de lei | 1 |
Apresentadas mais recentes do período
| Proposição | Ementa | Situação hoje |
|---|---|---|
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Hugo Motta (PMDB-PB), pela admissibilidade. | — |
| RLP 1/0 | Relatório Prévio, Dep. Hugo Motta (PMDB-PB), pela não implementação. | — |
| REQ 1/2016 | Requer que seja convidado o Ministro Herman Benjamin, do TSE, para a Audiência Pública na Comissão Especial para análise, estudo e formulação de proposições relacionadas à Reforma Política. | Arquivada |
| RLP 1/0 | Relatório Prévio, Dep. Hugo Motta (PMDB-PB), pela implementação. | — |
| RLP 1/0 | Relatório Prévio, Dep. Hugo Motta (PMDB-PB), pela implementação. | — |
| PL 5132/2016 | Dispõe sobre a comercialização de planos de serviço de conexão a internet em banda larga sem limitação de tráfego e estabelece critérios sobre os planos de serviço de conexão de internet móvel. | Tramitando em Conjunto |
| REQ 4036/2016 | Requer a convocação de Sessão Solene da Câmara dos Deputados, com vistas a homenagear o grande jurista Professor Paulo Bonavides. | Arquivada |
Posicionamentos
Discursos
2 discursos registrados no período; abaixo, os mais recentes, com o sumário oficial da Câmara.
| Data | Tipo | Sumário |
|---|---|---|
| 17/04/2016 | Registro de voto | Registro de voto do parecer da Comissão Especial sobre a denúncia contra a Presidenta Dilma Rousseff por crime de responsabilidade - Impeachment. |
| 23/02/2016 | Grande expediente | Descontentamento do povo brasileiro com a crise econômica, política e institucional no Brasil. Responsabilidade do Governo Federal pela crise reinante no País. Necessidade de abertura de diálogo entre Governo e oposição para solução dos problemas nacionais. |
Gastos da cota
Despesas reembolsadas pela cota para exercício da atividade parlamentar, pelo mês de competência publicado pela Câmara.
R$ 465.006,51 no período.
Maiores fornecedores no período
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| Popsicle Digital Flavours Com. 360º Prod. Aud. Ltda ME | 12 | R$ 120.000,00 |
| JOSELY FERNANDA DO NASCIMENTO | 9 | R$ 79.000,00 |
| LATAM AIRLINES | 75 | R$ 33.809,34 |
| Avianca | 60 | R$ 29.709,39 |
| Cia Aérea - GOL | 51 | R$ 27.998,57 |
| Pioneiro Combustíveis LTDA | 11 | R$ 25.355,60 |
| EDMILDO CIRILO DOS SANTOS | 2 | R$ 16.000,00 |
| Marcos Weric de Oliveira Cavalcanti | 3 | R$ 15.000,00 |
| ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | 2 | R$ 15.000,00 |
| CELULAR FUNCIONAL | 29 | R$ 12.952,75 |
