
Adelmo Carneiro Leão
Atuação de Adelmo Carneiro Leão como deputado federal por Minas Gerais na 55ª legislatura (2015–2019). Ver a página completa.
Visão geral
Na eleição de 2014 concorreu a deputado federal pelo PT em MG com 57.921 votos. Resultado no TSE: eleito por média. A cadeira era da coligação PT / PMDB / PC do B / PROS / PRB no estado: em caso de vacância, assumia o suplente mais votado dela. Ligação pelo CPF publicado pela Câmara.
O que fez na 55ª legislatura (2015–2019)?
Números absolutos do período, das fontes oficiais. O mês é a menor unidade guardada; ano e legislatura são somas dos meses.
Mês a mês
| Mês | Dias em exercício | Votações em Plenário | Presenças | Proposições | Discursos | Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fev/2015 | 28 | 6 de 8 | 13 | 0 | 1 | R$ 27 mil |
| mar/2015 | 31 | 36 de 38 | 35 | 3 | 1 | R$ 30 mil |
| abr/2015 | 30 | 16 de 16 | 45 | 2 | 2 | R$ 36 mil |
| mai/2015 | 31 | 56 de 56 | 71 | 1 | 2 | R$ 32 mil |
| jun/2015 | 30 | 36 de 38 | 57 | 11 | 0 | R$ 28 mil |
| jul/2015 | 31 | 16 de 16 | 40 | 1 | 0 | R$ 33 mil |
| ago/2015 | 31 | 22 de 23 | 49 | 1 | 1 | R$ 29 mil |
| set/2015 | 30 | 34 de 35 | 65 | 3 | 3 | R$ 39 mil |
| out/2015 | 31 | 16 de 17 | 48 | 9 | 2 | R$ 38 mil |
| nov/2015 | 30 | 24 de 25 | 46 | 3 | 1 | R$ 40 mil |
| dez/2015 | 31 | 2 de 2 | 30 | 1 | 1 | R$ 54 mil |
| jan/2016 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 35 mil |
| fev/2016 | 29 | 13 de 13 | 18 | 0 | 0 | R$ 35 mil |
| mar/2016 | 31 | 14 de 15 | 40 | 4 | 0 | R$ 39 mil |
| abr/2016 | 30 | 19 de 20 | 35 | 1 | 4 | R$ 40 mil |
| mai/2016 | 31 | 19 de 21 | 35 | 2 | 0 | R$ 39 mil |
| jun/2016 | 30 | 16 de 16 | 36 | 9 | 0 | R$ 39 mil |
| jul/2016 | 31 | 5 de 5 | 18 | 1 | 0 | R$ 33 mil |
| ago/2016 | 31 | 16 de 18 | 33 | 2 | 5 | R$ 48 mil |
| set/2016 | 30 | 1 de 1 | 14 | 5 | 2 | R$ 36 mil |
| out/2016 | 31 | 35 de 39 | 34 | 0 | 3 | R$ 34 mil |
| nov/2016 | 30 | 28 de 28 | 42 | 3 | 0 | R$ 29 mil |
| dez/2016 | 31 | 17 de 20 | 25 | 4 | 1 | R$ 24 mil |
| jan/2017 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 27 mil |
| fev/2017 | 28 | 9 de 9 | 16 | 6 | 1 | R$ 39 mil |
| mar/2017 | 31 | 11 de 11 | 41 | 1 | 1 | R$ 35 mil |
| abr/2017 | 30 | 29 de 31 | 35 | 2 | 0 | R$ 26 mil |
| mai/2017 | 31 | 29 de 34 | 50 | 1 | 1 | R$ 36 mil |
| jun/2017 | 30 | 9 de 9 | 29 | 1 | 1 | R$ 30 mil |
| jul/2017 | 31 | 11 de 11 | 24 | 0 | 0 | R$ 30 mil |
| ago/2017 | 31 | 18 de 22 | 50 | 2 | 4 | R$ 37 mil |
| set/2017 | 30 | 25 de 28 | 39 | 5 | 1 | R$ 40 mil |
| out/2017 | 31 | 17 de 19 | 54 | 1 | 2 | R$ 43 mil |
| nov/2017 | 30 | 17 de 18 | 53 | 4 | 3 | R$ 34 mil |
| dez/2017 | 31 | 17 de 18 | 37 | 1 | 0 | R$ 55 mil |
| jan/2018 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 35 mil |
| fev/2018 | 28 | 11 de 11 | 15 | 0 | 0 | R$ 42 mil |
| mar/2018 | 31 | 7 de 7 | 25 | 8 | 0 | R$ 35 mil |
| abr/2018 | 5 | 0 de 0 | 11 | 1 | 0 | R$ 103,18 |
| mai/2018 | 9 | 2 de 2 | 8 | 0 | 1 | R$ 13 mil |
| jun/2018 | 30 | 19 de 22 | 42 | 6 | 0 | R$ 42 mil |
| jul/2018 | 31 | 17 de 19 | 18 | 0 | 1 | R$ 24 mil |
| ago/2018 | 31 | 0 de 0 | 16 | 0 | 1 | R$ 26 mil |
| set/2018 | 30 | 0 de 0 | 2 | 0 | 1 | R$ 11 mil |
| out/2018 | 31 | 2 de 2 | 22 | 0 | 0 | R$ 26 mil |
| nov/2018 | 30 | 13 de 14 | 33 | 0 | 0 | R$ 68 mil |
| dez/2018 | 31 | 3 de 4 | 32 | 2 | 3 | R$ 55 mil |
| jan/2019 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 32 mil |
Votações
Alinhamento de votos no período
Contam só votações com voto e orientação comparáveis (Sim, Não ou Obstrução). “Do próprio partido” usa o partido em que estava em cada mês; orientações dadas a blocos não são atribuídas ao partido. Nos anos em que a Câmara não registrava orientação “da oposição” (só da minoria), essa linha fica sem dado.
| Votou igual à orientação… | Percentual |
|---|---|
| do próprio partido (PT) | 95% (661 de 697) |
| do governo | 49% (259 de 527) |
| da oposição | 94% (30 de 32) |
Além do Plenário, registrou 5 votos nominais em comissões no período.
Votos nominais mais recentes do período
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 11/12/2018 | MSC 703/2018 — Submete à apreciação do Congresso Nacional o texto do decreto nº 9.602, de 8 de dezembro de 2018, publicado no Diário Oficial da União do dia 10 de dezembro de 2018, que "Decreta intervenção federal no Estado de Roraima com o objetivo de pôr termo a grave comprometimento da ordem pública". PLEN · Em votação: Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.105 de 2018, adotado pelo relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Resultado: aprovado (290 sim · 69 não) | Não |
| 11/12/2018 | PLP 420/2014 — Altera a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, de forma garantir o crédito correspondente da substituição tributária que grave o Microempreendedor Individual - MEI ou o contribuinte optante do Simples Nacional. NOVA EMENTA: Dispõe sobre a Empresa Simples de Crédito (ESC); altera as Leis nºs 9.613, de 3 de… PLEN · Em votação: Aprovada a Subemenda Substitutiva Global de Plenário adotada pelo Relator da Comissão Especial, apresentada ao Projeto de Lei Complementar nº 420, de 2014. Resultado: aprovado (357 sim · 0 não) | Sim |
| 05/12/2018 | PLP 270/2016 — Acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para vedar a aplicação de sanções a Município que ultrapasse o limite para a despesa total com pessoal nos casos de queda de receita que especifica. PLEN · Em votação: Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 270, de 2016. Resultado: aprovado (300 sim · 46 não) | Sim |
| 27/11/2018 | PL 2905/2022 — Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, e a Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003, para criar o regime penitenciário de segurança máxima. NOVA EMENTA: Altera as Leis nºs 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de… PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: aprovado (291 sim · 8 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 27/11/2018 | PL 6621/2016 — Dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras, altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000,… PLEN · Em votação: Rejeitado o Requerimento. Resultado: rejeitado (61 sim · 206 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 27/11/2018 | PL 6621/2016 — Dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras, altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000,… PLEN · Em votação: Rejeitado o Recurso. Resultado: rejeitado (119 sim · 202 não) | Sim |
| 27/11/2018 | PL 10107/2018 — Dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para guarda, armazenamento e manuseio de prontuário de paciente. PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: aprovado (285 sim · 15 não) | Sim |
| 21/11/2018 | MPV 845/2018 — Institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário. PLEN · Em votação: Votação, quanto ao mérito, em turno único. Resultado: rejeitado (145 sim · 217 não) | Não |
| 21/11/2018 | MPV 845/2018 — Institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário. PLEN · Em votação: Votação das emendas de nºs 1; 4 a 17; e 19, com parecer pela rejeição. Resultado: rejeitado (15 sim · 254 não) | Não |
| 21/11/2018 | PLP 549/2018 — Acrescenta o § 3º ao art. 2º da Lei Complementar nº 91, de 22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a fixação dos coeficientes de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. NOVA EMENTA: Acrescenta o § 3º ao art. 2º da Lei Complementar nº 91, de 22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a fixação… PLEN · Em votação: Rejeitado o Requerimento. Resultado: rejeitado (51 sim · 207 não) | Sim |
| 21/11/2018 | PLP 549/2018 — Acrescenta o § 3º ao art. 2º da Lei Complementar nº 91, de 22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a fixação dos coeficientes de distribuição dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios. NOVA EMENTA: Acrescenta o § 3º ao art. 2º da Lei Complementar nº 91, de 22 de dezembro de 1997, que dispõe sobre a fixação… PLEN · Em votação: Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 549, de 2018. Resultado: aprovado (301 sim · 33 não) | Sim |
| 20/11/2018 | PL 10431/2018 — Dispõe sobre o cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas e de entidades, e a designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo, seu financiamento ou atos correlacionados. NOVA… PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: aprovado (301 sim · 14 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 07/11/2018 | MPV 843/2018 — Estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil, institui o Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística e dispõe sobre o regime tributário de autopeças não produzidas. NOVA EMENTA: Estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil; institui o Programa Rota… PLEN · Em votação: Rejeitado o Requerimento. Resultado: rejeitado (86 sim · 171 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 07/11/2018 | MPV 843/2018 — Estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil, institui o Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística e dispõe sobre o regime tributário de autopeças não produzidas. NOVA EMENTA: Estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil; institui o Programa Rota… PLEN · Em votação: Votação preliminar em turno único. Resultado: aprovado (284 sim · 22 não) | Sim |
| 07/11/2018 | MPV 843/2018 — Estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil, institui o Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística e dispõe sobre o regime tributário de autopeças não produzidas. NOVA EMENTA: Estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil; institui o Programa Rota… PLEN · Em votação: Votação do inciso II do art. 9º do PLV 27/2018 oferecido à MPV 843/2018, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PCdoB - DTQ 2. Resultado: não informado (145 sim · 151 não) | Não |
| 07/11/2018 | MPV 843/2018 — Estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil, institui o Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística e dispõe sobre o regime tributário de autopeças não produzidas. NOVA EMENTA: Estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil; institui o Programa Rota… PLEN · Em votação: Votação do art. 11-D, da Lei nº 9440/97, com a redação dada pelo art. 30 do PLV apresentado à MPV 843/18, com o objetivo de suprimi-lo, objeto do destaque para votação em separado da bancada do DEM - DTQ 9. Resultado: não informado (17 sim · 299 não) | Não |
| 30/10/2018 | MPV 848/2018 — Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para possibilitar a aplicação de recursos em operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde. NOVA EMENTA:… PLEN · Em votação: Continuação da votação em turno único. Resultado: rejeitado (5 sim · 260 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 30/10/2018 | MPV 848/2018 — Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para possibilitar a aplicação de recursos em operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde. NOVA EMENTA:… PLEN · Em votação: Votação da expressão "bem como, para instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência", contida na emenda 5, para inclusão na alínea "n" do inciso I do art. 9º do Projeto de Lei de Conversão, apresentado à MPV 848/2018, logo após a expressão "...hospitalares filantrópicos", preservando os textos seguintes, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PSDB - DTQ 11. Resultado: aprovado (253 sim · 3 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 11/07/2018 | PLP 441/2017 — Altera a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, e a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, para dispor sobre os cadastros positivos de crédito e regular a responsabilidade civil dos operadores. PLEN · Em votação: Continuação da votação em turno único. Resultado: rejeitado (19 sim · 269 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 10/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 23, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PDT - DTQ 8. Resultado: rejeitado (129 sim · 205 não) | Sim |
| 10/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 9, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PT - DTQ 3. Resultado: rejeitado (159 sim · 220 não) | Sim |
| 10/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 14, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PSB - DTQ 17. Resultado: rejeitado (143 sim · 221 não) | Sim |
| 10/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 24, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PSOL - DTQ 19. Resultado: rejeitado (163 sim · 217 não) | Sim |
| 04/07/2018 | PL 8939/2017 — Modifica a Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, que autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição Federal, e dá outras… PLEN · Em votação: Continuação da votação em turno único. Resultado: rejeitado (17 sim · 238 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 04/07/2018 | PL 8939/2017 — Modifica a Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, que autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição Federal, e dá outras… PLEN · Em votação: Votação do art. 3º da Subemenda Substitutiva apresentada ao PL 8939/2017, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PDT - DTQ 20. Resultado: não informado (138 sim · 116 não) | Não |
| 04/07/2018 | PL 8939/2017 — Modifica a Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, que autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição Federal, e dá outras… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 12, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PCdoB - DTQ 16. Resultado: rejeitado (30 sim · 235 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 04/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento. Resultado: aprovado (227 sim · 32 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 04/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Rejeitado o Requerimento. Resultado: rejeitado (32 sim · 225 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 04/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Rejeitado o Requerimento. Resultado: rejeitado (31 sim · 223 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 04/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Rejeitado o Requerimento. Resultado: rejeitado (29 sim · 228 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
Proposições
No período, apresentou 107 proposições e assinou junto outras 29 como autor. “Apresentou” é quem assinou primeiro; requerimentos e pareceres também contam como proposição.
Por tipo
| Requerimentos | 79 |
| Emendas em comissão | 9 |
| Pareceres como relator | 7 |
| VTS | 2 |
| Substitutivos | 2 |
| Projetos de lei | 2 |
| SOR | 1 |
| RLP | 1 |
| REL | 1 |
| RAT | 1 |
| PRV | 1 |
| PFC | 1 |
Apresentadas mais recentes do período
| Proposição | Ementa | Situação hoje |
|---|---|---|
| RLP 1/0 | Relatório Prévio, Dep. Adelmo Carneiro Leão (PT-MG), pelo arquivamento. | — |
| REL 1/2018 | RELATÓRIO COMISSÃO ESPECIAL DESTINADA A PROPOR MEDIDAS PARA A MODERNIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA PENITENCIÁRIO - CEPENITE | Arquivada |
| PFC 185/2018 | Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realize, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ato de fiscalização e controle com o objetivo de verificar a ocorrência de possíveis irregularidades na utilização do recurso proveniente de emenda parlamentar para construção de Unidade Básica de Saúde… | Arquivada |
| REQ 239/2018 | Requer a realização de Audiência Pública, no âmbito desta Comissão, para debater as tarifas cobradas pelas empresas de transporte aéreo instaladas no Brasil, nos casos de cancelamento ou alteração de data e/ou horário por solicitação do consumidor. | Arquivada |
| REQ 526/2018 | Requer a realização de uma Audiência Pública para tratar a situação da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. | Arquivada |
| REQ 18/2018 | Requer a realização de uma Audiência Pública para discutir a situação hídrica do Rio São Francisco e seus afluentes na cidade de Pirapora e região. | Arquivada |
| REQ 17/2018 | Requer a realização de uma Audiência Pública para discutir a situação hídrica da cidade de Guaraciama. | — |
| REQ 16/2018 | Requer a realização de uma Audiência Pública para discutir a situação hídrica da cidade de Urucuia. | — |
| REQ 8353/2018 | Requer, nos termos regimentais, retirada de assinatura aposta à Proposta de Emenda à Constituição 410/2018, que altera o inciso LVII do art. 5º da Constituição Federal para prever que ninguém será considerado culpado até a confirmação de sentença penal condenatória em grau de recurso. | Tramitação Finalizada |
| REQ 36/2018 | Requer a realização de Audiência Pública para debater formas de aprimoramento das normas para licitações e contratos da administração pública, sendo convidada a Dra. Irene Nohara, Advogada Especialista em Direito Administrativo e Professora da Universidade Mackenzie, de São Paulo. | Arquivada |
| REQ 35/2018 | Requer a realização de Audiência Pública para debater formas de aprimoramento das normas para licitações e contratos da administração pública. | Retirado pelo(a) Autor(a) |
| REQ 34/2018 | Requer a realização de Audiência Pública para debater formas de aprimoramento das normas para licitações e contratos da administração pública. | Retirado pelo(a) Autor(a) |
| REQ 21/2018 | Requer a realização de Seminário em Minas Gerais, para debater formas de aprimoramento das normas para licitações e contratos da administração pública. | Arquivada |
| REQ 17/2018 | Requer a realização de Audiência Pública para debater formas de aprimoramento das normas para licitações e contratos da administração pública, sendo convidado o Sr. Eduardo Tadeu Pereira, Presidente da ABM - Associação Brasileira de Municípios. | Arquivada |
| REQ 16/2018 | Requer a realização de Audiência Pública para debater formas de aprimoramento das normas para licitações e contratos da administração pública, sendo convidado representante da ANDIFES - Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Educação Superior. | Arquivada |
| REQ 10/2018 | Requer a realização de Audiência Pública para debater formas de aprimoramento das normas para licitações e contratos da administração pública. | Retirado pelo(a) Autor(a) |
| REQ 9/2018 | Requer a realização de Audiência Pública para debater formas de aprimoramento das normas para licitações e contratos da administração pública, sendo convidado o Presidente da Emater/MG, Glênio Martins de Lima Mariano. | Arquivada |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Adelmo Carneiro Leão (PT-MG), pela aprovação. | — |
| REQ 14/2017 | Requer a realização de visita técnica ao Sistema Penitenciário do Estado de Santa Catarina. | Arquivada |
| REQ 13/2017 | Requer a realização de reuniões técnicas (grupos de trabalho) no âmbito desta comissão especial, tendo como convidados Jésus Trindade Barreto Júnior, Associado Sênior/MG do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP); e representante do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH). | Arquivada |
| REQ 12/2017 | Requer a realização de audiência pública no âmbito desta comissão especial para discutir o método de ressocialização da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC), tendo como convidado o Deputado Eros Biondini (PROS/MG). | Arquivada |
| REQ 11/2017 | Requer a realização de audiência pública com representantes do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais de Contas (CNPGC). | Arquivada |
| SOR 27/2017 | acrescenta na ação 147F - Implantação de Sistema de Defesa Cibernética para a Defesa Nacional, Programa: 2058 - Nacional - Valor: R$70.000.000,00 (Tipo: Apropriação). | Arquivada |
| REQ 7208/2017 | Requer a instalação de Comissão Temporária Externa, destinada a acompanhar a situação da retirada compulsória de bebês de mães em situação de vulnerabilidade social nos estados brasileiros. | Arquivada |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Adelmo Carneiro Leão (PT-MG), pela aprovação. | — |
| REQ 624/2017 | Requer a realização de Audiência Pública no âmbito dessa Comissão de Seguridade Social e Família em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e Minorias, a fim de debater o Projeto de Lei n° 5671, de 2013, que "altera o art. 80 da Lei n° 8213, de 24 de julho de 1991, para ratear o Auxílio-Reclusão aos dependentes de… | Arquivada |
| REQ 103/2017 | Requer seja convocado o Eliseu Padilha, Ministro Chefe da Casa Civil da Presidência da República, para prestar esclarecimentos acerca da edição do Decreto nº 9.147, de 28 de agosto de 2017 (que revogou o Decreto 9.142/17) e, principalmente, o Decreto nº 89.404/1984, que cria a Reserva Nacional de Cobre e seus… | Arquivada |
| REQ 242/2017 | Requer a realização de audiência pública, em conjunto com as Comissões de Legislação Participativa e Seguridade Social e Família para debater as tecnologias para o diagnóstico precoce e célere de câncer. | Arquivada |
| REQ 602/2017 | Requer a realização de Audiência Pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para discutir um "plano de ação para prevenção e combate à esporotricose". | Arquivada |
| PRV 1/0 | Parecer Vencedor, Dep. Adelmo Carneiro Leão (PT-MG), pela rejeição. | — |
Posicionamentos
Discursos
50 discursos registrados no período; abaixo, os mais recentes, com o sumário oficial da Câmara.
| Data | Tipo | Sumário |
|---|---|---|
| 20/12/2018 | Breves comunicações | Saudações aos Deputados e servidores da Casa. Importância dos trabalhos realizados pelas Comissões Temáticas. Reformulação do sistema penitenciário brasileiro. Despedida do Parlamentar da Câmara dos Deputados. |
| 13/12/2018 | Homenagem | Transcurso do cinquentenário da edição do Ato Institucional nº 5, o AI-5. Homenagem à memória do ex-Vice-Presidente da República, Pedro Aleixo. |
| 10/12/2018 | Breves comunicações | Comemoração do 70º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Violação dos direitos fundamentais das crianças e dos trabalhadores no País. |
| 04/09/2018 | Pela ordem | Indignação com o incêndio ocorrido no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. Contestação a informações sobre a ampliação de recursos para a Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. |
| 08/08/2018 | Homenagem | Sessão solene em homenagem aos 75 Anos da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade - CNEC. As notas taquigráficas desta Sessão Não Deliberativa Solene poderão ser solicitadas ao Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação - DETAQ. |
| 11/07/2018 | Homenagem | Sessão solene em homenagem ao Estado de Minas Gerais pelo seu aniversário. As notas taquigráficas desta Sessão Não Deliberativa Solene poderão ser solicitadas ao Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação - DETAQ. |
| 24/05/2018 | Como líder | Reassunção do mandato parlamentar pelo orador. Defesa de redução dos preços de combustíveis. Necessidade de elucidação do assassinato da Vereadora Marielle Franco. Apoio à candidatura do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva à sucessão presidencial. |
| 28/11/2017 | Homenagem | Sessão solene em homenagem ao Dia Nacional de Combate ao Câncer. As notas taquigráficas desta Sessão Não Deliberativa Solene poderão ser solicitadas ao Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação - DETAQ. |
| 21/11/2017 | Comissão geral | Comissão Geral para debate acerca da crise econômica nas instituições de ensino superior no Brasil. |
| 21/11/2017 | Homenagem | Sessão solene de recepção dos Representantes da Confederação Nacional de Municípios - CNM, da Frente Nacional de Prefeitos - FNP, da Associação Brasileira de Municípios - ABM e da União dos Municípios da Bahia - UPB. As notas taquigráficas desta Sessão Não Deliberativa Solene poderão ser solicitadas ao Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação - DETAQ. |
Assinou 199 frentes parlamentares na legislatura. As frentes são registradas por legislatura, sem data de adesão: não aparecem na visão por ano.
Gastos da cota
Despesas reembolsadas pela cota para exercício da atividade parlamentar, pelo mês de competência publicado pela Câmara.
R$ 1.660.154,23 no período.
Maiores fornecedores no período
