
Deputado federal
Herculano Passos
REPUBLICANOS · SPNão exerce mandato na legislatura atual
Herculano Passos exerceu o mandato de deputado federal por São Paulo; o último mês em exercício foi jan/2023.
Esta página reúne a atuação em legislaturas anteriores. Gabinete, biografia declarada e cadastro de fornecedores não têm histórico nas fontes oficiais e por isso não aparecem aqui.
Atuação por ano
| Ano | Exercício | Votações | Proposições | Discursos | Cota |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | desde a posse | 234 de 274 | 72 | 16 | R$ 409 mil |
| 2016 | ano inteiro | 157 de 196 | 77 | 15 | R$ 458 mil |
| 2017 | ano inteiro | 187 de 210 | 60 | 50 | R$ 454 mil |
| 2018 | ano inteiro | 115 de 134 | 37 | 12 | R$ 450 mil |
| 2019 | ano inteiro | 271 de 316 | 69 | 38 | R$ 444 mil |
| 2020 | ano inteiro | 339 de 393 | 22 | 11 | R$ 455 mil |
| 2021 | ano inteiro | 715 de 754 | 19 | 6 | R$ 456 mil |
| 2022 | ano inteiro | 464 de 507 | 14 | 6 | R$ 448 mil |
| 2023 | jan, fim da legislatura | 0 de 0 | 0 | 0 | R$ 34 mil |
