
Silvio Costa
Atuação de Silvio Costa como deputado federal por Pernambuco na 54ª legislatura (2011–2015). Ver a página completa.
Visão geral
Na eleição de 2010 concorreu a deputado federal pelo PTB em PE com 78.984 votos. Resultado no TSE: eleito. A cadeira era da coligação PC do B / PDT / PP / PR / PRB / PSB / PSC / PT / PTB no estado: em caso de vacância, assumia o suplente mais votado dela. Ligação pelo CPF publicado pela Câmara.
O que fez na 54ª legislatura (2011–2015)?
Números absolutos do período, das fontes oficiais. O mês é a menor unidade guardada; ano e legislatura são somas dos meses.
Mês a mês
| Mês | Dias em exercício | Votações em Plenário | Presenças | Proposições | Discursos | Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fev/2011 | 28 | 8 de 8 | 13 | 1 | 13 | R$ 37 mil |
| mar/2011 | 31 | 0 de 0 | 13 | 2 | 5 | R$ 36 mil |
| abr/2011 | 30 | 13 de 13 | 23 | 3 | 9 | R$ 38 mil |
| mai/2011 | 31 | 4 de 8 | 23 | 6 | 16 | R$ 39 mil |
| jun/2011 | 30 | 8 de 9 | 19 | 3 | 7 | R$ 37 mil |
| jul/2011 | 31 | 2 de 2 | 5 | 5 | 3 | R$ 28 mil |
| ago/2011 | 31 | 10 de 13 | 25 | 5 | 7 | R$ 29 mil |
| set/2011 | 30 | 2 de 3 | 17 | 1 | 6 | R$ 26 mil |
| out/2011 | 31 | 4 de 4 | 16 | 0 | 6 | R$ 33 mil |
| nov/2011 | 30 | 21 de 25 | 20 | 5 | 4 | R$ 26 mil |
| dez/2011 | 31 | 2 de 4 | 11 | 0 | 4 | R$ 24 mil |
| jan/2012 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 1 | R$ 26 mil |
| fev/2012 | 29 | 5 de 5 | 10 | 2 | 7 | R$ 26 mil |
| mar/2012 | 31 | 5 de 7 | 25 | 0 | 2 | R$ 28 mil |
| abr/2012 | 30 | 6 de 7 | 20 | 4 | 0 | R$ 30 mil |
| mai/2012 | 31 | 5 de 7 | 22 | 3 | 2 | R$ 33 mil |
| jun/2012 | 30 | 5 de 6 | 10 | 3 | 0 | R$ 31 mil |
| jul/2012 | 31 | 3 de 8 | 15 | 0 | 4 | R$ 26 mil |
| ago/2012 | 31 | 0 de 0 | 3 | 35 | 1 | R$ 29 mil |
| set/2012 | 30 | 3 de 3 | 10 | 3 | 4 | R$ 27 mil |
| out/2012 | 31 | 3 de 3 | 11 | 3 | 10 | R$ 32 mil |
| nov/2012 | 30 | 11 de 13 | 21 | 3 | 16 | R$ 37 mil |
| dez/2012 | 31 | 4 de 5 | 14 | 5 | 9 | R$ 32 mil |
| jan/2013 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 30 mil |
| fev/2013 | 28 | 4 de 4 | 6 | 7 | 8 | R$ 31 mil |
| mar/2013 | 31 | 5 de 12 | 9 | 4 | 3 | R$ 29 mil |
| abr/2013 | 30 | 9 de 11 | 26 | 3 | 13 | R$ 28 mil |
| mai/2013 | 31 | 25 de 27 | 24 | 2 | 33 | R$ 29 mil |
| jun/2013 | 30 | 8 de 17 | 11 | 4 | 2 | R$ 29 mil |
| jul/2013 | 31 | 7 de 7 | 21 | 16 | 9 | R$ 23 mil |
| ago/2013 | 31 | 3 de 3 | 29 | 2 | 10 | R$ 27 mil |
| set/2013 | 30 | 3 de 5 | 18 | 3 | 9 | R$ 26 mil |
| out/2013 | 31 | 18 de 22 | 28 | 8 | 16 | R$ 34 mil |
| nov/2013 | 30 | 6 de 7 | 18 | 9 | 7 | R$ 54 mil |
| dez/2013 | 31 | 5 de 7 | 8 | 1 | 6 | R$ 56 mil |
| jan/2014 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 35 mil |
| fev/2014 | 28 | 6 de 8 | 9 | 0 | 4 | R$ 29 mil |
| mar/2014 | 31 | 4 de 6 | 15 | 4 | 15 | R$ 38 mil |
| abr/2014 | 30 | 16 de 18 | 20 | 4 | 10 | R$ 47 mil |
| mai/2014 | 31 | 12 de 12 | 22 | 17 | 19 | R$ 39 mil |
| jun/2014 | 30 | 6 de 10 | 9 | 2 | 3 | R$ 31 mil |
| jul/2014 | 31 | 1 de 1 | 4 | 3 | 5 | R$ 41 mil |
| ago/2014 | 31 | 0 de 0 | 2 | 1 | 3 | R$ 38 mil |
| set/2014 | 30 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 35 mil |
| out/2014 | 31 | 3 de 3 | 8 | 8 | 10 | R$ 37 mil |
| nov/2014 | 30 | 6 de 6 | 25 | 6 | 12 | R$ 44 mil |
| dez/2014 | 31 | 5 de 5 | 8 | 2 | 24 | R$ 43 mil |
| jan/2015 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 32 mil |
Votações
Alinhamento de votos no período
Contam só votações com voto e orientação comparáveis (Sim, Não ou Obstrução). “Do próprio partido” usa o partido em que estava em cada mês; orientações dadas a blocos não são atribuídas ao partido. Nos anos em que a Câmara não registrava orientação “da oposição” (só da minoria), essa linha fica sem dado.
| Votou igual à orientação… | Percentual |
|---|---|
| do próprio partido (PTB / PSC) | 73% (129 de 176) |
| do governo | 81% (170 de 211) |
| da oposição | sem orientação comparável |
Além do Plenário, registrou 3 votos nominais em comissões no período.
Votos nominais mais recentes do período
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 16/12/2014 | PEC 358/2013 — Altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. NOVA EMENTA: Altera os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. PLEN · Em votação: Votação do texto proposto para o art. 198 da Constituição Federal constante do art.1º e, por decorrência, dos seguintes dispositivos: texto proposto para o § 10 do art. 166 – também do art. 1º - e artigos 2º, 3º e 4º, todos do Substitutivo da Comissão Especial, objeto do destaque para votação em separado da bancada do DEM. Resultado: aprovado (349 sim · 59 não) | Sim |
| 16/12/2014 | PEC 358/2013 — Altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. NOVA EMENTA: Altera os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. PLEN · Em votação: Votação do art. 3º do Substitutivo da Comissão Especial, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PCdoB. Resultado: aprovado (354 sim · 30 não) | Sim |
| 16/12/2014 | PEC 434/2014 — Dá nova redação ao inciso I § 1º do art. 40 da Constituição Federal, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Votação em segundo turno. Resultado: aprovado (398 sim · 0 não) | Sim |
| 10/12/2014 | PEC 170/2012 — Dá nova redação ao inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal. PLEN · Em votação: Votação em primeiro turno. Resultado: aprovado (369 sim · 0 não) | Sim |
| 10/12/2014 | REP 25/2014 — Apresenta, com base no art. 55, inciso II e § 2º da Constituição Federal e art. 4º, incisos II e VI, do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados - Resolução nº 25, de 2001, e em matérias jornalísticas relativas a investigações da Policia Federal que culminaram com a deflagração da operação "Lava… PLEN · Em votação: Aprovado o Parecer do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, pela procedência da Representação nº 25/2014 e pela perda do mandato parlamentar do Dep. André Vargas. Resultado: aprovado (359 sim · 1 não) | Sim |
| 26/11/2014 | PEC 426/2014 — Altera o art. 159 da Constituição Federal, para aumentar a entrega de recursos pela União para o Fundo de Participação dos Municípios. PLEN · Em votação: Votação em segundo turno. Resultado: aprovado (349 sim · 1 não) | Sim |
| 12/11/2014 | MPV 652/2014 — Cria o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Mendonça Filho, Líder do DEM, que solicita votação nominal para o requerimento de retirada de pauta. Resultado: rejeitado (14 sim · 254 não) | Não |
| 11/11/2014 | PEC 197/2012 — Altera o § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para modificar a sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações realizadas de forma não… PLEN · Em votação: Votação em primeiro turno. Resultado: aprovado (337 sim · 3 não) | Sim |
| 11/11/2014 | PEC 197/2012 — Altera o § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para modificar a sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações realizadas de forma não… PLEN · Em votação: Votação da Emenda Aglutinativa nº 1, resultante da fusão do art. 2º da Proposta de Emenda à Constituição nº 197/2012 com o art. 3º do Substitutivo adotado pela Comissão Especial. Resultado: aprovado (325 sim · 1 não) | Sim |
| 04/11/2014 | PEC 426/2014 — Altera o art. 159 da Constituição Federal, para aumentar a entrega de recursos pela União para o Fundo de Participação dos Municípios. PLEN · Em votação: Votação em primeiro turno. Resultado: aprovado (367 sim · 0 não) | Sim |
| 04/11/2014 | MPV 657/2014 — Altera a Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, que reorganiza as classes da Carreira Policial Federal, fixa a remuneração dos cargos que as integram e dá outras providências. NOVA EMENTA: Altera as Leis nºs 9.266, de 15 de março de 1996, que reorganiza as classes da Carreira Policial Federal, fixa a remuneração dos… PLEN · Em votação: Votação do § 2º do art. 2º-A da Lei nº 9.266/96, na redação proposta pela Emenda nº 54, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PT. Resultado: rejeitado (101 sim · 215 não) | Não |
| 28/10/2014 | PDC 1491/2014 — Susta a aplicação do Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014, que institui a Política Nacional de Participação Social - PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social - SNPS, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Vicentinho, Líder do PT, que solicita votação nominal para o requerimento de retirada de pauta deste Projeto de Decreto Legislativo. Resultado: rejeitado (4 sim · 253 não) | Não |
| 28/10/2014 | PDC 1491/2014 — Susta a aplicação do Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014, que institui a Política Nacional de Participação Social - PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social - SNPS, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Vicentinho, Líder do PT, o qual solicita que a votação seja feita artigo por artigo. Resultado: rejeitado (3 sim · 247 não) | Não |
| 07/10/2014 | MPV 650/2014 — Dispõe sobre a reestruturação da Carreira Policial Federal de que trata a Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, sobre a remuneração da Carreira de Perito Federal Agrário de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, e dá outras providências. NOVA EMENTA: Dispõe sobre a reestruturação da Carreira Policial… PLEN · Em votação: Votação da Emenda Aglutinativa nº 1, resultante da fusão das Emendas de nºs 23 e 26 com o texto da Medida Provisória nº 650 de 2014. Resultado: rejeitado (114 sim · 134 não) | Não |
| 15/07/2014 | PDC 1491/2014 — Susta a aplicação do Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014, que institui a Política Nacional de Participação Social - PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social - SNPS, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: aprovado (294 sim · 54 não) | Sim |
| 04/06/2014 | PEC 103/2011 — Acresce o art. 92-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 103 de 2011. Resultado: aprovado (366 sim · 2 não) | Sim |
| 04/06/2014 | PLP 397/2014 — Dispõe sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição Federal, e dá outras providências. NOVA EMENTA: Dispõe sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do… PLEN · Em votação: Aprovado o Substitutivo apresentado pelo Relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ao Projeto de Lei Complementar nº 397 de 2014. Resultado: aprovado (343 sim · 30 não) | Não |
| 04/06/2014 | PLP 397/2014 — Dispõe sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição Federal, e dá outras providências. NOVA EMENTA: Dispõe sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do… PLEN · Em votação: Votação da Emenda de Plenário nº 1, com pareceres pela rejeição. (A Emenda nº 2 foi retirada) Resultado: rejeitado (210 sim · 108 não) | Não |
| 03/06/2014 | PL 8035/2010 — Aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 e dá outras providências. PLEN · Em votação: Votação do § 5º do art. 5º, constante do Substitutivo do Senado Federal e acolhido pelo parecer do relator, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PDT. Resultado: aprovado (269 sim · 118 não) | Sim |
| 03/06/2014 | PLP 221/2012 — Altera os Anexos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir o abatimento de parcela dedutível do valor devido mensalmente pelo pagamento do Simples Nacional, conforme a faixa de renda da pessoa jurídica. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nºs… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 7, objeto do Destaque da bancada do PSD. Resultado: aprovado (381 sim · 2 não) | Sim |
| 03/06/2014 | PLP 221/2012 — Altera os Anexos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir o abatimento de parcela dedutível do valor devido mensalmente pelo pagamento do Simples Nacional, conforme a faixa de renda da pessoa jurídica. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nºs… PLEN · Em votação: Votação da Emenda Aglutinativa nº 2, resultante da fusão das Emendas nºs 5, 6, 10 e 24. Resultado: aprovado (341 sim · 9 não) | Sim |
| 27/05/2014 | MPV 639/2014 — Autoriza o Banco Central do Brasil a alienar à Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S.A. - CDURP os imóveis que especifica. PLEN · Em votação: Votação, quanto ao mérito, em turno único. Resultado: rejeitado (9 sim · 270 não) | Não |
| 27/05/2014 | MPV 640/2014 — Cria, em caráter temporário, as Funções Comissionadas de Grandes Eventos - FCGE e extingue Funções Comissionadas Técnicas - FCT. PLEN · Em votação: Votação, quanto ao mérito, em turno único. Resultado: aprovado (215 sim · 101 não) | Sim |
| 21/05/2014 | MPV 633/2013 — Altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, que autoriza a concessão de subvenção econômica sob a modalidade de equalização de taxas de juros pela União, acrescenta o art. 1º-A à Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011, que autoriza o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, a assumir direitos e… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 5, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do DEM. Resultado: rejeitado (69 sim · 238 não) | Não |
| 21/05/2014 | MPV 633/2013 — Altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, que autoriza a concessão de subvenção econômica sob a modalidade de equalização de taxas de juros pela União, acrescenta o art. 1º-A à Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011, que autoriza o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, a assumir direitos e… PLEN · Em votação: Votação do art. 3º do Projeto de Lei de Conversão nº 8/2014, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do Bloco PP/PROS. Resultado: aprovado (192 sim · 73 não) | Sim |
| 21/05/2014 | MPV 634/2013 — Prorroga o prazo para a destinação de recursos aos Fundos Fiscais de Investimentos, altera a legislação tributária federal, e dá outras providências. NOVA EMENTA: Prorroga o prazo para a destinação de recursos aos Fundos Fiscais de Investimentos, altera a legislação tributária federal; altera as Leis nºs 8.167, de 16… PLEN · Em votação: *** Votação do Requerimento do Dep. Eduardo da Fonte, Líder do Bloco PP,PROS, que solicita preferência para apreciação das MPVs nºs 634/13, 636/13 e 638/14 (itens 4, 5 e 6 da pauta) após a apreciação da MPV nº 630/13 (item 2). Resultado: rejeitado (19 sim · 263 não) | Não |
| 20/05/2014 | MPV 632/2013 — Dispõe sobre remuneração das Carreiras e dos Planos Especiais de Cargos das Agências Reguladoras, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, das Carreiras e do Plano Especial de Cargos do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, da Carreira de… PLEN · Em votação: Votação do art. 24 do Projeto de Lei de Conversão nº 5/2014, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do DEM. Resultado: aprovado (183 sim · 75 não) | Sim |
| 20/05/2014 | MPV 635/2013 — Dispõe sobre a ampliação do valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2012/2013, sobre a ampliação do Auxílio Emergencial Financeiro relativo aos desastres ocorridos em 2012 e dá outras providências. NOVA EMENTA:Dispõe sobre a ampliação do valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2012/2013 e sobre a… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 23, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSB. Resultado: aprovado (273 sim · 112 não) | Não |
| 13/05/2014 | PLP 221/2012 — Altera os Anexos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir o abatimento de parcela dedutível do valor devido mensalmente pelo pagamento do Simples Nacional, conforme a faixa de renda da pessoa jurídica. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nºs… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 1, objeto do Destaque para votação da bancada do Bloco PP,PROS. Resultado: rejeitado (201 sim · 131 não) | Não |
| 13/05/2014 | PLP 221/2012 — Altera os Anexos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir o abatimento de parcela dedutível do valor devido mensalmente pelo pagamento do Simples Nacional, conforme a faixa de renda da pessoa jurídica. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nºs… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 20, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do Bloco PP,PROS. Resultado: rejeitado (212 sim · 131 não) | Não |
Proposições
No período, apresentou 198 proposições e assinou junto outras 3 como autor. “Apresentou” é quem assinou primeiro; requerimentos e pareceres também contam como proposição.
Por tipo
| Emendas em comissão | 48 |
| ESB | 42 |
| Requerimentos | 39 |
| Pareceres como relator | 20 |
| Emendas de plenário | 17 |
| VTS | 10 |
| Substitutivos | 7 |
| PRV | 3 |
| REM | 2 |
| REC | 2 |
| PRR | 2 |
| Projetos de lei | 2 |
Apresentadas mais recentes do período
| Proposição | Ementa | Situação hoje |
|---|---|---|
| REQ 10957/2014 | Requer o cumprimento do despacho aposto ao Requerimento nº 10.803, de 2014. | Tramitação Finalizada |
| VTS 1/0 | Susta a Resolução nº 34/89 do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que proíbe ao comerciante estabelecer diferença de preço de venda quando o pagamento ocorrer por meio de cartão de crédito. | — |
| REQ 370/2014 | Requer a realização de audiência pública para debater sobre o Projeto de Lei 7919/2014, que dispõe sobre as Carreiras dos Servidores do Ministério Público da União e das Carreiras dos Servidores do Conselho Nacional do Ministério Público, fixa os valores de sua remuneração, revoga a Lei nº 11.415, de 15 de dezembro de… | Arquivada |
| EMC 1/2014 | "Altera a redação do art. 44 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, com a finalidade de disciplinar a divulgação de reclamações contra fornecedores em cadastros públicos mantidos pelos órgãos públicos de defesa do consumidor." | — |
| REQ 10803/2014 | Requer que o Projeto de Lei nº 1.639, de 1999, seja remetido ao Plenário, nos termos regimentais apontados. | Tramitação Finalizada |
| ESB 1/0 | Dê-se a seguinte redação ao artigo 2º do Substitutivo apresentado: | — |
| ESB 3/0 | Dê-se a seguinte redação ao substitutivo do relator: | — |
| REQ 10785/2014 | Requer, nos termos regimentais apontados, a tramitação conjunta do Projeto de Lei nº 5.659, de 2013 com o Projeto de Lei nº 3.783, de 2008. | Tramitação Finalizada |
| REQ 267/2014 | Requer a realização de audiência pública para debater o Projeto de Decreto Legislativo nº 1.506, de 2014, que susta a Resolução nº 34/89 do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que proíbe ao comerciante estabelecer diferença de preço de venda quando o pagamento ocorrer por meio de cartão de crédito. | Arquivada |
| EMC 370/2014 | Dá nova redação à MPV 656/2014 | — |
| EMC 28/2014 | Dá nova redação à MPV 656/2014 | — |
| EMC 27/2014 | Dá nova redação à MPV 656/2014 | — |
| EMC 26/2014 | Dá nova redação à MPV 656/2014 | — |
| EMC 25/2014 | Dá nova redação à MPV 656/2014 | — |
| REQ 366/2014 | Submete a aprovação da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público requerimento à Presidência da Câmara dos Deputados para reconsideração do despacho exarado ao Requerimento nº 10.311, de 2014. | Arquivada |
| EMC 1/2014 | Dê-se ao § 5º do artigo 1º do projeto de lei a seguinte redação: § 5º - Na hipótese de condenação ao pagamento de indenização em decorrência de responsabilidade objetiva ou de dolo ou culpa por acidente de trabalho, o empregador poderá deduzir do montante a que tenha sido condenado o valor que o empregado houver… | — |
| EMC 52/2014 | Dá nova redação à MPV 652/2014 | — |
| EMC 65/2014 | Dá nova redação à MPV 651/2014 | — |
| EMC 64/2014 | Dá nova redação à MPV 651/2014 | — |
| EMC 63/2014 | Dá nova redação à MPV 651/2014 | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Silvio Costa (PSC-PE), pela rejeição. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Silvio Costa (PSC-PE), pela aprovação. | — |
| REQ 263/2014 | Requer que a Comissão de Defesa do Consumidor encaminhe Ofício à PRÓ-TESTE Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, maior associação de defesa dos interesses dos consumidores do País, sobre o seu posicionamento em torno do Projeto de Decreto Legislativo nº 1.476, de 2014, que Susta os efeitos da Resolução nº… | Arquivada |
| EMC 101/2014 | EMENDA ADITIVA e)- Ainda no artigo 37 propõe-se alterar o §5ª explicitando os graus de recursos que serão analisados em caráter terminativo pelo Conselho Nacional de Educação, a saber:" "§ 5º Os recursos interpostos em face das penalidades previstas no caput deste artigo serão recebidos com efeito suspensivo, e… | — |
| EMC 100/2014 | EMENDA SUPRESSIVA 5. No artigo 39 suprimir o §6º "São isentas as instituições de educação superiores públicas que atendam ao disposto na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996." em função do que estabelece o art. 2º abaixo) "Art. 2o São contribuintes da Taxa de Avaliação in loco e da Taxa de Supervisão da Educação… | — |
| EMC 99/2014 | EMENDA MODIFICATIVA No artigo 3º - Das competências do INSAES RETIRAR DO INCISO XII A EXPRESSÃO "PREVIAMENTE" XII - aprovar aquisições, fusões, cisões, transferências de mantença, unificação de mantidas ou descredenciamento voluntário de Instituições de Educação Superior integrantes do sistema federal de ensino, no… | — |
| EMC 98/2014 | EMENDA MODIFICATIVA Seja o projeto de Lei 4.372 de 2012 alterado no capitulo referente a estrutura de sua administração para definí-la no proprio projeto de Lei e assim evitar remetê-la a regulação ao Regulamento do Instituto. Capítulo III Da estrutura básica e direção. Art. 4o O INSAES será dirigido por um Presidente… | — |
| EMC 97/2014 | EMENDA ADITIVA Seja o projeto de Lei 4.372 de 2012 acrescido de um capitulo especifico que defina as atividades de supevisão do Instituto: capitulo II Das atividades de supervisão. Art. 2º-A - As atividades de supervisão têm por objetivo zelar pela qualidade do ensino superior ofertado, e serão promovidas nas… | — |
| EMC 96/2014 | EMENDA SUPRESSIVA Suprima-se na Ementa e no artigo 1º, do Projeto Lei, a expressão "de supervisão", e substituindo em todo o texto do Projeto de Lei a sigla "INSAES" por "INAES". | — |
| EMC 95/2014 | EMENDA ADITIVA e)- Ainda no artigo 37 propõe-se alterar o §5ª explicitando os graus de recursos que serão analisados em caráter terminativo pelo Conselho Nacional de Educação, a saber:" "§ 5º Os recursos interpostos em face das penalidades previstas no caput deste artigo serão recebidos com efeito suspensivo, e… | — |
Posicionamentos
Discursos
357 discursos registrados no período; abaixo, os mais recentes, com o sumário oficial da Câmara.
| Data | Tipo | Sumário |
|---|---|---|
| 17/12/2014 | Pela ordem | Ponderações sobre o acordo para a votação de projeto de interesse da Defensoria Pública. |
| 17/12/2014 | Questão de ordem | Questão de ordem sobre a impossibilidade de votação do projeto sobre a Defensoria Pública em face da não inclusão da matéria na Lei Orçamentária. |
| 17/12/2014 | Pela ordem | Existência de acordo entre a maioria das Lideranças partidárias para retirada de pauta de matéria de interesse da Defensoria Pública. Solicitação à Presidência de inscrição do orador para encaminhamento contrário à aprovação da matéria, no caso de sua reinclusão na pauta. Anúncio de pedido de votação nominal da matéria. |
| 17/12/2014 | Pela ordem | Anúncio de apresentação de Proposta de Emenda à Constituição que extingue a eleição para Governador no Distrito Federal e define que o cargo será preenchido por indicação do Presidente da República. Coleta de assinaturas para formação da Frente Parlamentar do Ajuste Fiscal. |
| 16/12/2014 | Pela ordem | Indagação sobre o procedimento de votação da matéria em pauta. |
| 16/12/2014 | Pela ordem | Equívoco regimental da Presidência na retirada do art. 153 da Medida Provisória nº 656, de 2014. |
| 16/12/2014 | Pela ordem | Solicitação ao Deputado Ivan Valente de concordância o adiamento de votação de destaque. |
| 16/12/2014 | Pela ordem | Solicitação ao Deputado Eduardo Cunha de mudança da orientação da bancada do PMDB para rejeição do dispositivo. |
| 16/12/2014 | Orientação de bancada | Orientação de bancada do PSC contrária ao destaque para votação em separado do artigo 132 do projeto de lei de conversão nº 18, de 2014 da Medida Provisória nº 656, de 2014, que reduz a zero as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP, da COFINS, da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da COFINS - Importação incidentes sobre a receita de vendas e na importação de partes utilizadas em aerogeradores, prorroga benefícios, altera o art. 46 da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, que dispõe sobre a devolução ao exterior ou a destruição de mercadoria estrangeira cuja importação não seja autorizada, e dá outras providências. |
| 16/12/2014 | Pela ordem | Questionamento à Presidência sobre a manutenção ou exclusão do destaque à Emenda nº 223. |
Assinou 76 frentes parlamentares na legislatura. As frentes são registradas por legislatura, sem data de adesão: não aparecem na visão por ano.
Gastos da cota
Despesas reembolsadas pela cota para exercício da atividade parlamentar, pelo mês de competência publicado pela Câmara.
R$ 1.594.274,39 no período.
Maiores fornecedores no período
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| GLOBO LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 76 | R$ 446.419,60 |
| Cia Aérea - TAM | 525 | R$ 181.783,47 |
| PONTES E CASANOVA ADVOGADOS ASSOCIADOS | 14 | R$ 155.000,00 |
| POSTO S SEBASTIÃO LTDA | 24 | R$ 103.785,04 |
| ALMEIDA COM DE DERIV DE PETROLEO | 23 | R$ 88.560,27 |
| Cia Aérea - GOL | 350 | R$ 87.225,13 |
| RAMAL | 222 | R$ 76.913,40 |
| CELULAR FUNCIONAL | 172 | R$ 56.330,67 |
| BARRETO SANTOS LTDA. | 15 | R$ 51.000,00 |
| OFFICE PAPER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 14 | R$ 46.590,00 |
