
Wellington Roberto
Atuação de Wellington Roberto como deputado federal pela Paraíba na 53ª legislatura (2007–2011). Ver a página completa.
Visão geral
Na eleição de 2006 concorreu a deputado federal pelo PL em PB com 125.407 votos. Resultado no TSE: eleito. A cadeira era da coligação PP / PTB / PTN / PL no estado: em caso de vacância, assumia o suplente mais votado dela. Ligação pelo CPF publicado pela Câmara.
O que fez na 53ª legislatura (2007–2011)?
Números absolutos do período, das fontes oficiais. O mês é a menor unidade guardada; ano e legislatura são somas dos meses.
Mês a mês
| Mês | Dias em exercício | Votações em Plenário | Presenças | Proposições | Discursos | Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fev/2007 | 28 | 5 de 10 | 9 | 0 | 0 | — |
| mar/2007 | 31 | 10 de 12 | 16 | 1 | 0 | — |
| abr/2007 | 30 | 11 de 22 | 19 | 1 | 0 | — |
| mai/2007 | 31 | 13 de 14 | 23 | 0 | 0 | — |
| jun/2007 | 30 | 1 de 13 | 3 | 0 | 0 | — |
| jul/2007 | 31 | 2 de 3 | 11 | 0 | 0 | — |
| ago/2007 | 31 | 7 de 8 | 19 | 1 | 0 | — |
| set/2007 | 30 | 6 de 6 | 20 | 0 | 0 | — |
| out/2007 | 31 | 7 de 12 | 30 | 0 | 0 | — |
| nov/2007 | 30 | 5 de 7 | 14 | 0 | 0 | — |
| dez/2007 | 31 | 0 de 0 | 8 | 1 | 0 | — |
| jan/2008 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| fev/2008 | 29 | 5 de 6 | 13 | 0 | 0 | — |
| mar/2008 | 31 | 4 de 11 | 17 | 0 | 0 | — |
| abr/2008 | 30 | 3 de 9 | 16 | 0 | 0 | — |
| mai/2008 | 31 | 7 de 8 | 20 | 2 | 0 | — |
| jun/2008 | 30 | 15 de 16 | 22 | 0 | 0 | — |
| jul/2008 | 31 | 1 de 3 | 9 | 0 | 0 | — |
| ago/2008 | 31 | 2 de 9 | 14 | 2 | 0 | — |
| set/2008 | 30 | 1 de 2 | 4 | 0 | 0 | — |
| out/2008 | 31 | 3 de 6 | 13 | 2 | 0 | — |
| nov/2008 | 30 | 11 de 14 | 26 | 2 | 0 | — |
| dez/2008 | 31 | 7 de 9 | 26 | 0 | 1 | — |
| jan/2009 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 56 mil |
| fev/2009 | 28 | 5 de 7 | 10 | 0 | 0 | — |
| mar/2009 | 31 | 4 de 4 | 16 | 0 | 0 | R$ 1 mil |
| abr/2009 | 30 | 10 de 12 | 28 | 0 | 0 | R$ 67 mil |
| mai/2009 | 31 | 13 de 16 | 21 | 0 | 0 | R$ 9 mil |
| jun/2009 | 30 | 7 de 15 | 15 | 1 | 0 | R$ 2 mil |
| jul/2009 | 31 | 6 de 7 | 5 | 0 | 0 | R$ 9 mil |
| ago/2009 | 31 | 4 de 8 | 18 | 0 | 0 | R$ 12 mil |
| set/2009 | 30 | 7 de 11 | 21 | 0 | 0 | R$ 11 mil |
| out/2009 | 31 | 8 de 12 | 21 | 0 | 0 | R$ 11 mil |
| nov/2009 | 30 | 23 de 27 | 24 | 0 | 0 | R$ 15 mil |
| dez/2009 | 31 | 9 de 14 | 16 | 1 | 1 | R$ 191 mil |
| jan/2010 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 15 mil |
| fev/2010 | 28 | 3 de 5 | 7 | 2 | 0 | R$ 18 mil |
| mar/2010 | 31 | 8 de 14 | 30 | 0 | 0 | R$ 27 mil |
| abr/2010 | 30 | 3 de 7 | 17 | 0 | 0 | R$ 76 mil |
| mai/2010 | 31 | 12 de 16 | 22 | 2 | 0 | R$ 25 mil |
| jun/2010 | 30 | 4 de 4 | 15 | 1 | 0 | R$ 51 mil |
| jul/2010 | 31 | 2 de 4 | 6 | 2 | 0 | R$ 18 mil |
| ago/2010 | 31 | 1 de 2 | 3 | 0 | 0 | R$ 24 mil |
| set/2010 | 30 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 21 mil |
| out/2010 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 30 mil |
| nov/2010 | 30 | 1 de 3 | 11 | 0 | 0 | R$ 19 mil |
| dez/2010 | 31 | 11 de 12 | 14 | 0 | 0 | R$ 64 mil |
| jan/2011 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 8 mil |
Votações
Alinhamento de votos no período
Contam só votações com voto e orientação comparáveis (Sim, Não ou Obstrução). “Do próprio partido” usa o partido em que estava em cada mês; orientações dadas a blocos não são atribuídas ao partido. Nos anos em que a Câmara não registrava orientação “da oposição” (só da minoria), essa linha fica sem dado.
| Votou igual à orientação… | Percentual |
|---|---|
| do próprio partido (PR) | 97% (247 de 254) |
| do governo | 96% (211 de 220) |
| da oposição | sem orientação comparável |
Além do Plenário, registrou 1 votos nominais em comissões no período.
Votos nominais mais recentes do período
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 15/12/2010 | MPV 499/2010 — Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, transforma Funções Comissionadas Técnicas em cargos em comissão, altera as Leis nºs 8460, de 17 de setembro de 1992, e 11.526, de 4 de outubro de 2007. PLEN · Em votação: Votação, quanto ao mérito, em turno único. Resultado: aprovado (183 sim · 88 não) | Sim |
| 15/12/2010 | PDC 3036/2010 — Fixa idêntico subsídio para os membros do Congresso Nacional, o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado e dá outras providências. PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento. Resultado: aprovado (279 sim · 35 não) | Sim |
| 14/12/2010 | PL 2944/2004 — Institui normas sobre jogos de bingo em todo o Território Nacional e dá outras providências. PLEN · Em votação: Rejeitada a Subemenda Aglutinativa Global adotada pela Comissão de Finanças e Tributação. Resultado: rejeitado (144 sim · 212 não) | Sim |
| 14/12/2010 | PEC 507/2010 — Prorroga, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. PLEN · Em votação: Votação em primeiro turno. Resultado: aprovado (327 sim · 1 não) | Sim |
| 08/12/2010 | PLP 352/2002 — Altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento de Bancada do PSDB, que solicita destaque de preferência para votação da Emenda Aglutinativa Substitutiva Global nº 1. Resultado: aprovado (340 sim · 7 não) | Sim |
| 08/12/2010 | PL 2944/2004 — Institui normas sobre jogos de bingo em todo o Território Nacional e dá outras providências. PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência. Resultado: aprovado (258 sim · 98 não) | Sim |
| 07/12/2010 | PLP 352/2002 — Altera a Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996, que dispõe sobre o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Aprovada o Requerimento de Urgência. Resultado: aprovado (286 sim · 11 não) | Sim |
| 07/12/2010 | PL 2944/2004 — Institui normas sobre jogos de bingo em todo o Território Nacional e dá outras providências. PLEN · Em votação: Rejeitado o Requerimento de urgência. Resultado: rejeitado (226 sim · 120 não) | Sim |
| 01/12/2010 | PL 5940/2009 — Cria o Fundo Social - FS, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Aprovados os dispositivos. Resultado: aprovado (204 sim · 66 não) | Sim |
| 01/12/2010 | MPV 501/2010 — Dispõe sobre a prestação de auxílio financeiro pela União aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício de 2010, com o objetivo de fomentar as exportações do País; altera as Leis nº 12.087, de 11 de novembro de 2009, e nº 10.260, de 12 de julho de 2001; modifica condições para a concessão da… PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. João Almeida, Líder do PSDB, que solicita o adiamento da discussão por duas sessões. Resultado: rejeitado (29 sim · 230 não) | Não |
| 01/12/2010 | PLP 591/2010 — Altera a Lei Complementar nº 63, de 11 de janeiro de 1990, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, a Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005 e dá outras providências. PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento. Resultado: aprovado (262 sim · 1 não) | Sim |
| 23/11/2010 | MPV 495/2010 — Altera as Leis nºs 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e 10.973, de 2 de dezembro de 2004, e revoga o § 1º do art. 2º da Lei nº 11.273, de 6 de fevereiro de 2006 PLEN · Em votação: Votação preliminar em turno único. Resultado: aprovado (259 sim · 70 não) | Sim |
| 03/08/2010 | MPV 487/2010 — Altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, que autoriza a concessão de subvenção econômica ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, em operações de financiamento destinadas à aquisição e produção de bens de capital e à inovação tecnológica; afasta a incidência de restrição à contração… PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Guilherme Campos, na qualidade de Líder do DEM, que solicita a retirada de pauta desta Medida Provisória. Resultado: rejeitado (3 sim · 257 não) | Não |
| 06/07/2010 | MPV 483/2010 — Altera as Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Paulo Bornhausen, Líder do DEM, que solicita o adiamento da discussão por duas sessões. Resultado: rejeitado (6 sim · 261 não) | Não |
| 06/07/2010 | MPV 483/2010 — Altera as Leis nºs 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, e 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Eduardo Sciarra, na qualidade de Líder do DEM, que solicita a retirada de pauta desta Medida Provisória. Resultado: rejeitado (8 sim · 247 não) | Não |
| 16/06/2010 | MSC 951/2009 — Submete à deliberação o Congresso Nacional o Texto das Notas Reversais entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Paraguai sobre as Bases Financeiras do Anexo C do Tratado de Itaipu, firmadas em 1º de setembro de 2009. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Luiz Carreira, na qualidade de Líder do DEM, que solicita a retirada de pauta deste Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: rejeitado (6 sim · 252 não) | Não |
| 08/06/2010 | MPV 481/2010 — Autoriza o Poder Executivo a doar estoques públicos de alimentos para assistência humanitária internacional. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Fernando Ferro, na qualidade de Líder do PT, que solicita inversão de pauta, a fim de que a Medida Provisória nº 482/10 seja apreciada como item 1, renumerando-se os demais. Resultado: aprovado (212 sim · 46 não) | Sim |
| 08/06/2010 | MPV 482/2010 — Dispõe sobre medidas de suspensão de concessões ou outras obrigações do País relativas aos direitos de propriedade intelectual e outros, em casos de descumprimento de obrigações do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio - OMC. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. José Carlos Aleluia, na qualidade de Líder do DEM, que solicita o adiamento da votação por duas sessões. Resultado: rejeitado (1 sim · 270 não) | Não |
| 08/06/2010 | MPV 482/2010 — Dispõe sobre medidas de suspensão de concessões ou outras obrigações do País relativas aos direitos de propriedade intelectual e outros, em casos de descumprimento de obrigações do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio - OMC. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Fernando Ferro, na qualidade de Líder do PT, que solicita inversão de pauta, a fim de que a Medida Provisória nº 482/10 seja apreciada como item 1, renumerando-se os demais. Resultado: aprovado (212 sim · 46 não) | Sim |
| 26/05/2010 | MPV 476/2009 — Dispõe sobre a concessão de crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de resíduos sólidos por estabelecimento industrial para utilização como matérias-primas ou produtos intermediários na fabricação de seus produtos, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Eduardo Valverde, na qualidade de Líder do PT, que solicita a retirada de pauta desta Medida Provisória. Resultado: aprovado (206 sim · 98 não) | Sim |
| 12/05/2010 | PL 1481/2007 — Altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000, para dispor sobre o acesso a redes digitais de informação em estabelecimentos de ensino. NOVA EMENTA: Altera as Leis nºs 9.472, de 16 de julho de 1997, e 9.998, de 17 de agosto de 2000, para dispor sobre a finalidade, a… PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento. Resultado: aprovado (263 sim · 6 não) | Sim |
| 11/05/2010 | PLP 168/1993 — Dá nova redação das alíneas "d", "e", e "h" do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece , de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 64, de… PLEN · Em votação: Votação do item 3, da alínea "e", do inciso I do artigo 1º, constante do artigo 2º da Subemenda Substitutiva Global, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PR. Resultado: aprovado (350 sim · 2 não) | Sim |
| 11/05/2010 | PLP 168/1993 — Dá nova redação das alíneas "d", "e", e "h" do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece , de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 64, de… PLEN · Em votação: Votação do item 3, da alínea "e", do inciso I do artigo 1º, constante do artigo 2º da Subemenda Substitutiva Global, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PR. Resultado: aprovado (294 sim · 0 não) | Sim |
| 11/05/2010 | PLP 168/1993 — Dá nova redação das alíneas "d", "e", e "h" do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece , de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 64, de… PLEN · Em votação: Votação do item 3, da alínea "e", do inciso I do artigo 1º, constante do artigo 2º da Subemenda Substitutiva Global, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PR. Resultado: aprovado (333 sim · 0 não) | Sim |
| 11/05/2010 | PLP 168/1993 — Dá nova redação das alíneas "d", "e", e "h" do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece , de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 64, de… PLEN · Em votação: Votação do item 3, da alínea "e", do inciso I do artigo 1º, constante do artigo 2º da Subemenda Substitutiva Global, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PR. Resultado: aprovado (358 sim · 0 não) | Sim |
| 11/05/2010 | PLP 168/1993 — Dá nova redação das alíneas "d", "e", e "h" do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece , de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 64, de… PLEN · Em votação: Votação do item 3, da alínea "e", do inciso I do artigo 1º, constante do artigo 2º da Subemenda Substitutiva Global, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PR. Resultado: aprovado (354 sim · 0 não) | Sim |
| 11/05/2010 | PLP 168/1993 — Dá nova redação das alíneas "d", "e", e "h" do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece , de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 64, de… PLEN · Em votação: Votação do artigo 26-C da Lei Complementar nº 64, de 1990, constante do artigo 2º da Subemenda Substitutiva Global, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSDB. Resultado: aprovado (357 sim · 44 não) | Sim |
| 11/05/2010 | PLP 168/1993 — Dá nova redação das alíneas "d", "e", e "h" do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece , de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 64, de… PLEN · Em votação: Votação do artigo 26-C da Lei Complementar nº 64, de 1990, constante do artigo 2º da Subemenda Substitutiva Global, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSDB. Resultado: aprovado (412 sim · 0 não) | Sim |
| 05/05/2010 | PLP 168/1993 — Dá nova redação das alíneas "d", "e", e "h" do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece , de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 64, de… PLEN · Em votação: Continuação da votação em turno único (Sessão Extraordinária - 19:20). Resultado: rejeitado (175 sim · 207 não) | Sim |
| 05/05/2010 | PLP 168/1993 — Dá nova redação das alíneas "d", "e", e "h" do inciso I do art. 1º da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece , de acordo com o art. 14, § 9º, da Constituição Federal, casos de inelegibilidade, prazos de cessação, e determina outras providências. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 64, de… PLEN · Em votação: Votação da expressão "para eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem nos oito anos seguintes", constante da alínea "d", do inciso I, do artigo 1º, disposto no art. 2º da Subemenda Substitutiva Global, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PMDB. Resultado: aprovado (362 sim · 41 não) | Sim |
Proposições
No período, apresentou 21 proposições e assinou junto outras 0 como autor. “Apresentou” é quem assinou primeiro; requerimentos e pareceres também contam como proposição.
Por tipo
| Requerimentos | 8 |
| Pareceres como relator | 7 |
| Substitutivos | 3 |
| RLP | 1 |
| RLF | 1 |
| PFC | 1 |
Apresentadas mais recentes do período
| Proposição | Ementa | Situação hoje |
|---|---|---|
| RLP 3/0 | Relatório Prévio, Dep. Wellington Roberto (PR-PB), pelo arquivamento. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Wellington Roberto, propondo que esta Comissão: a) encaminhe a representação ao Tribunal de Contas da União para que adote as medidas necessárias à apuração dos fatos nela indicados e tome as providências que entender pertinentes; b) dê ciência ao interessado dessa decisão; autorize o… | — |
| REQ 7118/2010 | Requer inclusão na Ordem do Dia a PEC 270, de 2008, que garante ao servidor que aposentar-se, por invalidez permanente, o direito dos proventos integrais com paridade. Altera a Constituição Federal de 1988 | Arquivada |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Wellington Roberto (PR-PB), propondo que, conforme o item V - Plano de Execução e Metodologia de Ação, esta Comissão: a) encaminhe ao autor cópia do parecer e dos demonstrativos extraídos do Sistema Orçamento Brasil - Fiscalize; b) dê-lhe as informações mencionadas no inciso "b" do item V; c)… | — |
| REQ 6847/2010 | Requer a inclusão, na Ordem do Dia, do Projeto de Lei nº 2295/2000, que "que dispõe sobre a jornada de trabalho dos Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem". | Arquivada |
| REQ 6298/2010 | Requer inclusão na Ordem do Dia do PL nº 01 de 2007 | Arquivada |
| REQ 6297/2010 | Requer inclusão na Ordem do Dia do PL nº 3299 de 2008. | Arquivada |
| REQ 6007/2009 | Requer a inclusão na Ordem do Dia do PLP nº 306, de 2008, que dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente por Estados, Distrito Federal, Municípios e União em ações e serviços públicos de saúde, os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e… | Arquivada |
| PFC 90/2009 | Propõe que a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle realize ato de fiscalização sobre o recente reajuste nos valores do plano de Saúde da GEAP, bem como a análise da Resolução Normativa nº 160, de 03 de julho de 2007, que dispõe sobre os critérios de manutenção de recursos mínimos, dependência operacional e… | Arquivada |
| SBT 1/0 | Projeto de Lei nº 2.152, de 2007, da Deputada Gorete Pereira, que dispõe sobre a venda e a transferência de propriedade de motocicletas, e dá outras providências | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Wellington Roberto (PR-PB), pela aprovação deste, com substitutivo. | — |
| SBT 1/0 | Denomina "Viaduto Engenheiro Ernesto de Souza Diniz" a obra-de-arte especial localizada na BR-230, Município de João Pessoa, Estado da Paraíba. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Wellington Roberto (PR-PB), pela aprovação, com substitutivo. | — |
| SBT 1/0 | Inclui no Anexo da Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973, que dispõe sobre o Plano Nacional de Viação, o trecho rodoviário que especifica. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Wellington Roberto (PR-PB), pela aprovação, com substitutivo. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Wellington Roberto (PR-PB), pela rejeição. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Wellington Roberto (PR-PB), pela rejeição. | — |
| RLF 1/0 | Relatório Final, Dep. Wellington Roberto (PR-PB), pelo encerramento e arquivamento. | — |
| REQ 1532/2007 | Solicita o desarquivamento da Projeto de Lei nº 6293 de 2005 de autoria do Deputado Eduardo Paes | Tramitação Finalizada |
| REQ 19/2007 | Solicita a realização de Audiência Pública com a presença dos Senhores Presidentes da ANELL - Agência Nacional de Energia Elétrica; da SAELPA - Sociedade Anônima de Eletrificação da Paraíba; da CECER - Comissão Especial das Cooperativas de Eletrificação Rural; da FECOERP - Federação das Cooperativas do Estado da… | Arquivada |
| REQ 446/2007 | Solicita o desarquivamento da Proposta de Emenda Constitucional Nº 142/2003 da autoria do Deputado Wellington Roberto - PR/PB, arquivado nos termos do Artigo Nº 105 do Regimento Interno, em 31/1/2007. | Tramitação Finalizada |
Posicionamentos
Discursos
2 discursos registrados no período; abaixo, os mais recentes, com o sumário oficial da Câmara.
| Data | Tipo | Sumário |
|---|---|---|
| 15/12/2009 | Parecer | Parecer, pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, ao Projeto de Lei 57 de 2009-CN (Abre ao Orçamento Fiscal da União crédito especial em favor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, para o fim que especifica, e dá outras providências). |
| 02/12/2008 | Pela ordem | Reflexos da crise financeira mundial sobre a economia brasileira. Vantagens advindas da realização de investimentos na produção de biodiesel. |
Nenhuma frente parlamentar registrada com a assinatura deste deputado na legislatura.
Gastos da cota
Despesas reembolsadas pela cota para exercício da atividade parlamentar, pelo mês de competência publicado pela Câmara.
R$ 781.567,12 no período.
Maiores fornecedores no período
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| PV PARAÍBA VERDADE | 10 | R$ 224.200,40 |
| TRI 10 CONSULT | 5 | R$ 145.211,16 |
| LAVINIO LOCADORA | 9 | R$ 89.550,00 |
| POSTO DE COMBUSTÍVEL SHOPPING LTDA. | 32 | R$ 72.000,00 |
| INTERVALO VIDEO PRODUÇÕES LTDA. | 1 | R$ 71.400,00 |
| RAMAL | 91 | R$ 63.292,34 |
| Cia Aérea - GOL | 180 | R$ 57.135,20 |
| EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | 23 | R$ 23.000,00 |
| RÁDIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | 2 | R$ 21.800,00 |
| JR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA. | 1 | R$ 4.500,00 |
