
Patrus Ananias
Atuação de Patrus Ananias como deputado federal por Minas Gerais na 55ª legislatura (2015–2019). Ver a página completa.
Visão geral
Na eleição de 2014 concorreu a deputado federal pelo PT em MG com 147.175 votos. Resultado no TSE: eleito por qp. A cadeira era da coligação PT / PMDB / PC do B / PROS / PRB no estado: em caso de vacância, assumia o suplente mais votado dela. Ligação pelo CPF publicado pela Câmara.
O que fez na 55ª legislatura (2015–2019)?
Números absolutos do período, das fontes oficiais. O mês é a menor unidade guardada; ano e legislatura são somas dos meses.
Mês a mês
| Mês | Dias em exercício | Votações em Plenário | Presenças | Proposições | Discursos | Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fev/2015 | 1 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| set/2015 | 0 | 0 de 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| fev/2016 | 0 | 0 de 0 | 0 | 0 | 1 | — |
| abr/2016 | 5 | 0 de 0 | 9 | 0 | 1 | R$ 50,28 |
| mai/2016 | 20 | 16 de 16 | 11 | 2 | 0 | R$ 7 mil |
| jun/2016 | 30 | 14 de 16 | 27 | 12 | 3 | R$ 43 mil |
| jul/2016 | 31 | 5 de 5 | 14 | 1 | 1 | R$ 24 mil |
| ago/2016 | 31 | 18 de 18 | 30 | 24 | 1 | R$ 26 mil |
| set/2016 | 30 | 1 de 1 | 8 | 9 | 0 | R$ 34 mil |
| out/2016 | 31 | 36 de 39 | 33 | 3 | 2 | R$ 38 mil |
| nov/2016 | 30 | 27 de 28 | 23 | 22 | 0 | R$ 42 mil |
| dez/2016 | 31 | 9 de 20 | 10 | 1 | 0 | R$ 36 mil |
| jan/2017 | 31 | 0 de 0 | 0 | 2 | 0 | R$ 26 mil |
| fev/2017 | 28 | 6 de 9 | 16 | 26 | 0 | R$ 36 mil |
| mar/2017 | 31 | 10 de 11 | 34 | 2 | 0 | R$ 51 mil |
| abr/2017 | 30 | 27 de 31 | 35 | 5 | 1 | R$ 46 mil |
| mai/2017 | 31 | 10 de 34 | 30 | 2 | 0 | R$ 44 mil |
| jun/2017 | 30 | 9 de 9 | 24 | 5 | 0 | R$ 33 mil |
| jul/2017 | 31 | 10 de 11 | 20 | 3 | 0 | R$ 32 mil |
| ago/2017 | 31 | 15 de 22 | 35 | 25 | 1 | R$ 40 mil |
| set/2017 | 30 | 25 de 28 | 45 | 12 | 3 | R$ 34 mil |
| out/2017 | 31 | 16 de 19 | 27 | 8 | 2 | R$ 35 mil |
| nov/2017 | 30 | 14 de 18 | 26 | 5 | 0 | R$ 35 mil |
| dez/2017 | 31 | 14 de 18 | 16 | 4 | 0 | R$ 22 mil |
| jan/2018 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 29 mil |
| fev/2018 | 28 | 9 de 11 | 10 | 2 | 0 | R$ 36 mil |
| mar/2018 | 31 | 7 de 7 | 20 | 35 | 0 | R$ 48 mil |
| abr/2018 | 30 | 28 de 31 | 41 | 11 | 0 | R$ 46 mil |
| mai/2018 | 31 | 11 de 24 | 25 | 30 | 0 | R$ 51 mil |
| jun/2018 | 30 | 19 de 22 | 19 | 8 | 0 | R$ 33 mil |
| jul/2018 | 31 | 19 de 19 | 17 | 37 | 0 | R$ 27 mil |
| ago/2018 | 31 | 0 de 0 | 8 | 13 | 0 | R$ 22 mil |
| set/2018 | 30 | 0 de 0 | 2 | 0 | 0 | R$ 17 mil |
| out/2018 | 31 | 2 de 2 | 10 | 0 | 0 | R$ 30 mil |
| nov/2018 | 30 | 11 de 14 | 23 | 4 | 0 | R$ 41 mil |
| dez/2018 | 31 | 1 de 4 | 8 | 8 | 0 | R$ 30 mil |
| jan/2019 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 30 mil |
Votações
Alinhamento de votos no período
Contam só votações com voto e orientação comparáveis (Sim, Não ou Obstrução). “Do próprio partido” usa o partido em que estava em cada mês; orientações dadas a blocos não são atribuídas ao partido. Nos anos em que a Câmara não registrava orientação “da oposição” (só da minoria), essa linha fica sem dado.
| Votou igual à orientação… | Percentual |
|---|---|
| do próprio partido (PT) | 96% (372 de 388) |
| do governo | 17% (52 de 304) |
| da oposição | 90% (44 de 49) |
Além do Plenário, registrou 6 votos nominais em comissões no período.
Votos nominais mais recentes do período
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 05/12/2018 | PLP 270/2016 — Acrescenta §§ 5º e 6º ao art. 23 da Lei Complementar nº 101, de 4 maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), para vedar a aplicação de sanções a Município que ultrapasse o limite para a despesa total com pessoal nos casos de queda de receita que especifica. PLEN · Em votação: Aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 270, de 2016. Resultado: aprovado (300 sim · 46 não) | Sim |
| 27/11/2018 | PL 2905/2022 — Altera a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal, e a Lei nº 10.792, de 1º de dezembro de 2003, para criar o regime penitenciário de segurança máxima. NOVA EMENTA: Altera as Leis nºs 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), 9.472, de 16 de julho de 1997 (Lei Geral de… PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: aprovado (291 sim · 8 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 27/11/2018 | PL 6621/2016 — Dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras, altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000,… PLEN · Em votação: Rejeitado o Requerimento. Resultado: rejeitado (61 sim · 206 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 27/11/2018 | PL 6621/2016 — Dispõe sobre a gestão, a organização, o processo decisório e o controle social das agências reguladoras, altera a Lei nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, a Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, a Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, a Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000,… PLEN · Em votação: Rejeitado o Recurso. Resultado: rejeitado (119 sim · 202 não) | Sim |
| 27/11/2018 | PL 10107/2018 — Dispõe sobre a digitalização e a utilização de sistemas informatizados para guarda, armazenamento e manuseio de prontuário de paciente. PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: aprovado (285 sim · 15 não) | Sim |
| 21/11/2018 | MPV 845/2018 — Institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário. PLEN · Em votação: Votação, quanto ao mérito, em turno único. Resultado: rejeitado (145 sim · 217 não) | Não |
| 21/11/2018 | MPV 845/2018 — Institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento Ferroviário. PLEN · Em votação: Votação das emendas de nºs 1; 4 a 17; e 19, com parecer pela rejeição. Resultado: rejeitado (15 sim · 254 não) | Não |
| 20/11/2018 | PLP 459/2017 — Altera a Lei n. 4.320, de 17 de março de 1964, para dispor sobre a cessão de direitos creditórios originados de créditos tributários e não tributários dos entes da Federação, e a Lei n. 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), para prever o protesto extrajudicial como causa de interrupção da… PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: aprovado (270 sim · 25 não) | Sim |
| 20/11/2018 | PL 10431/2018 — Dispõe sobre o cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas e de entidades, e a designação nacional de pessoas investigadas ou acusadas de terrorismo, seu financiamento ou atos correlacionados. NOVA… PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: aprovado (301 sim · 14 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 07/11/2018 | MPV 843/2018 — Estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil, institui o Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística e dispõe sobre o regime tributário de autopeças não produzidas. NOVA EMENTA: Estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil; institui o Programa Rota… PLEN · Em votação: Rejeitado o Requerimento. Resultado: rejeitado (86 sim · 171 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 07/11/2018 | MPV 843/2018 — Estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil, institui o Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística e dispõe sobre o regime tributário de autopeças não produzidas. NOVA EMENTA: Estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil; institui o Programa Rota… PLEN · Em votação: Votação preliminar em turno único. Resultado: aprovado (284 sim · 22 não) | Sim |
| 07/11/2018 | MPV 843/2018 — Estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil, institui o Programa Rota 2030 - Mobilidade e Logística e dispõe sobre o regime tributário de autopeças não produzidas. NOVA EMENTA: Estabelece requisitos obrigatórios para a comercialização de veículos no Brasil; institui o Programa Rota… PLEN · Em votação: Votação do inciso II do art. 9º do PLV 27/2018 oferecido à MPV 843/2018, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PCdoB - DTQ 2. Resultado: não informado (145 sim · 151 não) | Não |
| 30/10/2018 | MPV 848/2018 — Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para possibilitar a aplicação de recursos em operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde. NOVA EMENTA:… PLEN · Em votação: Continuação da votação em turno único. Resultado: rejeitado (5 sim · 260 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 30/10/2018 | MPV 848/2018 — Altera a Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990, que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para possibilitar a aplicação de recursos em operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas e sem fins lucrativos que participem de forma complementar do Sistema Único de Saúde. NOVA EMENTA:… PLEN · Em votação: Votação da expressão "bem como, para instituições que atuam no campo para pessoas com deficiência", contida na emenda 5, para inclusão na alínea "n" do inciso I do art. 9º do Projeto de Lei de Conversão, apresentado à MPV 848/2018, logo após a expressão "...hospitalares filantrópicos", preservando os textos seguintes, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PSDB - DTQ 11. Resultado: aprovado (253 sim · 3 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 11/07/2018 | PLP 441/2017 — Altera a Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, e a Lei nº 12.414, de 9 de junho de 2011, para dispor sobre os cadastros positivos de crédito e regular a responsabilidade civil dos operadores. PLEN · Em votação: Continuação da votação em turno único. Resultado: rejeitado (19 sim · 269 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 10/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 23, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PDT - DTQ 8. Resultado: rejeitado (129 sim · 205 não) | Sim |
| 10/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 20, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PT - DTQ 2. Resultado: rejeitado (161 sim · 210 não) | Sim |
| 10/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 9, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PT - DTQ 3. Resultado: rejeitado (159 sim · 220 não) | Sim |
| 10/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 14, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PSB - DTQ 17. Resultado: rejeitado (143 sim · 221 não) | Sim |
| 10/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 24, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PSOL - DTQ 19. Resultado: rejeitado (163 sim · 217 não) | Sim |
| 04/07/2018 | PL 8939/2017 — Modifica a Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, que autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição Federal, e dá outras… PLEN · Em votação: Continuação da votação em turno único. Resultado: rejeitado (17 sim · 238 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 04/07/2018 | PL 8939/2017 — Modifica a Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, que autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição Federal, e dá outras… PLEN · Em votação: Votação do art. 3º da Subemenda Substitutiva apresentada ao PL 8939/2017, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PDT - DTQ 20. Resultado: não informado (138 sim · 116 não) | Não |
| 04/07/2018 | PL 8939/2017 — Modifica a Lei nº 12.276, de 30 de junho de 2010, que autoriza a União a ceder onerosamente à Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS o exercício das atividades de pesquisa e lavra de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos fluidos de que trata o inciso I do art. 177 da Constituição Federal, e dá outras… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 12, objeto do destaque para votação em separado da bancada do PCdoB - DTQ 16. Resultado: rejeitado (30 sim · 235 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 04/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento. Resultado: aprovado (227 sim · 32 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 04/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Rejeitado o Requerimento. Resultado: rejeitado (32 sim · 225 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 04/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Rejeitado o Requerimento. Resultado: rejeitado (31 sim · 223 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 04/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Rejeitado o Requerimento. Resultado: rejeitado (25 sim · 232 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 04/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Rejeitado o Requerimento. Resultado: rejeitado (29 sim · 228 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 04/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Domingos Neto, Líder de PSD, que solicita a votação em globo da admissibilidade dos destaques simples. Resultado: aprovado (225 sim · 30 não) | Obstrução não votou, para dificultar o quórum |
| 04/07/2018 | PL 10332/2018 — Altera a Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, que cria a Conta de Desenvolvimento Energético, a Lei nº 12.111, de 9 de dezembro de 2009, que dispõe sobre os serviços de energia elétrica nos sistemas isolados, e a Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e… PLEN · Em votação: Aprovada a Subemenda Substitutiva Global apresentada pelo Relator da Comissão de Minas e Energia ao Projeto de Lei n° 10.332, de 2018, ressalvados os destaques. Resultado: aprovado (203 sim · 123 não) | Não |
Proposições
No período, apresentou 321 proposições e assinou junto outras 118 como autor. “Apresentou” é quem assinou primeiro; requerimentos e pareceres também contam como proposição.
Por tipo
| Requerimentos | 126 |
| Emendas em comissão | 78 |
| Pareceres como relator | 42 |
| Projetos de lei | 19 |
| Pedidos de informação ao governo | 17 |
| RDF | 11 |
| ESB | 10 |
| PDC | 6 |
| Substitutivos | 5 |
| EMR | 3 |
| SBR | 2 |
| VTS | 1 |
Apresentadas mais recentes do período
| Proposição | Ementa | Situação hoje |
|---|---|---|
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Patrus Ananias (PT-MG), pela rejeição. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Patrus Ananias (PT-MG), pela admissibilidade desta e da PEC 430/2018, apensada. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Patrus Ananias (PT-MG), pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do Substitutivo da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Patrus Ananias (PT-MG), pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Patrus Ananias (PT-MG), pela inconstitucionalidade e, no mérito, pela rejeição. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Patrus Ananias (PT-MG), pela inconstitucionalidade. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Patrus Ananias (PT-MG), pela constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e, no mérito, pela aprovação. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Patrus Ananias (PT-MG), pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; e, no mérito, pela rejeição. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Patrus Ananias (PT-MG), pela aprovação, na forma do Requerimento apresentado. | — |
| REQ 270/2018 | Requer a retirada do voto em separado de minha autoria ao PL 1724/2015. | Arquivada |
| PL 10959/2018 | Altera a redação do art. 23 da Lei nº 8.742, de 7 de janeiro de 1993, para prever, na organização dos serviços socioassistenciais, a criação de programas de amparo para adultos entre dezoito e cinquenta e nove anos de idade em situação de dependência para o exercício de atividades básicas ou instrumentais da vida… | Aguardando Apreciação pelo Senado Federal |
| PL 10958/2018 | Altera a Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, para incluir o art. 21-B, que cria e disciplina auxílio a ser pago ao idoso e à pessoa com deficiência beneficiários da prestação de que trata o art. 20 da referida lei, que necessitem de cuidados para o exercício de atividades básicas da vida diária, na hipótese de… | Tramitando em Conjunto |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Patrus Ananias (pendente de análise) | Arquivada |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Patrus Ananias (PT-MG), pela rejeição. | Arquivada |
| PDC 1023/2018 | Susta o Decreto nº 9.462 de 8 de agosto de 2018, que altera o regulamento do Beneficio de Prestação Continuada, aprovado pelo Decreto nº 6.214, de 26 de setembro de 2007, e o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007, que dispõe sobre o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico. | Aguardando Parecer |
| REQ 9112/2018 | Requer a retirada de assinatura da Frente Parlamentar Mista em Defesa da Nova Política Nacional de Saúde Mental e da Assistência Hospitalar Psiquiátrica. | Tramitação Finalizada |
| SBT 1/0 | Reduz a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, incidente sobre o consumo de energia | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Patrus Ananias (PT-MG), pela aprovação, na forma do substitutivo. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Patrus Ananias (PT-MG), pela rejeição. | Arquivada |
| PL 10681/2018 | Altera a CLT, a fim de dispor sobre a rescisão do contrato de trabalho | — |
| PL 10680/2018 | Altera os arts. 790, 790-B, 791-A e 818 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para dispor sobre benefício da justiça gratuita, honorários periciais, honorários advocatícios por sucumbência e ônus da prova no processo do trabalho. | Tramitando em Conjunto |
| PL 10679/2018 | Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, para dispor sobre os adicionais de insalubridade e periculosidade. | Tramitando em Conjunto |
| REQ 9093/2018 | Requer a revisão de despacho de distribuição do PL nº 5.237/2016, para incluir a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços no rol de comissões competentes para apreciar o mérito da matéria. | Tramitação Finalizada |
| RIC 3672/2018 | Solicita informações ao Exmo. Sr. Eliseu Padilha, Ministro da Casa Civil da Presidência da República referente à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico devida ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. | — |
| RDF 1/0 | Redacao Final | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Patrus Ananias (PT-MG), pela rejeição deste, do PL 480/2011, e do PL 645/2015, apensados, e pela aprovação do PL 6832/2013, apensado. | — |
| EMC 333/2018 | Dá nova redação à MPV 844/2018 | — |
| EMC 332/2018 | Dá nova redação à MPV 844/2018 | — |
| EMC 158/2018 | Dá nova redação à MPV 844/2018 | — |
| EMC 157/2018 | Dá nova redação à MPV 844/2018 | — |
Posicionamentos
Discursos
18 discursos registrados no período; abaixo, os mais recentes, com o sumário oficial da Câmara.
| Data | Tipo | Sumário |
|---|---|---|
| 25/10/2017 | Registro de voto | Votação nominal do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania com conclusão pela inadmissibilidade da denúncia da Procuradoria-Geral da República e pelo indeferimento da solicitação de autorização para a instauração do Processo nº 2, de 2017, pelo Supremo Tribunal Federal, referente à denúncia formulada pelo Ministério Público Federal em desfavor do Presidente Michel Temer e dos Ministros de Estado, Eliseu Lemos Padilha e Wellington Moreira Franco. |
| 17/10/2017 | Como líder | Reflexões sobre o panorama global da fome ao ensejo do transcurso do Dia Mundial da Alimentação. Reconhecimento internacional do sucesso dos Governos do PT em políticas de erradicação da fome e miséria no Brasil. Elevação dos índices de fome e miséria em decorrência de cortes de programas sociais pelo Governo Michel Temer. |
| 21/09/2017 | Homenagem | Sessão solene de homenagem à maior Rádio do Estado de Minas Gerais - Rádio Itatiaia. As notas taquigráficas desta Sessão Não Deliberativa Solene poderão ser solicitadas ao Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação - DETAQ. |
| 13/09/2017 | Homenagem | Sessão solene de homenagem aos cinquenta anos da morte do grande escritor mineiro João Guimarães Rosa. As notas taquigráficas desta Sessão Não Deliberativa Solene poderão ser solicitadas ao Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação - DETAQ. |
| 13/09/2017 | Fala do presidente ou no exercício da presidência | Sessão solene de homenagem aos cinquenta anos da morte do grande escritor mineiro João Guimarães Rosa. As notas taquigráficas desta Sessão Não Deliberativa Solene poderão ser solicitadas ao Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação - DETAQ. |
| 02/08/2017 | Registro de voto | Votação nominal do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pelo indeferimento da Solicitação para a Instauração do Processo nº 1, de 2017, a respeito de denúncia do Ministério Público Federal contra o Presidente Michel Temer. |
| 17/04/2017 | — | Sessão Solene em homenagem ao Dia Nacional de Luta pela Reforma Agrária. As notas taquigráficas desta Sessão Não Deliberativa Solene poderão ser solicitadas ao Departamento de Taquigrafia, Revisão e Redação - DETAQ. |
| 25/10/2016 | Como líder | — |
| 10/10/2016 | Como líder | — |
| 03/08/2016 | Pequeno expediente | Desmonte, pelo Governo Federal, dos direitos sociais e de políticas públicas destinadas aos pobres e às classes trabalhadoras. Submissão do Governo brasileiro aos interesses do mercado. |
Assinou 62 frentes parlamentares na legislatura. As frentes são registradas por legislatura, sem data de adesão: não aparecem na visão por ano.
Gastos da cota
Despesas reembolsadas pela cota para exercício da atividade parlamentar, pelo mês de competência publicado pela Câmara.
R$ 1.122.414,66 no período.
Maiores fornecedores no período
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| Azul Linhas Aéreas | 250 | R$ 140.643,91 |
| CENTRAL FINANCEIRA DE RECEBIVEIS EIRELI - ME | 24 | R$ 138.895,91 |
| F C EVENTOS EIRELLI - ME | 29 | R$ 121.220,00 |
| RODRIGO CAMPANELLA GONÇALVES BARBOSA | 49 | R$ 96.750,00 |
| Cia Aérea - TAM | 204 | R$ 85.765,06 |
| COMPUMAKE | 44 | R$ 57.060,00 |
| LAR IMOVEIS LTDA | 9 | R$ 42.683,46 |
| GOL - LINHAS AÉREAS INTELIGENTES | 78 | R$ 32.152,43 |
| LUIS AFONSO CUNHA | 13 | R$ 29.250,00 |
| CORREIOS - CARTA COMERCIAL | 188 | R$ 28.534,66 |
