
Silas Câmara
Atuação de Silas Câmara como deputado federal pelo Amazonas em 2012. Ver a página completa.
Visão geral
O que fez em 2012?
Números absolutos do período, das fontes oficiais. O mês é a menor unidade guardada; ano e legislatura são somas dos meses.
Mês a mês
| Mês | Dias em exercício | Votações em Plenário | Presenças | Proposições | Discursos | Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jan/2012 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 34 mil |
| fev/2012 | 29 | 5 de 5 | 11 | 0 | 4 | R$ 34 mil |
| mar/2012 | 31 | 1 de 7 | 24 | 0 | 8 | R$ 30 mil |
| abr/2012 | 30 | 2 de 7 | 18 | 125 | 6 | R$ 30 mil |
| mai/2012 | 31 | 5 de 7 | 33 | 66 | 6 | R$ 94 mil |
| jun/2012 | 30 | 2 de 6 | 6 | 0 | 0 | R$ 5 mil |
| jul/2012 | 31 | 0 de 8 | 7 | 0 | 0 | R$ 3 mil |
| ago/2012 | 31 | 0 de 0 | 3 | 0 | 0 | R$ 28 mil |
| set/2012 | 30 | 0 de 3 | 0 | 0 | 0 | R$ 48 mil |
| out/2012 | 31 | 3 de 3 | 7 | 0 | 2 | R$ 33 mil |
| nov/2012 | 30 | 11 de 13 | 26 | 2 | 7 | R$ 26 mil |
| dez/2012 | 31 | 3 de 5 | 18 | 0 | 9 | R$ 23 mil |
Votações
Alinhamento de votos no período
Contam só votações com voto e orientação comparáveis (Sim, Não ou Obstrução). “Do próprio partido” usa o partido em que estava em cada mês; orientações dadas a blocos não são atribuídas ao partido. Nos anos em que a Câmara não registrava orientação “da oposição” (só da minoria), essa linha fica sem dado.
| Votou igual à orientação… | Percentual |
|---|---|
| do próprio partido (PSD) | 85% (23 de 27) |
| do governo | 87% (20 de 23) |
| da oposição | sem orientação comparável |
Além do Plenário, registrou 0 votos nominais em comissões no período.
Votos nominais mais recentes do período
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 18/12/2012 | MPV 579/2012 — Dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, sobre a redução dos encargos setoriais, sobre a modicidade tarifária, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 135, objeto do destaque para votação em separado da bancada do DEM. Resultado: rejeitado (91 sim · 172 não) | Sim |
| 04/12/2012 | PEC 478/2010 — Revoga o parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal, para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os empregados domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. PLEN · Em votação: Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 478, de 2010. Resultado: aprovado (347 sim · 2 não) | Sim |
| 04/12/2012 | PL 2154/2011 — Revoga o inciso IV e § 1º do art. 8º da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). PLEN · Em votação: Rejeitado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: rejeitado (145 sim · 233 não) | Não |
| 28/11/2012 | PL 4367/2012 — Dispõe sobre a criação de cargos de Defensor Público Federal. PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: aprovado (269 sim · 1 não) | Sim |
| 28/11/2012 | PL 2205/2011 — Cria cargos de Especialista em Infraestrutura Sênior, cargos das carreiras de Analista de Infraestrutura, de Especialista em Meio Ambiente e de Analista de Comércio Exterior, cargos nos quadros de pessoal da Superintendência da Zona Franca de Manaus, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Departamento de… PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: aprovado (291 sim · 1 não) | Sim |
| 28/11/2012 | PL 4365/2012 — Cria cargos do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo, de que trata a Lei nº 11.357, de 19 de outubro de 2006; da Carreira de Analista de Infraestrutura, de que trata a Lei nº 11.539, de 8 de novembro de 2007; do Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei nº 8.691, de 28 de julho de… PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim 276; não: 3; abstenções: 2; total: 281. Resultado: aprovado (276 sim · 3 não) | Sim |
| 21/11/2012 | PEC 478/2010 — Revoga o parágrafo único do art. 7º da Constituição Federal, para estabelecer a igualdade de direitos trabalhistas entre os empregados domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. PLEN · Em votação: Votação em primeiro turno. Resultado: aprovado (359 sim · 2 não) | Sim |
| 21/11/2012 | PLP 114/2011 — Altera dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências. PLEN · Em votação: Aprovado, por unanimidade, o Projeto de Lei Complementar nº 114, de 2011. Resultado: aprovado (289 sim · 0 não) | Sim |
| 07/11/2012 | PL 865/2011 — Altera a Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios, cria a Secretaria da Micro e Pequena Empresa, cria cargo de Ministro de Estado e cargos em comissão, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Aprovado o Substitutivo adotado pela Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público ao Projeto de Lei nº 865/2011, ressalvados os destaques. Resultado: aprovado (300 sim · 45 não) | Sim |
| 07/11/2012 | PL 2793/2011 — Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos e dá outras providências. NOVA EMENTA: Dispõe sobre a tipificação criminal de delitos informáticos; altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; e dá outras providências. PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Miro Teixeira, na qualidade de Líder do PDT, que solicita o adiamento da discussão por duas sessões. Resultado: rejeitado (5 sim · 263 não) | Não |
| 06/11/2012 | PL 2565/2011 — Modifica as Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação especial devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, e para aprimorar o… PLEN · Em votação: Votação do destaque de preferência da bancada do DEM, para votação do PL nº 2.565/2011 (Senado Federal) sobre o Substitutivo apresentado pelo Relator designado em Plenário, pela Comissão Especial. Resultado: aprovado (220 sim · 211 não) | Sim |
| 06/11/2012 | PL 2565/2011 — Modifica as Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação especial devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, e para aprimorar o… PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Eduardo Cunha, na qualidade de Líder do PMDB, que solicita - nos termos do § 4º do artigo 185 do RICD - verificação da votação, antes do decurso do interstício de uma hora, para o Projeto de Lei nº 2.565/2011. Resultado: aprovado (286 sim · 124 não) | Sim |
| 06/11/2012 | PL 2565/2011 — Modifica as Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação especial devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, e para aprimorar o… PLEN · Em votação: Votação do art. 3º do Projeto, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PMDB. Resultado: aprovado (309 sim · 51 não) | Sim |
| 06/11/2012 | PL 2565/2011 — Modifica as Leis nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e nº 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para determinar novas regras de distribuição entre os entes da Federação dos royalties e da participação especial devidos em função da exploração de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos, e para aprimorar o… PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: aprovado (277 sim · 47 não) | Sim |
| 31/10/2012 | PLP 579/2010 — Dispõe sobre isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, à Fédération Internationale de Football Association - FIFA e a outras pessoas, para fatos geradores relacionados com a Copa das Confederações FIFA 2013 e com a Copa do Mundo FIFA 2014. PLEN · Em votação: Aprovada a Subemenda Substitutiva apresentada pelo Relator da Comissão de Turismo e Desporto. Resultado: aprovado (304 sim · 13 não) | Sim |
| 31/10/2012 | PLP 579/2010 — Dispõe sobre isenção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, à Fédération Internationale de Football Association - FIFA e a outras pessoas, para fatos geradores relacionados com a Copa das Confederações FIFA 2013 e com a Copa do Mundo FIFA 2014. PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: aprovado (284 sim · 14 não) | Sim |
| 30/10/2012 | MPV 574/2012 — Estabelece medidas para estimular o pagamento de débitos relativos ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, e de suas autarquias e fundações; altera o art. 1º da Lei nº 10.925, de 23 de julho de 2004, para prorrogar a… PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Anthony Garotinho (PR-RJ), que solicita a retirada de pauta desta Medida Provisória. DCD 31/10/12 PÁG 34641 COL 02. Resultado: rejeitado (159 sim · 179 não) | Sim |
| 13/06/2012 | PL 643/2011 — Da nova redação ao art. 334 do Código Penal e acrescenta o art. 334-A, também no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal. NOVA EMENTA: Dá nova redação ao art. 334 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal e acrescenta-lhe o art. 334-A. PLEN · Em votação: Aprovada a Emenda oferecida pelo Relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Resultado: aprovado (236 sim · 22 não) | Sim |
| 12/06/2012 | MPV 559/2012 — Autoriza a Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - ELETROBRAS a adquirir participação na Celg Distribuição S.A. - CELG D e dá outras providências. NOVA EMENTA: Autoriza a Centrais Elétricas Brasi-leiras S.A. - ELETROBRAS a adquirir o controle acionário da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D; institui o Programa de Estímulo… PLEN · Em votação: Votação do art. 28 do Projeto de Lei de Conversão, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSDB. Resultado: aprovado (221 sim · 150 não) | Sim |
| 30/05/2012 | PEC 416/2005 — Acrescenta o art. 216-A à Constituição para instituir o Sistema Nacional de Cultura. NOVA EMENTA: Acrescenta o art. 216-A à Constituição Federal para instituir o Sistema Nacional de Cultura. PLEN · Em votação: Votação em primeiro turno. Resultado: aprovado (361 sim · 1 não) | Sim |
| 22/05/2012 | PEC 438/2001 — Dá nova redação ao art. 243 da Constituição Federal. PLEN · Em votação: Votação em segundo turno. Resultado: aprovado (360 sim · 29 não) | Sim |
| 22/05/2012 | PL 3839/2012 — Altera a redação da Lei nº 9.504, de 30 de setembro de 1997. PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: aprovado (294 sim · 14 não) | Sim |
| 16/05/2012 | PDC 514/2011 — Dispõe sobre a convocação de plebiscito para consultar o eleitorado sobre a instituição da simultaneidade das eleições municipais, distritais, estaduais e federais. PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: aprovado (287 sim · 120 não) | Sim |
| 15/05/2012 | MPV 558/2012 — Dispõe sobre alterações nos limites dos Parques Nacionais da Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari, das Florestas Nacionais de Itaituba I, Itaituba II e do Crepori e da Área de Proteção Ambiental do Tapajós, e dá outras providências NOVA EMENTA: Dispõe sobre alterações nos limites dos Parques Nacionais da… PLEN · Em votação: Votação preliminar em turno único. Resultado: aprovado (229 sim · 47 não) | Sim |
| 25/04/2012 | PL 1876/1999 — Dispõe sobre Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, exploração florestal e dá outras providências. NOVA EMENTA: Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15… PLEN · Em votação: Votação dos dispositivos do Substitutivo do Senado Federal, para os quais o relator deu parecer pela rejeição, ressalvados os destaques: 1 – o artigo 1º e os incisos do Substitutivo do Senado Federal restabelecendo o artigo 1º do texto da Câmara dos Deputados; 2 – o inciso XI do artigo 3º do Substitutivo do Senado federal e restabelecendo o inciso VIII do artigo 3º da Câmara dos Deputados; 3 – os incisos XX, XXIV e XXV do artigo 3º do Substitutivo do Senado Federal renumerando os demais; 4 – a expressão “a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, delimitada a partir do espaço brejoso e encharcado”, contida no inciso XI do artigo 4º do Substitutivo do Senado Federal; 5 – o parágrafo 4º do artigo 4º do Substitutivo do Senado Federal e restabelecendo o parágrafo 4º do artigo 4º da Câmara dos Deputados; 6 – o inciso IV do parágrafo 6º do artigo 4º do Substitutivo do Senado Federal; 7 – as expressões "sem prejuízo dos limites estabelecidos pelo inciso I do caput deste artigo" e "sem prejuízo do disposto nos incisos do caput deste artigo" contidas, respectivamente, nos parágrafos 7º e 8º do artigo 4º do Substitutivo do Senado Federal; 8 – o inciso II do artigo 6º do Substitutivo do Senado Federal e restabelecendo os incisos II e III do artigo 6º da Câmara dos Deputados; 9 - o Capítulo IV, "Do uso ecologicamente sustentável dos apicuns e salgados", exceto os parágrafos 5º e 6º do artigo 12, suprimindo-se do parágrafo 5º a expressão "em escala mínima de 1:10.000, que deverá ser concluído por cada estado no prazo máximo de 1 (um) ano" do Substitutivo do Senado Federal; 10 – o artigo 16 do Substitutivo do Senado Federal, restabelecendo o artigo 16 da Câmara dos Deputados; 11 – a expressão “nos termos do artigo 32”, constante do caput do artigo 23 do Substitutivo do Senado Federal; 12 – o caput e o parágrafo 1º do artigo 26 do Substitutivo do Senado Federal, passando o parágrafo 2º a ser o caput do artigo 26; 13 – o inciso IV do parágrafo 1º e os incisos V e VI do parágrafo 4º do artigo 27 do Substitutivo do Senado Federal; 14 - o parágrafo único do artigo 28 do Substitutivo do Senado Federal; 15 – os parágrafos 2º, 5º e 10 do artigo 42 do Substitutivo do Senado Federal, renumerando os demais; 16 – o artigo 43 do Substitutivo do Senado Federal; 17 – os parágrafos 2º e 3º do artigo 54 do Substitutivo do Senado Federal; 18 – os parágrafos 5º, 7º, 13 e 14 do artigo 62 do Substitutivo do Senado Federal; 19 – o parágrafo 1º do artigo 64 do Substitutivo do Senado Federal e restabelecendo o parágrafo 1º do artigo 10 da Câmara dos Deputados; 20 – o artigo 65 do Substitutivo do Senado Federal; 21 – o artigo 78 do Substitutivo do Senado Federal. Resultado: rejeitado (184 sim · 274 não) | Sim |
| 25/04/2012 | PL 1876/1999 — Dispõe sobre Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal, exploração florestal e dá outras providências. NOVA EMENTA: Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 4.771, de 15… PLEN · Em votação: Votação do § 7º do art. 62 do Substitutivo do Senado Federal, para fins de sua manutenção, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PT. Resultado: rejeitado (184 sim · 228 não) | Sim |
| 06/03/2012 | PEC 445/2009 — Altera os arts. 21, 22 e 48 da Constituição Federal, para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. PLEN · Em votação: Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 445, de 2009. Resultado: aprovado (407 sim · 0 não) | Sim |
| 29/02/2012 | PL 1992/2007 — Institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição, autoriza a criação de… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 36, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PDT. Resultado: rejeitado (55 sim · 292 não) | Não |
| 29/02/2012 | PL 1992/2007 — Institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição, autoriza a criação de… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 26, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do DEM. Resultado: rejeitado (111 sim · 275 não) | Não |
| 29/02/2012 | PL 1992/2007 — Institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais titulares de cargo efetivo, inclusive os membros dos órgãos que menciona, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência de que trata o art. 40 da Constituição, autoriza a criação de… PLEN · Em votação: Votação do art. 4º do projeto original e, por consequência, seus correspondentes (a ementa e os arts. 12, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 e 29), objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSDB. Resultado: rejeitado (41 sim · 273 não) | Não |
Proposições
No período, apresentou 193 proposições e assinou junto outras 5 como autor. “Apresentou” é quem assinou primeiro; requerimentos e pareceres também contam como proposição.
Por tipo
| Pedidos de informação ao governo | 186 |
| Pareceres como relator | 7 |
Apresentadas mais recentes do período
| Proposição | Ementa | Situação hoje |
|---|---|---|
| PRL 2/0 | Parecer do Relator, Dep. Silas Câmara (PSD-AM), pela aprovação. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Silas Câmara (PSD-AM), pela aprovação. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. Silas Câmara (PSD-AM), pela aprovação. | — |
| PRL 3/0 | Parecer do Relator, Dep. Silas Câmara (PSD-AM), pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa deste e do PL 1432/2007, apensado, nos termos do Substitutivo da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. | — |
| RIC 2322/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Tonantins no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2321/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Itamarati no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2320/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Urucará no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2319/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Urucurituba no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2318/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Tapauá no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2317/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Tabatinga no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2316/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Silves no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2315/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de São Sebastião do Uatumã no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2314/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de São Paulo de Olivença no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2313/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de São Gabriel da Cachoeira no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2312/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Santo Antônio do Içá no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2311/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Santa Isabel do Rio Negro no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2310/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Rio Preto da Eva no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2309/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Presidente Figueiredo no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2308/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Pauini no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2307/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Parintins no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2306/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Novo Aripuanã no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2305/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Novo Airão no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2304/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Nova Olinda do Norte no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2303/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Nhamundá no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2302/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Maués no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2301/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Maraã no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2300/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Manicoré no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2299/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Manaus no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2298/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Manaquiri no Estado do Amazonas. | Arquivada |
| RIC 2297/2012 | Solicita informações ao Ministro das Minas e Energia acerca dos recursos alocados no Programa "Luz para Todos" no ano de 2011, e aplicados no município de Tefé no Estado do Amazonas. | Arquivada |
Posicionamentos
Discursos
42 discursos registrados no período; abaixo, os mais recentes, com o sumário oficial da Câmara.
| Data | Tipo | Sumário |
|---|---|---|
| 18/12/2012 | Pela ordem | Entrega de unidades residenciais do Programa Minha Casa, Minha Vida à população do Estado do Amazonas. Fotos de feliz Natal e próspero Ano-Novo aos funcionários da Casa e ao povo do Amazonas. Protesto contra o impedimento, pelo Supremo Tribunal Federal, do uso da prerrogativa do Parlamento no tocante à votação de veto presidencial. |
| 18/12/2012 | Breves comunicações | Interferência do Poder Judiciário na pauta de votações do Congresso Nacional. |
| 12/12/2012 | Pela ordem | Elogio ao Projeto Estratégia Nacional de Segurança Pública nas Fronteiras - ENAFRON. Implementação de política permanente de segurança pública de fronteira no Estado do Amazonas. |
| 12/12/2012 | Breves comunicações | Realização, pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, de audiência pública destinada ao debate da atuação das empresas de telefonia móvel. Baixa qualidade dos serviços telefônicos oferecidos à Região Amazônica. |
| 06/12/2012 | Breves comunicações | Deliberação do Colégio de Líderes pela inclusão na pauta de votação da semana vindoura de requerimento para tramitação em regime de urgência da proposta sobre a extinção da assinatura básica da telefonia fixa. |
| 05/12/2012 | Pela ordem | Realização, pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, de audiência pública destinada à discussão do Plano Safra da Pesca e Aquicultura de 2012/2014. Presença, na Casa, dos Pastores Samuel Câmara e Jonatas Câmara, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. |
| 04/12/2012 | Pela ordem | Aplausos às medidas adotadas pelo Governador do Estado do Amazonas, Omar Aziz, em socorro às vítimas do incêndio na Comunidade Arthur Bernardes, localizada no bairro São Jorge, Município de Manaus. |
| 04/12/2012 | Pela ordem | Apresentação de emendas ao Orçamento Geral da União para Municípios do Estado do Amazonas. Apelo ao Governo Federal para imediata liberação dos recursos oriundos das emendas parlamentares aprovadas. |
| 04/12/2012 | — | Alto preço das passagens aéreas no Brasil. Precariedade dos serviços oferecidos pelas empresas de transporte aéreo. |
| 29/11/2012 | Pela ordem | Precariedade dos serviços de transporte aéreo prestados no Estado do Amazonas. |
Gastos da cota
Despesas reembolsadas pela cota para exercício da atividade parlamentar, pelo mês de competência publicado pela Câmara.
R$ 388.038,28 no período.
Maiores fornecedores no período
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| DIRECT | 15 | R$ 196.815,79 |
| PARINTINS TAXI AEREO LTDA | 2 | R$ 63.000,00 |
| Cia Aérea - GOL | 81 | R$ 30.522,43 |
| Cia Aérea - TAM | 43 | R$ 27.334,51 |
| SMART INFORMÁTICA | 2 | R$ 23.779,99 |
| RAMAL | 52 | R$ 14.644,08 |
| AMAZONAVES TAXI AÉREO LTDA | 1 | R$ 12.500,00 |
| CELULAR FUNCIONAL | 24 | R$ 11.482,17 |
| Cia Aérea - TRIP | 8 | R$ 6.142,52 |
| Cia Aérea - AZUL | 2 | R$ 1.126,85 |
