
José Rocha
Atuação de José Rocha como deputado federal pela Bahia na 54ª legislatura (2011–2015). Ver a página completa.
Visão geral
Na eleição de 2010 concorreu a deputado federal pelo PR em BA com 73.935 votos. Resultado no TSE: eleito. A cadeira era da coligação PMDB / PR / PRTB / PSC / PTB no estado: em caso de vacância, assumia o suplente mais votado dela. Ligação pelo CPF publicado pela Câmara.
O que fez na 54ª legislatura (2011–2015)?
Números absolutos do período, das fontes oficiais. O mês é a menor unidade guardada; ano e legislatura são somas dos meses.
Mês a mês
| Mês | Dias em exercício | Votações em Plenário | Presenças | Proposições | Discursos | Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fev/2011 | 28 | 8 de 8 | 12 | 5 | 7 | R$ 37 mil |
| mar/2011 | 31 | 0 de 0 | 17 | 6 | 1 | R$ 36 mil |
| abr/2011 | 30 | 9 de 13 | 15 | 7 | 0 | R$ 32 mil |
| mai/2011 | 31 | 4 de 8 | 31 | 1 | 5 | R$ 26 mil |
| jun/2011 | 30 | 8 de 9 | 35 | 5 | 3 | R$ 26 mil |
| jul/2011 | 31 | 0 de 2 | 4 | 0 | 0 | R$ 9 mil |
| ago/2011 | 31 | 10 de 13 | 39 | 3 | 12 | R$ 33 mil |
| set/2011 | 30 | 2 de 3 | 29 | 2 | 4 | R$ 31 mil |
| out/2011 | 31 | 1 de 4 | 21 | 13 | 4 | R$ 28 mil |
| nov/2011 | 30 | 22 de 25 | 40 | 3 | 5 | R$ 44 mil |
| dez/2011 | 31 | 4 de 4 | 22 | 3 | 2 | R$ 30 mil |
| jan/2012 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 23 mil |
| fev/2012 | 29 | 5 de 5 | 11 | 0 | 6 | R$ 16 mil |
| mar/2012 | 31 | 4 de 7 | 36 | 11 | 4 | R$ 35 mil |
| abr/2012 | 30 | 2 de 7 | 25 | 3 | 1 | R$ 20 mil |
| mai/2012 | 31 | 5 de 7 | 37 | 4 | 5 | R$ 20 mil |
| jun/2012 | 30 | 4 de 6 | 21 | 5 | 2 | R$ 32 mil |
| jul/2012 | 31 | 6 de 8 | 21 | 9 | 0 | R$ 37 mil |
| ago/2012 | 31 | 0 de 0 | 7 | 3 | 0 | R$ 20 mil |
| set/2012 | 30 | 0 de 3 | 4 | 5 | 1 | R$ 60 mil |
| out/2012 | 31 | 2 de 3 | 11 | 1 | 2 | R$ 39 mil |
| nov/2012 | 30 | 6 de 13 | 30 | 5 | 2 | R$ 38 mil |
| dez/2012 | 31 | 4 de 5 | 6 | 2 | 2 | R$ 20 mil |
| jan/2013 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 30 mil |
| fev/2013 | 28 | 3 de 4 | 7 | 1 | 1 | R$ 38 mil |
| mar/2013 | 31 | 9 de 12 | 23 | 6 | 4 | R$ 14 mil |
| abr/2013 | 30 | 7 de 11 | 29 | 6 | 2 | R$ 36 mil |
| mai/2013 | 31 | 20 de 27 | 36 | 1 | 4 | R$ 46 mil |
| jun/2013 | 30 | 16 de 17 | 35 | 4 | 3 | R$ 15 mil |
| jul/2013 | 31 | 5 de 7 | 20 | 2 | 0 | R$ 38 mil |
| ago/2013 | 31 | 3 de 3 | 37 | 4 | 3 | R$ 40 mil |
| set/2013 | 30 | 4 de 5 | 35 | 1 | 4 | R$ 37 mil |
| out/2013 | 31 | 17 de 22 | 55 | 7 | 3 | R$ 21 mil |
| nov/2013 | 30 | 6 de 7 | 34 | 4 | 1 | R$ 40 mil |
| dez/2013 | 31 | 7 de 7 | 26 | 8 | 1 | R$ 37 mil |
| jan/2014 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 12 mil |
| fev/2014 | 28 | 5 de 8 | 18 | 7 | 5 | R$ 42 mil |
| mar/2014 | 31 | 5 de 6 | 24 | 5 | 2 | R$ 22 mil |
| abr/2014 | 30 | 5 de 18 | 37 | 1 | 4 | R$ 38 mil |
| mai/2014 | 31 | 9 de 12 | 38 | 2 | 3 | R$ 37 mil |
| jun/2014 | 30 | 8 de 10 | 12 | 0 | 1 | R$ 37 mil |
| jul/2014 | 31 | 1 de 1 | 6 | 6 | 1 | R$ 18 mil |
| ago/2014 | 31 | 0 de 0 | 1 | 0 | 0 | R$ 20 mil |
| set/2014 | 30 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 9 mil |
| out/2014 | 31 | 1 de 3 | 5 | 0 | 3 | R$ 17 mil |
| nov/2014 | 30 | 5 de 6 | 22 | 1 | 2 | R$ 57 mil |
| dez/2014 | 31 | 3 de 5 | 13 | 0 | 0 | R$ 129 mil |
| jan/2015 | 31 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 9 mil |
Votações
Alinhamento de votos no período
Contam só votações com voto e orientação comparáveis (Sim, Não ou Obstrução). “Do próprio partido” usa o partido em que estava em cada mês; orientações dadas a blocos não são atribuídas ao partido. Nos anos em que a Câmara não registrava orientação “da oposição” (só da minoria), essa linha fica sem dado.
| Votou igual à orientação… | Percentual |
|---|---|
| do próprio partido (PR) | 100% (1 de 1) |
| do governo | 83% (154 de 186) |
| da oposição | sem orientação comparável |
Além do Plenário, registrou 9 votos nominais em comissões no período.
Votos nominais mais recentes do período
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 16/12/2014 | PEC 358/2013 — Altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. NOVA EMENTA: Altera os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. PLEN · Em votação: Votação do texto proposto para o art. 198 da Constituição Federal constante do art.1º e, por decorrência, dos seguintes dispositivos: texto proposto para o § 10 do art. 166 – também do art. 1º - e artigos 2º, 3º e 4º, todos do Substitutivo da Comissão Especial, objeto do destaque para votação em separado da bancada do DEM. Resultado: aprovado (349 sim · 59 não) | Sim |
| 16/12/2014 | PEC 358/2013 — Altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. NOVA EMENTA: Altera os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. PLEN · Em votação: Votação do art. 3º do Substitutivo da Comissão Especial, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PCdoB. Resultado: aprovado (354 sim · 30 não) | Sim |
| 16/12/2014 | PEC 434/2014 — Dá nova redação ao inciso I § 1º do art. 40 da Constituição Federal, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Votação em segundo turno. Resultado: aprovado (398 sim · 0 não) | Sim |
| 26/11/2014 | PEC 426/2014 — Altera o art. 159 da Constituição Federal, para aumentar a entrega de recursos pela União para o Fundo de Participação dos Municípios. PLEN · Em votação: Votação em segundo turno. Resultado: aprovado (349 sim · 1 não) | Sim |
| 11/11/2014 | PEC 197/2012 — Altera o § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para modificar a sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações realizadas de forma não… PLEN · Em votação: Votação em primeiro turno. Resultado: aprovado (337 sim · 3 não) | Sim |
| 11/11/2014 | PEC 197/2012 — Altera o § 2º do art. 155 da Constituição Federal, para modificar a sistemática de cobrança do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre as operações e prestações realizadas de forma não… PLEN · Em votação: Votação da Emenda Aglutinativa nº 1, resultante da fusão do art. 2º da Proposta de Emenda à Constituição nº 197/2012 com o art. 3º do Substitutivo adotado pela Comissão Especial. Resultado: aprovado (325 sim · 1 não) | Sim |
| 04/11/2014 | PEC 426/2014 — Altera o art. 159 da Constituição Federal, para aumentar a entrega de recursos pela União para o Fundo de Participação dos Municípios. PLEN · Em votação: Votação em primeiro turno. Resultado: aprovado (367 sim · 0 não) | Sim |
| 04/11/2014 | MPV 657/2014 — Altera a Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, que reorganiza as classes da Carreira Policial Federal, fixa a remuneração dos cargos que as integram e dá outras providências. NOVA EMENTA: Altera as Leis nºs 9.266, de 15 de março de 1996, que reorganiza as classes da Carreira Policial Federal, fixa a remuneração dos… PLEN · Em votação: Votação do § 2º do art. 2º-A da Lei nº 9.266/96, na redação proposta pela Emenda nº 54, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PT. Resultado: rejeitado (101 sim · 215 não) | Não |
| 07/10/2014 | MPV 650/2014 — Dispõe sobre a reestruturação da Carreira Policial Federal de que trata a Lei nº 9.266, de 15 de março de 1996, sobre a remuneração da Carreira de Perito Federal Agrário de que trata a Lei nº 10.550, de 13 de novembro de 2002, e dá outras providências. NOVA EMENTA: Dispõe sobre a reestruturação da Carreira Policial… PLEN · Em votação: Votação da Emenda Aglutinativa nº 1, resultante da fusão das Emendas de nºs 23 e 26 com o texto da Medida Provisória nº 650 de 2014. Resultado: rejeitado (114 sim · 134 não) | Sim |
| 15/07/2014 | PDC 1491/2014 — Susta a aplicação do Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2014, que institui a Política Nacional de Participação Social - PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social - SNPS, e dá outras providências. PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: aprovado (294 sim · 54 não) | Sim |
| 04/06/2014 | PEC 103/2011 — Acresce o art. 92-A ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. PLEN · Em votação: Votação, em segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 103 de 2011. Resultado: aprovado (366 sim · 2 não) | Sim |
| 04/06/2014 | PLP 397/2014 — Dispõe sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição Federal, e dá outras providências. NOVA EMENTA: Dispõe sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do… PLEN · Em votação: Aprovado o Substitutivo apresentado pelo Relator da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania ao Projeto de Lei Complementar nº 397 de 2014. Resultado: aprovado (343 sim · 30 não) | Sim |
| 04/06/2014 | PLP 397/2014 — Dispõe sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do art. 18 da Constituição Federal, e dá outras providências. NOVA EMENTA: Dispõe sobre o procedimento para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, nos termos do § 4º do… PLEN · Em votação: Votação da Emenda de Plenário nº 1, com pareceres pela rejeição. (A Emenda nº 2 foi retirada) Resultado: rejeitado (210 sim · 108 não) | Sim |
| 03/06/2014 | PL 8035/2010 — Aprova o Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020 e dá outras providências. PLEN · Em votação: Votação do § 5º do art. 5º, constante do Substitutivo do Senado Federal e acolhido pelo parecer do relator, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PDT. Resultado: aprovado (269 sim · 118 não) | Sim |
| 03/06/2014 | PLP 221/2012 — Altera os Anexos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir o abatimento de parcela dedutível do valor devido mensalmente pelo pagamento do Simples Nacional, conforme a faixa de renda da pessoa jurídica. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nºs… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 7, objeto do Destaque da bancada do PSD. Resultado: aprovado (381 sim · 2 não) | Sim |
| 03/06/2014 | PLP 221/2012 — Altera os Anexos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir o abatimento de parcela dedutível do valor devido mensalmente pelo pagamento do Simples Nacional, conforme a faixa de renda da pessoa jurídica. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nºs… PLEN · Em votação: Votação dos artigos 1º e 2º do PLP 221/2012, para inclusão na Subemenda Substitutiva Global, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSDB. Resultado: rejeitado (136 sim · 219 não) | Sim |
| 03/06/2014 | PLP 221/2012 — Altera os Anexos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir o abatimento de parcela dedutível do valor devido mensalmente pelo pagamento do Simples Nacional, conforme a faixa de renda da pessoa jurídica. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nºs… PLEN · Em votação: Votação da Emenda Aglutinativa nº 2, resultante da fusão das Emendas nºs 5, 6, 10 e 24. Resultado: aprovado (341 sim · 9 não) | Sim |
| 03/06/2014 | PLP 221/2012 — Altera os Anexos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir o abatimento de parcela dedutível do valor devido mensalmente pelo pagamento do Simples Nacional, conforme a faixa de renda da pessoa jurídica. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nºs… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 17, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PMDB. Resultado: aprovado (313 sim · 1 não) | Sim |
| 27/05/2014 | MPV 639/2014 — Autoriza o Banco Central do Brasil a alienar à Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro S.A. - CDURP os imóveis que especifica. PLEN · Em votação: Votação, quanto ao mérito, em turno único. Resultado: rejeitado (9 sim · 270 não) | Não |
| 21/05/2014 | MPV 633/2013 — Altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, que autoriza a concessão de subvenção econômica sob a modalidade de equalização de taxas de juros pela União, acrescenta o art. 1º-A à Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011, que autoriza o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, a assumir direitos e… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 5, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do DEM. Resultado: rejeitado (69 sim · 238 não) | Não |
| 21/05/2014 | MPV 633/2013 — Altera a Lei nº 12.096, de 24 de novembro de 2009, que autoriza a concessão de subvenção econômica sob a modalidade de equalização de taxas de juros pela União, acrescenta o art. 1º-A à Lei nº 12.409, de 25 de maio de 2011, que autoriza o Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, a assumir direitos e… PLEN · Em votação: Votação do art. 3º do Projeto de Lei de Conversão nº 8/2014, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do Bloco PP/PROS. Resultado: aprovado (192 sim · 73 não) | Sim |
| 20/05/2014 | MPV 635/2013 — Dispõe sobre a ampliação do valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2012/2013, sobre a ampliação do Auxílio Emergencial Financeiro relativo aos desastres ocorridos em 2012 e dá outras providências. NOVA EMENTA:Dispõe sobre a ampliação do valor do Benefício Garantia-Safra para a safra de 2012/2013 e sobre a… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 23, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do PSB. Resultado: aprovado (273 sim · 112 não) | Sim |
| 13/05/2014 | PLP 221/2012 — Altera os Anexos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir o abatimento de parcela dedutível do valor devido mensalmente pelo pagamento do Simples Nacional, conforme a faixa de renda da pessoa jurídica. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nºs… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 1, objeto do Destaque para votação da bancada do Bloco PP,PROS. Resultado: rejeitado (201 sim · 131 não) | Não |
| 13/05/2014 | PLP 221/2012 — Altera os Anexos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir o abatimento de parcela dedutível do valor devido mensalmente pelo pagamento do Simples Nacional, conforme a faixa de renda da pessoa jurídica. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nºs… PLEN · Em votação: Votação da Emenda nº 20, objeto do Destaque para votação em separado da bancada do Bloco PP,PROS. Resultado: rejeitado (212 sim · 131 não) | Não |
| 07/05/2014 | PLP 221/2012 — Altera os Anexos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para permitir o abatimento de parcela dedutível do valor devido mensalmente pelo pagamento do Simples Nacional, conforme a faixa de renda da pessoa jurídica. NOVA EMENTA: Altera a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e as Leis nºs… PLEN · Em votação: Aprovada a Subemenda Substitutiva Global apresentada pelo Relator da Comissão Especial ao Projeto de Lei Complementar nº 221 de 2012, ressalvados os destaques. Resultado: aprovado (417 sim · 0 não) | Sim |
| 06/05/2014 | PEC 471/2005 — Dá nova redação ao parágrafo 3º do art. 236 da Constituição Federal. PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento. Resultado: aprovado (252 sim · 105 não) | Sim |
| 06/05/2014 | PEC 358/2013 — Altera os arts. 165 e 166 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. NOVA EMENTA: Altera os arts. 165, 166 e 198 da Constituição Federal, para tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. PLEN · Em votação: Votação em primeiro turno. Resultado: aprovado (384 sim · 6 não) | Sim |
| 22/04/2014 | PL 5943/2013 — Dispõe sobre o exercício da profissão de motorista, altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) no que se refere ao empregado, e a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito Brasileiro) bem como a Lei nº 11.442 de 5 de janeiro de 2007 (Empresas e transportadores autônomos de carga), para regular… PLEN · Em votação: Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Resultado: aprovado (307 sim · 16 não) | Sim |
| 08/04/2014 | MPV 628/2013 — Constitui fonte adicional de recursos para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, autoriza a União a encerrar o Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo e extingue o Grupo Executivo para a Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo. NOVA EMENTA: Constitui fonte… PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Luiz Carlos Hauly, na qualidade de Líder do PSDB, que solicita votação nominal para o Requerimento de retirada de pauta desta Medida Provisória. Resultado: rejeitado (26 sim · 244 não) | Não |
| 08/04/2014 | MPV 628/2013 — Constitui fonte adicional de recursos para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES, autoriza a União a encerrar o Fundo de Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo e extingue o Grupo Executivo para a Recuperação Econômica do Estado do Espírito Santo. NOVA EMENTA: Constitui fonte… PLEN · Em votação: Votação do Requerimento do Dep. Luiz Carlos Hauly, na qualidade de Líder do PSDB, que solicita o adiamento da discussão por duas sessões. Resultado: rejeitado (4 sim · 270 não) | Não |
Proposições
No período, apresentou 162 proposições e assinou junto outras 17 como autor. “Apresentou” é quem assinou primeiro; requerimentos e pareceres também contam como proposição.
Por tipo
| Requerimentos | 83 |
| Pareceres como relator | 33 |
| Emendas em comissão | 19 |
| Substitutivos | 6 |
| ESB | 3 |
| CVO | 3 |
| RRL | 2 |
| RDF | 2 |
| Projetos de lei | 2 |
| PES | 2 |
| EMR | 2 |
| VTS | 1 |
Apresentadas mais recentes do período
| Proposição | Ementa | Situação hoje |
|---|---|---|
| REQ 56/2014 | Requer a realização de Sessão de Homenagem ao Ministro do Esporte, ALDO REBELO por sua brilhante passagem à frente do Ministério, sobretudo durante o período de preparação e realização da COPA DO MUNDO FIFA 2014, devido ao excelente resultado obtido pela organização, que enalteceu e propagou ao mundo inteiro, os… | Arquivada |
| EMC 285/2014 | Dá nova redação à MPV 651/2014 | — |
| EMC 284/2014 | Dá nova redação à MPV 651/2014 | — |
| EMC 283/2014 | Dá nova redação à MPV 651/2014 | — |
| EMC 282/2014 | Dá nova redação à MPV 651/2014 | — |
| SBT 1/0 | Obriga que as novas edificações urbanas financiadas com recursos da União, ou por ela administrados, incorporem sistema de geração de energia elétrica a partir da fonte solar e sistema de reaproveitamento de água. | — |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. José Rocha (PR-BA), pela aprovação, com Substitutivo. | — |
| PL 7560/2014 | Altera as Leis nº 8.650, de 20 de abril de 1993, que "dispõe sobre as relações de trabalho do Treinador Profissional de Futebol e dá outras providências" e 9.615, de 24 de março de 1998, que "institui normas gerais sobre o desporto e dá outras providências", para dispor sobre as condições especiais da atividade de… | Arquivada |
| PRL 1/0 | Parecer do Relator, Dep. José Rocha (PR-BA), pela rejeição deste, dos denºs 7195/2010 e 330/2011, apensados, e da Emenda apresentada na Comissão de Turismo e Desporto. | — |
| REQ 31/2014 | Requer sejam convidados os Srs: José Mário de Almeida Barros, Presidente da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol - FBTF, Vagner Carmo Mancini, Treinador de Futebol, Vilson Ribeiro de Andrade, Presidente do Coritiba Foot Ball Club e Representante dos Clubes de Futebol na CBF - Confederação Brasileira de… | Arquivada |
| REQ 9842/2014 | Requer a realização de sessão solene da Câmara dos Deputados, no dia 20 de outubro de 2014, para homenagear os quarenta e cinco anos de fundação do Jornal Tribuna da Bahia. | Tramitação Finalizada |
| REQ 317/2014 | Requer, nos termos do art. 50, § 1º, RICD, INVERSÃO DE PAUTA, para deliberação do Requerimento nº 312/2014, item 5 da pauta. | Arquivada |
| REQ 19/2014 | Requer sejam convidados os Srs.: José Mário de Almeida Barros, Presidente da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol - FBTF, Afredo Sampaio, Presidente do Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado do Rio de Janeiro - SAFERJ, Reinaldo José Martorelli, Presidente da Federação Nacional dos Atletas… | Arquivada |
| REQ 18/2014 | Requer a criação da Subcomissão Permanente do Futebol | Arquivada |
| REQ 312/2014 | Requer sejam convidados os Senhores: José da Costa Carvalho Neto, Presidente da Eletrobrás, Moisés Afonso Sales Filho, Presidente da COELBA - Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, Reginaldo Almeida de Medeiros, Presidente da ABRACEEL - Associação Brasileiras dos Comercializadores de Energia Elétrica e o… | Arquivada |
| EMC 7/2014 | Dá nova redação à MPV nº 637/2013. | — |
| EMC 6/2014 | Dá nova redação à MPV nº 637/2013. | — |
| EMC 5/2014 | Dá nova redação à MPV nº 637/2013. | — |
| EMC 4/2014 | Dá nova redação à MPV nº 637/2013. | — |
| EMC 3/2014 | Dá nova redação à MPV nº 637/2013. | — |
| EMC 2/2014 | Dá nova redação à MPV nº 637/2013. | — |
| EMC 1/2014 | Dá nova redação à MPV nº 637/2013. | — |
| REQ 332/2013 | Requer visita técnica de Deputados da Comissão de Turismo e Desporto à China, Japão e Coreia do Sul. | Arquivada |
| REQ 331/2013 | Requer a realização de audiência pública com a presença dos Presidentes do Clube de Regatas Vasco da Gama, Clube Atlético Paranaense, STJD - Superior Tribunal de Justiça Desportiva e do Comandante da Polícia Militar de Joinville - SC, para esclarecer a falta de policiamento e as falhas da segurança no jogo realizado… | Arquivada |
| REQ 28/2013 | Requer a realização de Audiência Pública, com a presença do Senhor MÁRCIO BRAGA, ex-Presidente do Clube de Regatas Flamengo, para possibilitar o debate acerca do PL nº 6753/2013. | Arquivada |
| REQ 27/2013 | Requer a realização de Audiência Pública, com a presença do Senhor MUSTAFÁ CONTURSI, ex-Presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras e atual Presidente do Sindicato de Clubes de Futebol, para possibilitar o amplo debate do PL nº 6753/2013. | Arquivada |
| REQ 25/2013 | Requer a realização de Audiência Pública com o Professor PEDRO TENGROUSE, da Fundação Getúlio - FGV . | Arquivada |
| REQ 24/2013 | Requer a realização de Audiência Pública com a presença de 2 (dois) dos 6 (seis) clubes que fazem parte da comissão formada pela CBF - Confederação Brasileira de Futebol, para discutir as formas de pagamento de suas dívidas. | Arquivada |
| REQ 23/2013 | Requer a realização de Audiência Pública com a presença do Senhor ANDREW PARSONS, Presidente do Comitê Paralimpico Brasileiro - CPB. | Arquivada |
| REQ 22/2013 | Requer a realização de Audiência Pública com a presença do Senhor DAGOBERTO FERNANDO DOS SANTOS, Diretor Presidente da DFS GOL Busines. | Arquivada |
Posicionamentos
Discursos
115 discursos registrados no período; abaixo, os mais recentes, com o sumário oficial da Câmara.
| Data | Tipo | Sumário |
|---|---|---|
| 26/11/2014 | Pequeno expediente | Falecimento dos políticos Aldegundes Pereira de Castro e Marco Falcão, respectivamente ex-Vereador do Município de Santa Maria da Vitória e ex-Prefeito de Correntina, Estado da Bahia. |
| 11/11/2014 | Breves comunicações | Transcurso do 28º aniversário de inauguração do Estádio Manoel Barradas, o Barradão, de propriedade do Esporte Clube Vitória, em Salvador, Estado da Bahia. |
| 28/10/2014 | Pequeno expediente | Congratulações à Presidenta Dilma Rousseff pela reeleição. Transcurso do 45º aniversário de fundação do jornal Tribuna da Bahia. |
| 14/10/2014 | Pela ordem | Agradecimento ao povo baiano pela reeleição do orador. Congratulações aos candidatos Rui Costa, João Leão e Otto Alencar pela eleição, respectivamente, para os cargos de Governador, Vice-Governador e Senador pelo Estado da Bahia. Empenho na reeleição da Presidenta Dilma Rousseff. |
| 07/10/2014 | Pequeno expediente | Agradecimento ao eleitorado do Estado da Bahia pela reeleição do orador. Eleição do candidato ao Governo do Estado da Bahia Rui Costa, em primeiro turno, e do candidato ao Senado Otto Alencar. |
| 16/07/2014 | Breves comunicações | Hospitalidade da população do Município de Santa Cruz de Cabrália, Estado da Bahia, aos jogadores da Seleção Alemã de Futebol durante a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Regozijo com a inauguração de obras de infraestrutura viária em Salvador, no Estado. |
| 03/06/2014 | Pela ordem | Congratulações ao Deputado Zezéu Ribeiro pela eleição para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. |
| 13/05/2014 | Pela ordem | Transcurso do 115º aniversário de fundação do clube de futebol Esporte Clube Vitória, de Salvador, Estado da Bahia. |
| 07/05/2014 | Pela ordem | Reconhecimento da importância dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Apoio à aprovação da proposta que regulamenta o piso salarial nacional desses profissionais. |
| 06/05/2014 | Pela ordem | Esclarecimentos acerca da proposta de flexibilização do horário de transmissão do programa A Voz do Brasil. |
Assinou 49 frentes parlamentares na legislatura. As frentes são registradas por legislatura, sem data de adesão: não aparecem na visão por ano.
Gastos da cota
Despesas reembolsadas pela cota para exercício da atividade parlamentar, pelo mês de competência publicado pela Câmara.
R$ 1.530.055,92 no período.
Maiores fornecedores no período
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| BOOK SERVIÇOS GRÁFICO | 23 | R$ 515.400,00 |
| BATA BAHIA TÁXI AÉREO LTDA | 14 | R$ 153.099,97 |
| Cia Aérea - TAM | 427 | R$ 126.191,49 |
| GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES | 489 | R$ 124.754,35 |
| CELULAR FUNCIONAL | 272 | R$ 96.080,13 |
| RAMAL | 221 | R$ 83.056,28 |
| Cia Aérea - AZUL | 71 | R$ 31.128,29 |
| COND. CENTRO EMPRESARIAL PREVINOR | 48 | R$ 30.520,67 |
| PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS | 85 | R$ 30.505,85 |
| AEROPREST COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA | 27 | R$ 28.935,67 |
