EDITORA NOTICIAS DO DIA LTDA.
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 00.481.841 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 10.125,00recebidos no mandato
4parlamentares com nota
7notas · média R$ 1.446,43 ·
desvio-padrão R$ 3.084,10
7/37
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 24/06/2001 |
|---|---|
| Início de atividade | 15/03/1995 |
| Atividade principal | Edição de jornais diários |
| Porte / capital social | Demais · R$ 700.000,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA DO ANTAO 1762 CENTRO 8105 SC (SC) · 4832124000 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| LUCAS PETRELLI WILMER | PF | Sócio |
| MARCELLO CORREA PETRELLI | PF | Sócio-Administrador |
| MARIO JOSE GONZAGA PETRELLI FILHO | PF | Sócio |
| ROSIMAR PETRELLI VIEIRA | PF | Sócio |
| TV CIDADE DE BAURU LTDA | PJ | Sócio |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 06/2023 | R$ 178,80 |
| 12/2023 | R$ 9.000,00 |
| 06/2024 | R$ 202,80 |
| 07/2024 | R$ 77,40 |
| 02/2025 | R$ 222,00 |
| 07/2025 | R$ 222,00 |
| 06/2026 | R$ 222,00 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Daniela Reinehr PL/SC | 1 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
| Ismael PL/SC | 4 | R$ 825,60 | R$ 206,40 |
| Ricardo Guidi PL/SC | 1 | R$ 222,00 | R$ 222,00 |
| Darci de Matos PSD/SC | 1 | R$ 77,40 | R$ 77,40 |
