UNIVERSO ONLINE S/A
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 01.109.184 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 6.587,46recebidos no mandato
3parlamentares com nota
48notas · média R$ 137,24 ·
desvio-padrão R$ 67,87
38/44
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 30/09/2005 |
|---|---|
| Início de atividade | 13/03/1996 |
| Atividade principal | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet |
| Porte / capital social | Demais · R$ 11.625.382,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA 1384 JARDIM PAULISTANO 7107 SP (SP) · 1140032002 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 01/2023 | R$ 136,27 |
| 02/2023 | R$ 136,27 |
| 03/2023 | R$ 136,27 |
| 04/2023 | R$ 140,97 |
| 05/2023 | R$ 140,97 |
| 06/2023 | R$ 140,97 |
| 07/2023 | R$ 140,97 |
| 08/2023 | R$ 290,06 |
| 10/2023 | R$ 145,03 |
| 11/2023 | R$ 145,03 |
| 01/2024 | R$ 143,03 |
| 02/2024 | R$ 143,03 |
| 03/2024 | R$ 322,68 |
| 04/2024 | R$ 19,90 |
| 06/2024 | R$ 162,67 |
| 07/2024 | R$ 174,75 |
| 08/2024 | R$ 177,23 |
| 09/2024 | R$ 159,33 |
| 10/2024 | R$ 159,33 |
| 11/2024 | R$ 159,33 |
| 01/2025 | R$ 321,85 |
| 02/2025 | R$ 157,33 |
| 03/2025 | R$ 157,33 |
| 04/2025 | R$ 168,45 |
| 05/2025 | R$ 166,45 |
| 06/2025 | R$ 117,25 |
| 07/2025 | R$ 220,05 |
| 08/2025 | R$ 176,24 |
| 09/2025 | R$ 173,77 |
| 11/2025 | R$ 173,77 |
| 12/2025 | R$ 173,77 |
| 02/2026 | R$ 173,77 |
| 03/2026 | R$ 177,25 |
| 04/2026 | R$ 188,29 |
| 05/2026 | R$ 192,06 |
| 06/2026 | R$ 302,06 |
| 07/2026 | R$ 185,39 |
| 08/2026 | R$ 188,29 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Carlos Zarattini PT/SP | 38 | R$ 6.291,29 | R$ 165,56 |
| Pastor Henrique Vieira PSOL/RJ | 2 | R$ 216,57 | R$ 108,28 |
| Marcos Soares PSDB/RJ | 8 | R$ 79,60 | R$ 9,95 |
