FAURI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 01.268.307 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 7.058,44recebidos no mandato
13parlamentares com nota
34notas · média R$ 207,60 ·
desvio-padrão R$ 86,47
22/40
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 28/08/2004 |
|---|---|
| Início de atividade | 20/06/1996 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 0,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA NILO PECANHA 95 PETROPOLIS 8801 RS (RS) · — |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 06/2023 | R$ 130,00 |
| 08/2023 | R$ 170,00 |
| 10/2023 | R$ 644,69 |
| 01/2024 | R$ 186,81 |
| 04/2024 | R$ 168,61 |
| 05/2024 | R$ 639,46 |
| 06/2024 | R$ 199,02 |
| 08/2024 | R$ 324,13 |
| 03/2025 | R$ 507,15 |
| 04/2025 | R$ 696,48 |
| 05/2025 | R$ 150,00 |
| 06/2025 | R$ 125,94 |
| 07/2025 | R$ 253,50 |
| 09/2025 | R$ 278,11 |
| 11/2025 | R$ 399,40 |
| 12/2025 | R$ 200,00 |
| 01/2026 | R$ 237,55 |
| 03/2026 | R$ 371,90 |
| 04/2026 | R$ 579,68 |
| 05/2026 | R$ 320,96 |
| 08/2026 | R$ 241,05 |
| 09/2026 | R$ 234,00 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Lucas Redecker PSD/RS | 7 | R$ 1.773,69 | R$ 253,38 |
| Bibo Nunes PL/RS | 4 | R$ 895,04 | R$ 223,76 |
| Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS | 2 | R$ 605,90 | R$ 302,95 |
| Márcio Biolchi MDB/RS | 2 | R$ 584,75 | R$ 292,38 |
| Luciano Azevedo PSD/RS | 3 | R$ 489,34 | R$ 163,11 |
| Daiana Santos PCdoB/RS | 2 | R$ 470,96 | R$ 235,48 |
| Daniel Trzeciak PSDB/RS | 2 | R$ 408,07 | R$ 204,04 |
| Alexandre Lindenmeyer PT/RS | 4 | R$ 400,00 | R$ 100,00 |
| Osmar Terra PL/RS | 2 | R$ 379,44 | R$ 189,72 |
| Pedro Westphalen PP/RS | 2 | R$ 367,55 | R$ 183,78 |
| Any Ortiz PP/RS | 2 | R$ 250,00 | R$ 125,00 |
| Sérgio Turra PP/RS | 1 | R$ 235,98 | R$ 235,98 |
| Zucco PL/RS | 1 | R$ 197,72 | R$ 197,72 |
