COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MINEIRO LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 01.958.174 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 4.156,19recebidos no mandato
15parlamentares com nota
17notas · média R$ 244,48 ·
desvio-padrão R$ 88,28
13/37
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 06/09/2003 |
|---|---|
| Início de atividade | 01/07/1997 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 220.000,00 |
| Endereço / telefones | ESTRADA BR 290 9121 OLIVOLANDIA 8423 RS (RS) · 5136511772 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 07/2023 | R$ 100,00 |
| 11/2023 | R$ 663,01 |
| 03/2024 | R$ 433,04 |
| 06/2024 | R$ 200,45 |
| 07/2024 | R$ 220,05 |
| 08/2024 | R$ 625,31 |
| 04/2025 | R$ 190,98 |
| 08/2025 | R$ 220,05 |
| 09/2025 | R$ 110,00 |
| 02/2026 | R$ 290,00 |
| 04/2026 | R$ 270,03 |
| 06/2026 | R$ 544,37 |
| 07/2026 | R$ 288,90 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Sanderson PL/RS | 2 | R$ 562,08 | R$ 281,04 |
| Pezenti MDB/SC | 1 | R$ 433,04 | R$ 433,04 |
| Alceu Moreira MDB/RS | 1 | R$ 405,00 | R$ 405,00 |
| Maria do Rosário PT/RS | 2 | R$ 300,45 | R$ 150,22 |
| Zucco PL/RS | 1 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| Bibo Nunes PL/RS | 1 | R$ 288,90 | R$ 288,90 |
| Marcelo Moraes PL/RS | 1 | R$ 270,03 | R$ 270,03 |
| Reginete Bispo PT/RS | 1 | R$ 270,01 | R$ 270,01 |
| Márcio Biolchi MDB/RS | 1 | R$ 262,29 | R$ 262,29 |
| Heitor Schuch PSD/RS | 1 | R$ 220,31 | R$ 220,31 |
| Bohn Gass PT/RS | 1 | R$ 220,05 | R$ 220,05 |
| Afonso Motta PDT/RS | 1 | R$ 220,05 | R$ 220,05 |
| Lucas Redecker PSD/RS | 1 | R$ 190,98 | R$ 190,98 |
| Marcon PT/RS | 1 | R$ 113,00 | R$ 113,00 |
| Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | 1 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
