INTERCLIP MONITORAMENTO DE NOTICIAS LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 03.434.898 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 100.000,00recebidos no mandato
1parlamentares com nota
40notas · média R$ 2.500,00 ·
desvio-padrão R$ 0,00
40/41
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 27/08/2005 |
|---|---|
| Início de atividade | 04/10/1999 |
| Atividade principal | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente |
| Porte / capital social | Empresa de pequeno porte · R$ 100.000,00 |
| Endereço / telefones | RODOVIA STAEL MARY BICALHO MOTTA MAGALHAES 385 BELVEDERE 4123 MG (MG) · 3132117504 3132117508 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| JOSE RENATO DE RESENDE LARA | PF | Sócio-Administrador |
| MARILENE MESSIAS FERREIRA | PF | Sócio-Administrador |
| PATRICIA FERREIRA DE SOUZA FAGUNDES | PF | Sócio-Administrador |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 01/2023 | R$ 2.500,00 |
| 02/2023 | R$ 2.500,00 |
| 03/2023 | R$ 2.500,00 |
| 04/2023 | R$ 2.500,00 |
| 05/2023 | R$ 2.500,00 |
| 06/2023 | R$ 2.500,00 |
| 07/2023 | R$ 2.500,00 |
| 08/2023 | R$ 2.500,00 |
| 09/2023 | R$ 2.500,00 |
| 10/2023 | R$ 2.500,00 |
| 11/2023 | R$ 2.500,00 |
| 12/2023 | R$ 2.500,00 |
| 01/2024 | R$ 2.500,00 |
| 02/2024 | R$ 2.500,00 |
| 03/2024 | R$ 2.500,00 |
| 04/2024 | R$ 2.500,00 |
| 05/2024 | R$ 2.500,00 |
| 06/2024 | R$ 2.500,00 |
| 07/2024 | R$ 2.500,00 |
| 08/2024 | R$ 2.500,00 |
| 09/2024 | R$ 2.500,00 |
| 10/2024 | R$ 2.500,00 |
| 11/2024 | R$ 2.500,00 |
| 12/2024 | R$ 2.500,00 |
| 01/2025 | R$ 2.500,00 |
| 02/2025 | R$ 2.500,00 |
| 03/2025 | R$ 2.500,00 |
| 04/2025 | R$ 2.500,00 |
| 05/2025 | R$ 2.500,00 |
| 06/2025 | R$ 2.500,00 |
| 07/2025 | R$ 2.500,00 |
| 08/2025 | R$ 2.500,00 |
| 09/2025 | R$ 2.500,00 |
| 10/2025 | R$ 2.500,00 |
| 11/2025 | R$ 2.500,00 |
| 01/2026 | R$ 2.500,00 |
| 02/2026 | R$ 2.500,00 |
| 03/2026 | R$ 2.500,00 |
| 04/2026 | R$ 2.500,00 |
| 05/2026 | R$ 2.500,00 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Aécio Neves PSDB/MG | 40 | R$ 100.000,00 | R$ 2.500,00 |
