PIPEL PICOS PETROLEO LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 07.483.266 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 11.405,23recebidos no mandato
6parlamentares com nota
38notas · média R$ 300,14 ·
desvio-padrão R$ 74,95
25/45
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 05/02/2005 |
|---|---|
| Início de atividade | 13/12/1984 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 2.500.000,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA SENADOR HELVIDIO NUNES 2120 JUNCO 1159 PI (PI) · — |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| RAIMUNDO DE SA URTIGA FILHO | PF | Sócio-Administrador |
| RAYLLA MARIA DE DEUS URTIGA DIAS | PF | Sócio |
| RICARDO WALBER DE DEUS URTIGA | PF | Sócio-Administrador |
| ROBERTA MARA DE DEUS URTIGA | PF | Sócio |
| ROSIANNE MARIA DE DEUS URTIGA MACHADO | PF | Sócio |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 01/2023 | R$ 261,00 |
| 04/2023 | R$ 360,04 |
| 05/2023 | R$ 263,06 |
| 06/2023 | R$ 211,14 |
| 07/2023 | R$ 263,04 |
| 08/2023 | R$ 695,01 |
| 09/2023 | R$ 1.015,08 |
| 10/2023 | R$ 200,06 |
| 11/2023 | R$ 360,04 |
| 12/2023 | R$ 320,03 |
| 02/2024 | R$ 285,03 |
| 03/2024 | R$ 340,00 |
| 04/2024 | R$ 320,00 |
| 07/2024 | R$ 510,00 |
| 09/2024 | R$ 1.230,07 |
| 01/2025 | R$ 785,32 |
| 02/2025 | R$ 343,01 |
| 04/2025 | R$ 285,01 |
| 06/2025 | R$ 310,00 |
| 12/2025 | R$ 810,06 |
| 03/2026 | R$ 438,01 |
| 04/2026 | R$ 990,14 |
| 05/2026 | R$ 270,01 |
| 06/2026 | R$ 380,05 |
| 09/2026 | R$ 160,02 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Dr. Francisco PT/PI | 30 | R$ 9.435,99 | R$ 314,53 |
| Julio Arcoverde PP/PI | 3 | R$ 675,09 | R$ 225,03 |
| Merlong Solano PT/PI | 2 | R$ 493,08 | R$ 246,54 |
| Castro Neto MDB/PI | 1 | R$ 380,05 | R$ 380,05 |
| Danilo Forte PP/CE | 1 | R$ 261,00 | R$ 261,00 |
| Flávio Nogueira PT/PI | 1 | R$ 160,02 | R$ 160,02 |
