ITHIBAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 07.570.466 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 3.303,63recebidos no mandato
3parlamentares com nota
12notas · média R$ 275,30 ·
desvio-padrão R$ 43,93
10/35
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 29/07/2005 |
|---|---|
| Início de atividade | 29/07/2005 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 80.000,00 |
| Endereço / telefones | RUA REZALA SIMAO 1240 FAZENDINHA 7535 PR (PR) · 4130242124 4130242124 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| ALAN RYUITCHI FUKAMI | PF | Sócio |
| ANAIDE AKEIMI UWAI | PF | Sócio-Administrador |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 05/2023 | R$ 449,19 |
| 08/2023 | R$ 324,21 |
| 11/2023 | R$ 271,55 |
| 04/2024 | R$ 300,71 |
| 05/2025 | R$ 344,39 |
| 06/2025 | R$ 237,84 |
| 07/2025 | R$ 524,75 |
| 10/2025 | R$ 344,16 |
| 11/2025 | R$ 250,00 |
| 03/2026 | R$ 256,83 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Sergio Souza MDB/PR | 10 | R$ 2.729,42 | R$ 272,94 |
| Tadeu Veneri PT/PR | 1 | R$ 324,21 | R$ 324,21 |
| Delegado Matheus Laiola UNIÃO/PR | 1 | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
