CAPOANI E RECH COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 07.985.128 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 3.356,96recebidos no mandato
3parlamentares com nota
20notas · média R$ 167,85 ·
desvio-padrão R$ 100,05
14/42
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 02/05/2006 |
|---|---|
| Início de atividade | 02/05/2006 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 20.000,00 |
| Endereço / telefones | RUA CONDE D'EU 1962 BELA VISTA 8599 RS (RS) · 5432220002 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| CLAUDIO ALBERTO RECH | PF | Sócio-Administrador |
| RAFAEL CAPOANI | PF | Sócio-Administrador |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 03/2023 | R$ 308,64 |
| 05/2023 | R$ 212,27 |
| 12/2023 | R$ 293,09 |
| 07/2024 | R$ 276,56 |
| 08/2025 | R$ 99,97 |
| 10/2025 | R$ 99,29 |
| 12/2025 | R$ 599,64 |
| 02/2026 | R$ 306,84 |
| 03/2026 | R$ 307,28 |
| 04/2026 | R$ 262,52 |
| 05/2026 | R$ 294,19 |
| 06/2026 | R$ 69,83 |
| 07/2026 | R$ 126,89 |
| 08/2026 | R$ 99,95 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Denise Pessôa PT/RS | 8 | R$ 1.717,76 | R$ 214,72 |
| Mauricio Marcon PL/RS | 3 | R$ 845,07 | R$ 281,69 |
| Osmar Terra PL/RS | 9 | R$ 794,13 | R$ 88,24 |
