COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CASARIN EIRELI
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 09.379.278 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 23.805,48recebidos no mandato
8parlamentares com nota
91notas · média R$ 261,60 ·
desvio-padrão R$ 100,72
34/37
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 21/02/2008 |
|---|---|
| Início de atividade | 21/02/2008 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Empresa de pequeno porte · R$ 100.000,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA TIRADENTES 1241 JARDIM SHANGRI-LA A 7667 PR (PR) · 4399194416 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| THIAGO VINICIUS CASARIN DE SOUZA | PF | Sócio-Administrador |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 01/2023 | R$ 266,69 |
| 02/2023 | R$ 854,67 |
| 03/2023 | R$ 1.189,69 |
| 04/2023 | R$ 1.020,25 |
| 05/2023 | R$ 1.296,52 |
| 06/2023 | R$ 761,15 |
| 07/2023 | R$ 502,07 |
| 08/2023 | R$ 953,13 |
| 09/2023 | R$ 1.372,05 |
| 10/2023 | R$ 523,22 |
| 11/2023 | R$ 1.008,73 |
| 12/2023 | R$ 286,84 |
| 01/2024 | R$ 1.319,77 |
| 02/2024 | R$ 1.489,47 |
| 03/2024 | R$ 708,85 |
| 04/2024 | R$ 789,07 |
| 05/2024 | R$ 1.732,05 |
| 06/2024 | R$ 754,41 |
| 07/2024 | R$ 710,58 |
| 08/2024 | R$ 1.060,43 |
| 09/2024 | R$ 867,32 |
| 11/2024 | R$ 385,83 |
| 12/2024 | R$ 242,07 |
| 02/2025 | R$ 269,93 |
| 03/2025 | R$ 621,90 |
| 04/2025 | R$ 170,77 |
| 05/2025 | R$ 288,27 |
| 06/2025 | R$ 373,63 |
| 07/2025 | R$ 216,84 |
| 08/2025 | R$ 509,95 |
| 09/2025 | R$ 231,47 |
| 10/2025 | R$ 261,42 |
| 12/2025 | R$ 465,65 |
| 01/2026 | R$ 300,79 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Diego Garcia UNIÃO/PR | 57 | R$ 14.196,94 | R$ 249,07 |
| Marco Brasil PP/PR | 14 | R$ 4.748,70 | R$ 339,19 |
| Filipe Barros PL/PR | 12 | R$ 2.733,37 | R$ 227,78 |
| Luiz Carlos Hauly PODE/PR | 3 | R$ 820,53 | R$ 273,51 |
| Tadeu Veneri PT/PR | 2 | R$ 483,65 | R$ 241,82 |
| Beto Richa PSDB/PR | 1 | R$ 367,64 | R$ 367,64 |
| Felipe Francischini PODE/PR | 1 | R$ 295,55 | R$ 295,55 |
| Capitão Augusto PL/SP | 1 | R$ 159,10 | R$ 159,10 |
