N.G.5 - PETROLEO E DERIVADOS LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 13.353.196 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 7.984,26recebidos no mandato
3parlamentares com nota
41notas · média R$ 194,74 ·
desvio-padrão R$ 56,49
23/33
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 04/03/2011 |
|---|---|
| Início de atividade | 04/03/2011 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 400.000,00 |
| Endereço / telefones | LOTEAMENTO LOTE K QUADRA 02 S/N PARQUE DAS AMERICAS 0077 GO (GO) · 6133512721 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 10/2023 | R$ 258,55 |
| 11/2023 | R$ 189,70 |
| 12/2023 | R$ 499,16 |
| 02/2024 | R$ 445,95 |
| 03/2024 | R$ 487,63 |
| 04/2024 | R$ 279,04 |
| 05/2024 | R$ 531,72 |
| 06/2024 | R$ 479,83 |
| 08/2024 | R$ 491,62 |
| 09/2024 | R$ 563,92 |
| 10/2024 | R$ 577,98 |
| 11/2024 | R$ 200,00 |
| 12/2024 | R$ 213,91 |
| 05/2025 | R$ 220,84 |
| 06/2025 | R$ 705,49 |
| 08/2025 | R$ 254,45 |
| 09/2025 | R$ 252,26 |
| 12/2025 | R$ 291,51 |
| 01/2026 | R$ 100,00 |
| 02/2026 | R$ 227,68 |
| 04/2026 | R$ 233,29 |
| 05/2026 | R$ 239,53 |
| 06/2026 | R$ 240,20 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Bia Kicis PL/DF | 19 | R$ 4.227,66 | R$ 222,51 |
| Lebrão UNIÃO/RO | 21 | R$ 3.656,60 | R$ 174,12 |
| Tadeu Veneri PT/PR | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
