VALE IMÓVEIS
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 14.242.431 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 251.855,15recebidos no mandato
2parlamentares com nota
208notas · média R$ 1.210,84 ·
desvio-padrão R$ 810,74
44/45
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 05/09/2011 |
|---|---|
| Início de atividade | 05/09/2011 |
| Atividade principal | Compra e venda de imóveis próprios |
| Porte / capital social | Empresa de pequeno porte · R$ 100.000,00 |
| Endereço / telefones | QUADRA 108 NORTE AVENIDA NS 6 23 PLANO DIRETOR NORTE 9733 TO (TO) · 6332129300 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 01/2023 | R$ 2.640,98 |
| 02/2023 | R$ 8.066,82 |
| 03/2023 | R$ 5.930,06 |
| 04/2023 | R$ 5.929,94 |
| 05/2023 | R$ 5.930,30 |
| 06/2023 | R$ 5.927,18 |
| 07/2023 | R$ 5.955,26 |
| 08/2023 | R$ 5.646,30 |
| 09/2023 | R$ 5.498,34 |
| 10/2023 | R$ 5.499,08 |
| 11/2023 | R$ 5.440,98 |
| 12/2023 | R$ 5.901,14 |
| 01/2024 | R$ 6.442,70 |
| 02/2024 | R$ 6.089,38 |
| 03/2024 | R$ 8.431,04 |
| 04/2024 | R$ 5.774,02 |
| 05/2024 | R$ 6.694,86 |
| 06/2024 | R$ 3.644,96 |
| 07/2024 | R$ 3.666,68 |
| 08/2024 | R$ 3.670,20 |
| 09/2024 | R$ 3.642,00 |
| 10/2024 | R$ 4.899,81 |
| 11/2024 | R$ 6.356,34 |
| 12/2024 | R$ 5.978,89 |
| 01/2025 | R$ 5.806,33 |
| 02/2025 | R$ 8.461,57 |
| 03/2025 | R$ 6.160,25 |
| 04/2025 | R$ 6.160,25 |
| 05/2025 | R$ 3.725,68 |
| 06/2025 | R$ 6.617,44 |
| 07/2025 | R$ 6.702,16 |
| 08/2025 | R$ 6.951,56 |
| 09/2025 | R$ 6.828,12 |
| 10/2025 | R$ 5.719,89 |
| 11/2025 | R$ 4.800,24 |
| 12/2025 | R$ 8.103,56 |
| 01/2026 | R$ 6.743,92 |
| 02/2026 | R$ 6.751,68 |
| 03/2026 | R$ 6.749,12 |
| 04/2026 | R$ 7.734,12 |
| 06/2026 | R$ 3.198,24 |
| 07/2026 | R$ 3.655,68 |
| 08/2026 | R$ 3.664,04 |
| 09/2026 | R$ 3.664,04 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Ricardo Ayres REPUBLICANOS/TO | 171 | R$ 146.485,01 | R$ 856,64 |
| Eli Borges REPUBLICANOS/TO | 37 | R$ 105.370,14 | R$ 2.847,84 |
