PAX IMÓVEIS LTDA.
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 16.826.220 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 622.621,39recebidos no mandato
1parlamentares com nota
37notas · média R$ 16.827,61 ·
desvio-padrão R$ 1.953,06
37/37
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 02/07/2012 |
|---|---|
| Início de atividade | 02/07/2012 |
| Atividade principal | Corretagem no aluguel de imóveis |
| Porte / capital social | Demais · R$ 100.000,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA DAS AMERICAS 3500 BARRA DA TIJUCA 6001 RJ (RJ) · 2132825089 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 01/2023 | R$ 17.022,50 |
| 02/2023 | R$ 16.850,30 |
| 03/2023 | R$ 17.025,40 |
| 04/2023 | R$ 16.870,40 |
| 05/2023 | R$ 16.871,40 |
| 06/2023 | R$ 16.895,70 |
| 07/2023 | R$ 16.882,80 |
| 08/2023 | R$ 16.839,30 |
| 09/2023 | R$ 16.966,70 |
| 10/2023 | R$ 16.957,50 |
| 11/2023 | R$ 14.976,90 |
| 12/2023 | R$ 15.074,80 |
| 01/2024 | R$ 17.182,70 |
| 02/2024 | R$ 17.188,40 |
| 03/2024 | R$ 19.232,40 |
| 04/2024 | R$ 17.723,30 |
| 05/2024 | R$ 16.651,20 |
| 06/2024 | R$ 16.722,90 |
| 07/2024 | R$ 16.601,30 |
| 08/2024 | R$ 16.610,80 |
| 09/2024 | R$ 16.784,60 |
| 10/2024 | R$ 17.049,10 |
| 11/2024 | R$ 14.838,50 |
| 12/2024 | R$ 14.838,50 |
| 01/2025 | R$ 17.728,40 |
| 02/2025 | R$ 17.507,80 |
| 03/2025 | R$ 17.826,60 |
| 04/2025 | R$ 17.826,60 |
| 05/2025 | R$ 17.875,80 |
| 06/2025 | R$ 17.665,00 |
| 07/2025 | R$ 17.605,00 |
| 08/2025 | R$ 17.711,00 |
| 09/2025 | R$ 17.711,00 |
| 10/2025 | R$ 19.032,60 |
| 11/2025 | R$ 16.280,00 |
| 12/2025 | R$ 7.028,39 |
| 01/2026 | R$ 20.165,80 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Pedro Paulo PSD/RJ | 37 | R$ 622.621,39 | R$ 16.827,61 |
