NASCER COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 17.237.180 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 9.495,74recebidos no mandato
16parlamentares com nota
44notas · média R$ 215,81 ·
desvio-padrão R$ 78,53
26/43
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 25/10/2012 |
|---|---|
| Início de atividade | 25/10/2012 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 1.600.000,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA SANTOS FERREIRA 2205 NOSSA SENHORA DAS GRACAS 8589 RS (RS) · 5134664546 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 02/2023 | R$ 233,39 |
| 03/2023 | R$ 872,41 |
| 04/2023 | R$ 709,60 |
| 05/2023 | R$ 431,28 |
| 08/2023 | R$ 255,43 |
| 09/2023 | R$ 324,27 |
| 10/2023 | R$ 274,88 |
| 11/2023 | R$ 266,30 |
| 01/2024 | R$ 176,67 |
| 03/2024 | R$ 523,20 |
| 05/2024 | R$ 100,00 |
| 06/2024 | R$ 300,00 |
| 08/2024 | R$ 220,46 |
| 11/2024 | R$ 200,00 |
| 02/2025 | R$ 170,00 |
| 03/2025 | R$ 493,98 |
| 05/2025 | R$ 300,00 |
| 07/2025 | R$ 300,00 |
| 09/2025 | R$ 730,18 |
| 10/2025 | R$ 581,23 |
| 11/2025 | R$ 503,62 |
| 01/2026 | R$ 428,04 |
| 03/2026 | R$ 513,32 |
| 04/2026 | R$ 100,00 |
| 06/2026 | R$ 100,00 |
| 08/2026 | R$ 387,48 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Reginete Bispo PT/RS | 8 | R$ 1.743,29 | R$ 217,91 |
| Pompeo de Mattos PDT/RS | 9 | R$ 1.436,67 | R$ 159,63 |
| Lucas Redecker PSD/RS | 5 | R$ 1.206,95 | R$ 241,39 |
| Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | 2 | R$ 843,05 | R$ 421,52 |
| Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | 4 | R$ 671,40 | R$ 167,85 |
| Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | 3 | R$ 593,98 | R$ 197,99 |
| Maria do Rosário PT/RS | 3 | R$ 550,73 | R$ 183,58 |
| Bibo Nunes PL/RS | 2 | R$ 433,73 | R$ 216,87 |
| Sanderson PL/RS | 1 | R$ 333,32 | R$ 333,32 |
| Marcon PT/RS | 1 | R$ 315,17 | R$ 315,17 |
| Denise Pessôa PT/RS | 1 | R$ 279,97 | R$ 279,97 |
| Márcio Biolchi MDB/RS | 1 | R$ 279,84 | R$ 279,84 |
| Zucco PL/RS | 1 | R$ 274,88 | R$ 274,88 |
| Mauricio Marcon PL/RS | 1 | R$ 199,01 | R$ 199,01 |
| Giovani Cherini PL/RS | 1 | R$ 180,00 | R$ 180,00 |
| Alexandre Lindenmeyer PT/RS | 1 | R$ 153,75 | R$ 153,75 |
