OLIVEIRA FERNANDES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 18.425.298 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 3.461,91recebidos no mandato
11parlamentares com nota
17notas · média R$ 203,64 ·
desvio-padrão R$ 68,37
14/43
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 30/11/2002 |
|---|---|
| Início de atividade | 12/03/1974 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 50.000,00 |
| Endereço / telefones | RUA ANTONIO JOAQUIM 29 CENTRO 4005 MG (MG) · 3138721225 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| JOSE MIGUEL DE OLIVEIRA FERNANDES | PF | Sócio-Administrador |
| STAELL MARIA RIBEIRO CHAVES FERNANDES | PF | Sócio-Administrador |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 01/2023 | R$ 224,99 |
| 05/2023 | R$ 89,67 |
| 07/2023 | R$ 615,03 |
| 09/2023 | R$ 207,40 |
| 11/2023 | R$ 164,32 |
| 12/2023 | R$ 144,17 |
| 05/2024 | R$ 215,57 |
| 08/2024 | R$ 236,40 |
| 09/2024 | R$ 200,00 |
| 03/2025 | R$ 316,32 |
| 08/2025 | R$ 283,49 |
| 09/2025 | R$ 283,99 |
| 06/2026 | R$ 203,59 |
| 07/2026 | R$ 276,97 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Padre João PT/MG | 4 | R$ 725,49 | R$ 181,37 |
| Gilvan da Federal PL/ES | 2 | R$ 566,32 | R$ 283,16 |
| Paulo Abi-Ackel PSDB/MG | 2 | R$ 520,39 | R$ 260,19 |
| Gilson Daniel PODE/ES | 2 | R$ 308,49 | R$ 154,25 |
| Neucimar Ferreira Fraga¹ | 1 | R$ 224,99 | R$ 224,99 |
| Nikolas Ferreira PL/MG | 1 | R$ 215,57 | R$ 215,57 |
| Pinheirinho PP/MG | 1 | R$ 207,40 | R$ 207,40 |
| Lincoln Portela PL/MG | 1 | R$ 203,59 | R$ 203,59 |
| Samuel Viana UNIÃO/MG | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Miguel Ângelo PT/MG | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Rogério Correia PT/MG | 1 | R$ 89,67 | R$ 89,67 |
Notas contam só lançamentos positivos; o total é líquido de estornos.
¹ Não está mais em exercício na Câmara (mandato encerrado ou suplência concluída); nome civil, sem página no portal.
