POSTOS DE COMBUSTIVEIS HC EIRELI
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 19.037.103 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 3.082,20recebidos no mandato
8parlamentares com nota
17notas · média R$ 181,31 ·
desvio-padrão R$ 107,05
11/43
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 08/10/2013 |
|---|---|
| Início de atividade | 08/10/2013 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Microempresa · R$ 360.000,00 |
| Endereço / telefones | RODOVIA RSC 287 KM 109 S/N DISTRITO INDUSTRIAL 8957 RS (RS) · 5150500011 5195902342 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 01/2023 | R$ 270,03 |
| 06/2023 | R$ 200,00 |
| 07/2023 | R$ 150,00 |
| 01/2024 | R$ 226,68 |
| 03/2024 | R$ 43,90 |
| 06/2024 | R$ 150,00 |
| 09/2024 | R$ 445,32 |
| 07/2025 | R$ 320,58 |
| 11/2025 | R$ 294,76 |
| 04/2026 | R$ 325,46 |
| 07/2026 | R$ 655,47 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Heitor Schuch PSD/RS | 5 | R$ 1.247,33 | R$ 249,47 |
| Franciane Bayer REPUBLICANOS/RS | 6 | R$ 369,36 | R$ 61,56 |
| Bibo Nunes PL/RS | 1 | R$ 310,76 | R$ 310,76 |
| Marcel van Hattem NOVO/RS | 1 | R$ 294,76 | R$ 294,76 |
| Lucas Redecker PSD/RS | 1 | R$ 270,03 | R$ 270,03 |
| Bohn Gass PT/RS | 1 | R$ 239,96 | R$ 239,96 |
| Pompeo de Mattos PDT/RS | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Marcon PT/RS | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
