ACMJ - ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA EPP,
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 19.204.369 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 347.562,71recebidos no mandato
1parlamentares com nota
33notas · média R$ 10.532,20 ·
desvio-padrão R$ 936,69
32/34
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 04/11/2013 |
|---|---|
| Início de atividade | 04/11/2013 |
| Atividade principal | Gestão e administração da propriedade imobiliária |
| Porte / capital social | Empresa de pequeno porte · R$ 8.690.000,00 |
| Endereço / telefones | ALAMEDA JAU 361 JARDIM PAULISTA 7107 SP (SP) · 2121327528 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| AMAURI BRASSAROTO | PF | Sócio |
| CLAUDIA ROBERTA ACQUAVIVA CARRANO BRASSAROTO | PF | Sócio |
| JOAO VICTOR ACQUAVIVA BRASSAROTO | PF | Sócio-Administrador |
| MARIANA ACQUAVIVA BRASSAROTO | PF | Sócio-Administrador |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 07/2023 | R$ 10.284,10 |
| 08/2023 | R$ 10.289,40 |
| 09/2023 | R$ 16.661,40 |
| 10/2023 | R$ 10.289,40 |
| 11/2023 | R$ 10.289,40 |
| 01/2024 | R$ 10.280,20 |
| 02/2024 | R$ 11.176,00 |
| 03/2024 | R$ 10.280,20 |
| 04/2024 | R$ 10.280,20 |
| 05/2024 | R$ 10.280,20 |
| 06/2024 | R$ 10.280,20 |
| 07/2024 | R$ 10.280,20 |
| 08/2024 | R$ 10.585,80 |
| 09/2024 | R$ 10.585,80 |
| 10/2024 | R$ 10.585,80 |
| 11/2024 | R$ 10.585,80 |
| 12/2024 | R$ 10.585,80 |
| 01/2025 | R$ 11.961,20 |
| 02/2025 | R$ 10.693,20 |
| 03/2025 | R$ 10.693,20 |
| 04/2025 | R$ 10.693,20 |
| 05/2025 | R$ 10.693,20 |
| 06/2025 | R$ 10.693,20 |
| 07/2025 | R$ 11.057,80 |
| 08/2025 | R$ 11.057,80 |
| 09/2025 | R$ 11.057,80 |
| 10/2025 | R$ 11.057,80 |
| 11/2025 | R$ 8.670,21 |
| 01/2026 | R$ 12.145,20 |
| 02/2026 | R$ 11.163,00 |
| 03/2026 | R$ 11.163,00 |
| 04/2026 | R$ 11.163,00 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Luciano Vieira PSDB/RJ | 33 | R$ 347.562,71 | R$ 10.532,20 |
