Catuai Express - Comercio de Combustiveis Ltda
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 21.890.833 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 3.764,99recebidos no mandato
10parlamentares com nota
15notas · média R$ 251,00 ·
desvio-padrão R$ 87,98
14/39
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 25/05/2026 |
|---|---|
| Início de atividade | 12/02/2015 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 250.000,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA EGYDIO MANGETTI RIGUETTI 754 JARDIM MONACO 7687 PR (PR) · 4431120283 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| CATUAI CONTROLE E PARTICIPACAO EM ATIVIDADES SOCIETARIAS LTDA | PJ | Sócio |
| SERGIO MANGETI RIGUETI | PF | Administrador |
| WILSON MANGETI RIGUETI | PF | Sócio-Administrador |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 06/2023 | R$ 150,00 |
| 12/2023 | R$ 223,12 |
| 02/2024 | R$ 150,00 |
| 04/2024 | R$ 250,00 |
| 05/2024 | R$ 150,00 |
| 06/2024 | R$ 230,04 |
| 10/2024 | R$ 211,40 |
| 11/2024 | R$ 247,38 |
| 01/2025 | R$ 206,06 |
| 09/2025 | R$ 281,55 |
| 03/2026 | R$ 266,38 |
| 05/2026 | R$ 649,06 |
| 06/2026 | R$ 500,00 |
| 08/2026 | R$ 250,00 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Sargento Fahur PL/PR | 4 | R$ 1.044,04 | R$ 261,01 |
| Delegado Matheus Laiola UNIÃO/PR | 2 | R$ 500,00 | R$ 250,00 |
| Paulo Litro UNIÃO/PR | 1 | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Carol Dartora PT/PR | 2 | R$ 373,12 | R$ 186,56 |
| Tião Medeiros PP/PR | 1 | R$ 266,61 | R$ 266,61 |
| Felipe Francischini PODE/PR | 1 | R$ 266,38 | R$ 266,38 |
| Diego Garcia UNIÃO/PR | 1 | R$ 247,38 | R$ 247,38 |
| Aliel Machado PV/PR | 1 | R$ 211,40 | R$ 211,40 |
| Alexandre Lindenmeyer PT/RS | 1 | R$ 206,06 | R$ 206,06 |
| Tadeu Veneri PT/PR | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
