BARROS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E CONVENIENCIA LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 21.943.778 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 6.595,13recebidos no mandato
8parlamentares com nota
25notas · média R$ 263,81 ·
desvio-padrão R$ 92,08
16/41
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 26/02/2015 |
|---|---|
| Início de atividade | 26/02/2015 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 350.000,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA DEPUTADO RAIMUNDO ASFORA SN TRES IRMAS 1981 PB (PB) · 8333399150 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| SEBASTIAO ANTONIO DE BARROS | PF | Sócio-Administrador |
| SIMONE DOS SANTOS BARROS | PF | Sócio-Administrador |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 03/2023 | R$ 200,23 |
| 01/2024 | R$ 351,87 |
| 03/2024 | R$ 339,87 |
| 04/2024 | R$ 383,89 |
| 06/2024 | R$ 155,94 |
| 07/2024 | R$ 291,87 |
| 08/2024 | R$ 460,00 |
| 09/2024 | R$ 597,57 |
| 11/2024 | R$ 213,22 |
| 12/2024 | R$ 896,47 |
| 07/2025 | R$ 299,34 |
| 10/2025 | R$ 320,03 |
| 11/2025 | R$ 624,22 |
| 01/2026 | R$ 420,01 |
| 02/2026 | R$ 270,91 |
| 07/2026 | R$ 769,69 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Wellington Roberto PSD/PB | 7 | R$ 2.175,20 | R$ 310,74 |
| Murilo Galdino REPUBLICANOS/PB | 6 | R$ 1.994,42 | R$ 332,40 |
| Luiz Couto PT/PB | 5 | R$ 764,76 | R$ 152,95 |
| Raniery Paulino REPUBLICANOS/PB | 2 | R$ 574,99 | R$ 287,50 |
| Mersinho Lucena PSD/PB | 2 | R$ 516,60 | R$ 258,30 |
| Cabo Gilberto Silva PL/PB | 1 | R$ 213,22 | R$ 213,22 |
| Fernando Rodolfo PRD/PE | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Leonardo Gadelha PODE/PB | 1 | R$ 155,94 | R$ 155,94 |
