Estafacil Estacionamentos Eireli - ME
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 25.309.343 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 32.503,00recebidos no mandato
6parlamentares com nota
85notas · média R$ 382,39 ·
desvio-padrão R$ 365,11
45/45
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 20/05/2026 |
|---|---|
| Início de atividade | 26/07/2016 |
| Atividade principal | Estacionamento de veículos |
| Porte / capital social | Microempresa · R$ 100.000,00 |
| Endereço / telefones | RUA RIACHUELO 843 CENTRO HISTORICO 8801 RS (RS) · 5197076040 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| DIEGO SILVA | PF | Sócio-Administrador |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 01/2023 | R$ 416,00 |
| 02/2023 | R$ 400,00 |
| 03/2023 | R$ 400,00 |
| 04/2023 | R$ 400,00 |
| 05/2023 | R$ 446,00 |
| 06/2023 | R$ 400,00 |
| 07/2023 | R$ 462,00 |
| 08/2023 | R$ 474,00 |
| 09/2023 | R$ 422,00 |
| 10/2023 | R$ 420,00 |
| 11/2023 | R$ 400,00 |
| 12/2023 | R$ 400,00 |
| 01/2024 | R$ 400,00 |
| 02/2024 | R$ 439,00 |
| 03/2024 | R$ 400,00 |
| 04/2024 | R$ 882,00 |
| 05/2024 | R$ 840,00 |
| 06/2024 | R$ 840,00 |
| 07/2024 | R$ 937,00 |
| 08/2024 | R$ 850,00 |
| 09/2024 | R$ 806,00 |
| 10/2024 | R$ 821,00 |
| 11/2024 | R$ 821,00 |
| 12/2024 | R$ 818,00 |
| 01/2025 | R$ 818,00 |
| 02/2025 | R$ 818,00 |
| 03/2025 | R$ 818,00 |
| 04/2025 | R$ 827,00 |
| 05/2025 | R$ 833,00 |
| 06/2025 | R$ 833,00 |
| 07/2025 | R$ 833,00 |
| 08/2025 | R$ 833,00 |
| 09/2025 | R$ 838,00 |
| 10/2025 | R$ 859,50 |
| 11/2025 | R$ 859,50 |
| 12/2025 | R$ 923,50 |
| 01/2026 | R$ 868,50 |
| 02/2026 | R$ 913,50 |
| 03/2026 | R$ 973,00 |
| 04/2026 | R$ 982,50 |
| 05/2026 | R$ 868,50 |
| 06/2026 | R$ 892,50 |
| 07/2026 | R$ 1.236,50 |
| 08/2026 | R$ 945,50 |
| 09/2026 | R$ 835,00 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Marcon PT/RS | 46 | R$ 31.317,00 | R$ 680,80 |
| Daniel Trzeciak PSDB/RS | 11 | R$ 555,00 | R$ 50,45 |
| Osmar Terra PL/RS | 16 | R$ 351,00 | R$ 21,94 |
| Alexandre Lindenmeyer PT/RS | 10 | R$ 247,00 | R$ 24,70 |
| Luciano Azevedo PSD/RS | 1 | R$ 19,00 | R$ 19,00 |
| Daiana Santos PCdoB/RS | 1 | R$ 14,00 | R$ 14,00 |
