INOVAR EMPREENDIMENTOS E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 26.940.854 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 256.290,03recebidos no mandato
1parlamentares com nota
42notas · média R$ 6.102,14 ·
desvio-padrão R$ 395,49
42/43
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 24/01/2017 |
|---|---|
| Início de atividade | 24/01/2017 |
| Atividade principal | Corretagem no aluguel de imóveis |
| Porte / capital social | Microempresa · R$ 2.000,00 |
| Endereço / telefones | RUA PIAUI 1499 FUNCIONARIOS 4123 MG (MG) · 3188737705 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 02/2023 | R$ 5.875,14 |
| 03/2023 | R$ 5.875,14 |
| 04/2023 | R$ 5.881,29 |
| 05/2023 | R$ 5.875,14 |
| 06/2023 | R$ 5.875,14 |
| 07/2023 | R$ 5.875,14 |
| 08/2023 | R$ 5.875,14 |
| 09/2023 | R$ 5.875,14 |
| 10/2023 | R$ 5.875,14 |
| 11/2023 | R$ 5.875,14 |
| 12/2023 | R$ 5.000,00 |
| 01/2024 | R$ 6.773,91 |
| 02/2024 | R$ 5.916,45 |
| 03/2024 | R$ 5.916,45 |
| 04/2024 | R$ 5.916,45 |
| 05/2024 | R$ 5.922,60 |
| 06/2024 | R$ 5.922,00 |
| 07/2024 | R$ 5.915,85 |
| 08/2024 | R$ 5.916,45 |
| 09/2024 | R$ 5.916,45 |
| 10/2024 | R$ 5.916,45 |
| 11/2024 | R$ 5.916,45 |
| 12/2024 | R$ 5.006,15 |
| 01/2025 | R$ 6.909,57 |
| 02/2025 | R$ 6.297,11 |
| 03/2025 | R$ 6.297,11 |
| 04/2025 | R$ 6.297,11 |
| 05/2025 | R$ 6.297,11 |
| 06/2025 | R$ 6.297,11 |
| 07/2025 | R$ 6.297,11 |
| 08/2025 | R$ 6.297,11 |
| 09/2025 | R$ 6.303,26 |
| 10/2025 | R$ 6.303,26 |
| 11/2025 | R$ 6.303,26 |
| 01/2026 | R$ 7.289,39 |
| 02/2026 | R$ 6.339,43 |
| 03/2026 | R$ 6.345,58 |
| 04/2026 | R$ 6.339,43 |
| 05/2026 | R$ 6.339,43 |
| 06/2026 | R$ 6.339,43 |
| 07/2026 | R$ 6.339,43 |
| 08/2026 | R$ 6.345,58 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Duda Salabert PSOL/MG | 42 | R$ 256.290,03 | R$ 6.102,14 |
