AUTO POSTO MASP JARDIM LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 28.455.080 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 9.688,67recebidos no mandato
11parlamentares com nota
34notas · média R$ 284,96 ·
desvio-padrão R$ 103,65
26/45
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 17/08/2017 |
|---|---|
| Início de atividade | 17/08/2017 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 100.000,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA EMBAIXADOR ABELARDO BUENO 0 BARRA DA TIJUCA 6001 RJ (RJ) · 2195276561 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| CLAUDIO ALVES CERQUEIRA | PF | Administrador |
| HOLDING BCERQUEIRA E FILHOS LTDA. | PJ | Sócio |
| HUGO BARBEDO BORGES CERQUEIRA | PF | Administrador |
| PEDRO BARBEDO BORGES CERQUEIRA | PF | Administrador |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 02/2023 | R$ 317,11 |
| 05/2023 | R$ 373,78 |
| 06/2023 | R$ 305,02 |
| 10/2023 | R$ 310,47 |
| 12/2023 | R$ 701,46 |
| 01/2024 | R$ 546,03 |
| 02/2024 | R$ 948,61 |
| 04/2024 | R$ 390,11 |
| 08/2024 | R$ 743,03 |
| 09/2024 | R$ 213,05 |
| 11/2024 | R$ 100,04 |
| 12/2024 | R$ 100,00 |
| 01/2025 | R$ 750,62 |
| 02/2025 | R$ 251,68 |
| 06/2025 | R$ 258,89 |
| 07/2025 | R$ 170,00 |
| 09/2025 | R$ 180,00 |
| 10/2025 | R$ 250,06 |
| 11/2025 | R$ 440,01 |
| 02/2026 | R$ 271,41 |
| 04/2026 | R$ 167,97 |
| 06/2026 | R$ 500,02 |
| 07/2026 | R$ 297,02 |
| 08/2026 | R$ 274,52 |
| 09/2026 | R$ 567,66 |
| 10/2026 | R$ 260,10 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Otoni de Paula PSD/RJ | 16 | R$ 4.864,11 | R$ 304,01 |
| Ricardo Abrão PSDB/RJ | 3 | R$ 1.486,06 | R$ 495,35 |
| Marcelo Crivella REPUBLICANOS/RJ | 4 | R$ 786,79 | R$ 196,70 |
| Luis Carlos Gomes REPUBLICANOS/RJ | 3 | R$ 608,89 | R$ 202,96 |
| Max Lemos UNIÃO/RJ | 2 | R$ 417,15 | R$ 208,58 |
| Rafael Simoes UNIÃO/MG | 1 | R$ 373,78 | R$ 373,78 |
| Marcelo Queiroz PSDB/RJ | 1 | R$ 315,49 | R$ 315,49 |
| Reimont PT/RJ | 1 | R$ 297,02 | R$ 297,02 |
| Chris Tonietto PL/RJ | 1 | R$ 271,41 | R$ 271,41 |
| Hugo Leal PSD/RJ | 1 | R$ 167,97 | R$ 167,97 |
| Benedita da Silva PT/RJ | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
