NOVA OPCAO LOCADORA DE VEICULOS LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 30.083.123 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 783.838,65recebidos no mandato
3parlamentares com nota
110notas · média R$ 7.125,81 ·
desvio-padrão R$ 2.972,73
44/44
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 29/03/2018 |
|---|---|
| Início de atividade | 29/03/2018 |
| Atividade principal | Locação de automóveis sem condutor |
| Porte / capital social | Demais · R$ 550.000,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA HEITOR VILLA LOBOS 2073 JARDIM SAO DIMAS 7099 SP (SP) · 1233077077 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 02/2023 | R$ 5.900,00 |
| 03/2023 | R$ 10.077,03 |
| 04/2023 | R$ 12.100,00 |
| 05/2023 | R$ 12.100,00 |
| 06/2023 | R$ 12.100,00 |
| 07/2023 | R$ 12.100,00 |
| 08/2023 | R$ 12.100,00 |
| 09/2023 | R$ 12.100,00 |
| 10/2023 | R$ 12.100,00 |
| 11/2023 | R$ 12.100,00 |
| 12/2023 | R$ 12.100,00 |
| 01/2024 | R$ 12.100,00 |
| 02/2024 | R$ 12.100,00 |
| 03/2024 | R$ 12.100,00 |
| 04/2024 | R$ 12.100,00 |
| 05/2024 | R$ 12.100,00 |
| 06/2024 | R$ 12.100,00 |
| 07/2024 | R$ 12.100,00 |
| 08/2024 | R$ 12.100,00 |
| 09/2024 | R$ 12.100,00 |
| 10/2024 | R$ 12.100,00 |
| 11/2024 | R$ 12.100,00 |
| 12/2024 | R$ 12.100,00 |
| 01/2025 | R$ 12.100,00 |
| 02/2025 | R$ 16.737,72 |
| 03/2025 | R$ 12.100,00 |
| 04/2025 | R$ 18.600,00 |
| 05/2025 | R$ 18.600,00 |
| 06/2025 | R$ 18.600,00 |
| 07/2025 | R$ 18.600,00 |
| 08/2025 | R$ 18.600,00 |
| 09/2025 | R$ 18.600,00 |
| 10/2025 | R$ 18.600,00 |
| 11/2025 | R$ 18.600,00 |
| 12/2025 | R$ 14.400,00 |
| 01/2026 | R$ 26.500,00 |
| 02/2026 | R$ 26.500,00 |
| 03/2026 | R$ 36.500,00 |
| 04/2026 | R$ 36.500,00 |
| 05/2026 | R$ 40.100,00 |
| 06/2026 | R$ 38.941,20 |
| 07/2026 | R$ 38.963,00 |
| 08/2026 | R$ 38.944,10 |
| 09/2026 | R$ 26.675,60 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Rodrigo Gambale PODE/SP | 83 | R$ 499.977,03 | R$ 6.023,82 |
| Eli Borges REPUBLICANOS/TO | 20 | R$ 213.861,62 | R$ 10.693,08 |
| Alexandre Guimarães MDB/TO | 7 | R$ 70.000,00 | R$ 10.000,00 |
