MLS WIRELESS TELECOMUNICAÇÕES S.A.
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 31.679.022 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 7.908,91recebidos no mandato
5parlamentares com nota
49notas · média R$ 161,41 ·
desvio-padrão R$ 33,09
32/42
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 03/10/2018 |
|---|---|
| Início de atividade | 03/10/2018 |
| Atividade principal | Serviços de comunicação multimídia - SCM |
| Porte / capital social | Demais · R$ 2.318.279,28 |
| Endereço / telefones | RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 00045 BOTAFOGO 6001 RJ (RJ) · 2125388400 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 03/2023 | R$ 110,90 |
| 06/2023 | R$ 140,80 |
| 07/2023 | R$ 145,86 |
| 09/2023 | R$ 199,90 |
| 10/2023 | R$ 100,90 |
| 12/2023 | R$ 199,90 |
| 03/2024 | R$ 140,80 |
| 08/2024 | R$ 199,90 |
| 09/2024 | R$ 199,90 |
| 10/2024 | R$ 300,80 |
| 11/2024 | R$ 199,90 |
| 12/2024 | R$ 48,15 |
| 01/2025 | R$ 199,90 |
| 02/2025 | R$ 340,70 |
| 03/2025 | R$ 352,60 |
| 04/2025 | R$ 493,40 |
| 05/2025 | R$ 352,60 |
| 06/2025 | R$ 340,70 |
| 07/2025 | R$ 352,60 |
| 08/2025 | R$ 493,40 |
| 09/2025 | R$ 352,60 |
| 10/2025 | R$ 352,60 |
| 11/2025 | R$ 152,70 |
| 12/2025 | R$ 305,40 |
| 01/2026 | R$ 140,80 |
| 02/2026 | R$ 293,50 |
| 03/2026 | R$ 352,60 |
| 04/2026 | R$ 293,50 |
| 05/2026 | R$ 293,50 |
| 06/2026 | R$ 152,70 |
| 07/2026 | R$ 152,70 |
| 08/2026 | R$ 152,70 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Tarcísio Motta PSOL/RJ | 17 | R$ 3.398,30 | R$ 199,90 |
| Hugo Leal PSD/RJ | 18 | R$ 2.644,05 | R$ 146,89 |
| General Pazuello PL/RJ | 11 | R$ 1.553,86 | R$ 141,26 |
| Sargento Portugal PODE/RJ | 2 | R$ 201,80 | R$ 100,90 |
| Bandeira de Mello PV/RJ | 1 | R$ 110,90 | R$ 110,90 |
