DIGICULT CONSULTORIA E COMUNICAÇÃO EIRELI
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 33.237.859 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 95.250,00recebidos no mandato
3parlamentares com nota
63notas · média R$ 1.511,90 ·
desvio-padrão R$ 93,74
34/35
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 03/04/2019 |
|---|---|
| Início de atividade | 03/04/2019 |
| Atividade principal | Edição de revistas |
| Porte / capital social | Microempresa · R$ 100.000,00 |
| Endereço / telefones | RUA FRANCISCO DE ASSIS FRADE 00097 MANAIRA 2051 PB (PB) · 8399813462 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| WALTER CANDIDO DOS SANTOS | PF | Sócio-Administrador |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 02/2023 | R$ 3.000,00 |
| 03/2023 | R$ 3.000,00 |
| 04/2023 | R$ 3.000,00 |
| 05/2023 | R$ 3.000,00 |
| 06/2023 | R$ 3.000,00 |
| 07/2023 | R$ 3.000,00 |
| 08/2023 | R$ 3.000,00 |
| 09/2023 | R$ 3.000,00 |
| 10/2023 | R$ 3.000,00 |
| 11/2023 | R$ 3.000,00 |
| 12/2023 | R$ 3.000,00 |
| 02/2024 | R$ 3.000,00 |
| 03/2024 | R$ 3.000,00 |
| 04/2024 | R$ 3.000,00 |
| 05/2024 | R$ 3.000,00 |
| 06/2024 | R$ 1.500,00 |
| 07/2024 | R$ 3.000,00 |
| 08/2024 | R$ 3.000,00 |
| 09/2024 | R$ 3.750,00 |
| 10/2024 | R$ 3.000,00 |
| 11/2024 | R$ 1.500,00 |
| 12/2024 | R$ 1.500,00 |
| 01/2025 | R$ 1.500,00 |
| 02/2025 | R$ 3.000,00 |
| 03/2025 | R$ 3.000,00 |
| 04/2025 | R$ 3.000,00 |
| 05/2025 | R$ 3.000,00 |
| 06/2025 | R$ 3.000,00 |
| 07/2025 | R$ 1.500,00 |
| 08/2025 | R$ 3.000,00 |
| 09/2025 | R$ 3.000,00 |
| 10/2025 | R$ 3.000,00 |
| 11/2025 | R$ 3.000,00 |
| 12/2025 | R$ 3.000,00 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Hugo Motta REPUBLICANOS/PB | 32 | R$ 48.000,00 | R$ 1.500,00 |
| Ruy Carneiro PODE/PB | 27 | R$ 40.500,00 | R$ 1.500,00 |
| Leonardo Gadelha PODE/PB | 4 | R$ 6.750,00 | R$ 1.687,50 |
