POSTO NATUBA QUATRO LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 34.063.964 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 15.282,25recebidos no mandato
9parlamentares com nota
47notas · média R$ 325,15 ·
desvio-padrão R$ 84,58
28/43
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 28/06/2019 |
|---|---|
| Início de atividade | 28/06/2019 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Microempresa · R$ 1.000.000,00 |
| Endereço / telefones | RUA MARIA BATISTA DOS SANTOS 395 RODOVIARIO 3455 BA (BA) · 7196133580 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 01/2023 | R$ 619,23 |
| 03/2023 | R$ 360,00 |
| 06/2023 | R$ 1.101,10 |
| 08/2023 | R$ 985,12 |
| 09/2023 | R$ 400,08 |
| 02/2024 | R$ 400,04 |
| 03/2024 | R$ 330,03 |
| 04/2024 | R$ 325,04 |
| 07/2024 | R$ 302,09 |
| 08/2024 | R$ 315,02 |
| 09/2024 | R$ 300,00 |
| 10/2024 | R$ 360,05 |
| 12/2024 | R$ 200,00 |
| 01/2025 | R$ 200,00 |
| 03/2025 | R$ 280,00 |
| 04/2025 | R$ 584,99 |
| 07/2025 | R$ 1.415,10 |
| 08/2025 | R$ 895,12 |
| 09/2025 | R$ 330,01 |
| 10/2025 | R$ 410,03 |
| 11/2025 | R$ 595,34 |
| 12/2025 | R$ 697,29 |
| 01/2026 | R$ 880,00 |
| 02/2026 | R$ 520,05 |
| 03/2026 | R$ 375,96 |
| 05/2026 | R$ 960,04 |
| 06/2026 | R$ 960,52 |
| 07/2026 | R$ 180,00 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Mário Negromonte Jr. PSB/BA | 30 | R$ 10.857,27 | R$ 361,91 |
| Gabriel Nunes PSD/BA | 8 | R$ 2.097,30 | R$ 262,16 |
| Josias Gomes PT/BA | 3 | R$ 512,43 | R$ 170,81 |
| Bacelar PV/BA | 1 | R$ 375,96 | R$ 375,96 |
| Ricardo Maia MDB/BA | 1 | R$ 355,01 | R$ 355,01 |
| Marcelo Nilo REPUBLICANOS/BA | 1 | R$ 319,19 | R$ 319,19 |
| Jose Nunes Soares¹ | 1 | R$ 300,04 | R$ 300,04 |
| Jorge Solla PT/BA | 1 | R$ 250,03 | R$ 250,03 |
| Pastor Eurico PSDB/PE | 1 | R$ 215,02 | R$ 215,02 |
Notas contam só lançamentos positivos; o total é líquido de estornos.
¹ Não está mais em exercício na Câmara (mandato encerrado ou suplência concluída); nome civil, sem página no portal.
