DAHRUJ LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 34.225.917 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 318.725,97recebidos no mandato
2parlamentares com nota
52notas · média R$ 6.129,35 ·
desvio-padrão R$ 1.294,56
40/42
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 16/07/2019 |
|---|---|
| Início de atividade | 16/07/2019 |
| Atividade principal | Locação de automóveis sem condutor |
| Porte / capital social | Demais · R$ 96.390.000,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA JOSE DE SOUSA CAMPOS 1104 CAMBUI 6291 SP (SP) · 1937561880 1137561881 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 03/2023 | R$ 6.490,00 |
| 04/2023 | R$ 6.490,00 |
| 05/2023 | R$ 6.490,00 |
| 06/2023 | R$ 12.713,00 |
| 08/2023 | R$ 6.490,00 |
| 09/2023 | R$ 6.490,00 |
| 10/2023 | R$ 6.490,00 |
| 11/2023 | R$ 6.490,00 |
| 12/2023 | R$ 6.490,00 |
| 01/2024 | R$ 12.114,67 |
| 03/2024 | R$ 6.790,00 |
| 04/2024 | R$ 6.790,00 |
| 05/2024 | R$ 6.790,00 |
| 06/2024 | R$ 6.790,00 |
| 07/2024 | R$ 12.713,00 |
| 08/2024 | R$ 6.790,00 |
| 09/2024 | R$ 6.790,00 |
| 10/2024 | R$ 6.790,00 |
| 11/2024 | R$ 6.790,00 |
| 12/2024 | R$ 1.065,30 |
| 01/2025 | R$ 6.790,00 |
| 02/2025 | R$ 6.790,00 |
| 03/2025 | R$ 10.790,00 |
| 04/2025 | R$ 4.000,00 |
| 05/2025 | R$ 4.000,00 |
| 06/2025 | R$ 4.000,00 |
| 07/2025 | R$ 10.790,00 |
| 08/2025 | R$ 10.790,00 |
| 09/2025 | R$ 10.790,00 |
| 10/2025 | R$ 12.080,00 |
| 11/2025 | R$ 12.080,00 |
| 12/2025 | R$ 12.080,00 |
| 01/2026 | R$ 12.080,00 |
| 02/2026 | R$ 12.080,00 |
| 03/2026 | R$ 6.790,00 |
| 04/2026 | R$ 6.790,00 |
| 05/2026 | R$ 6.790,00 |
| 06/2026 | R$ 6.790,00 |
| 07/2026 | R$ 8.790,00 |
| 08/2026 | R$ 8.790,00 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Mauricio Neves PP/SP | 40 | R$ 264.275,97 | R$ 6.606,90 |
| João Cury MDB/SP | 12 | R$ 54.450,00 | R$ 4.537,50 |
