NUNES COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 35.593.870 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 4.419,21recebidos no mandato
3parlamentares com nota
17notas · média R$ 259,95 ·
desvio-padrão R$ 102,48
12/36
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 16/02/2002 |
|---|---|
| Início de atividade | 01/03/1991 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 400.000,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA DOS ESTADOS 1180 MAURICIO DE NASSAU 2381 PE (PE) · 8137213191 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 05/2023 | R$ 247,71 |
| 06/2023 | R$ 300,00 |
| 08/2023 | R$ 275,03 |
| 02/2024 | R$ 70,00 |
| 04/2024 | R$ 273,66 |
| 08/2024 | R$ 979,14 |
| 09/2024 | R$ 535,80 |
| 02/2025 | R$ 350,10 |
| 04/2025 | R$ 276,14 |
| 05/2025 | R$ 262,00 |
| 09/2025 | R$ 350,05 |
| 04/2026 | R$ 499,58 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Coronel Meira PL/PE | 7 | R$ 1.988,08 | R$ 284,01 |
| Fernando Rodolfo PRD/PE | 7 | R$ 1.883,42 | R$ 269,06 |
| Guilherme Uchoa PSD/PE | 3 | R$ 547,71 | R$ 182,57 |
