CGCAR Agenciamento Comércio e Locação de Veículo E
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 37.917.856 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 291.400,00recebidos no mandato
2parlamentares com nota
49notas · média R$ 5.946,94 ·
desvio-padrão R$ 1.112,93
31/44
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 30/07/2020 |
|---|---|
| Início de atividade | 30/07/2020 |
| Atividade principal | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados |
| Porte / capital social | Microempresa · R$ 120.000,00 |
| Endereço / telefones | RUA DOUTOR VASCONCELOS 959 ALTO BRANCO 1981 PB (PB) · 8399041111 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 02/2023 | R$ 4.450,00 |
| 03/2023 | R$ 4.450,00 |
| 04/2023 | R$ 4.450,00 |
| 05/2023 | R$ 4.450,00 |
| 06/2023 | R$ 4.450,00 |
| 07/2023 | R$ 4.450,00 |
| 08/2023 | R$ 4.450,00 |
| 09/2023 | R$ 4.450,00 |
| 10/2024 | R$ 4.450,00 |
| 11/2024 | R$ 4.450,00 |
| 12/2024 | R$ 4.450,00 |
| 01/2025 | R$ 4.450,00 |
| 02/2025 | R$ 6.000,00 |
| 03/2025 | R$ 12.000,00 |
| 04/2025 | R$ 12.000,00 |
| 05/2025 | R$ 12.000,00 |
| 06/2025 | R$ 12.000,00 |
| 07/2025 | R$ 12.000,00 |
| 08/2025 | R$ 12.000,00 |
| 09/2025 | R$ 12.000,00 |
| 10/2025 | R$ 12.000,00 |
| 11/2025 | R$ 12.000,00 |
| 01/2026 | R$ 12.000,00 |
| 02/2026 | R$ 14.000,00 |
| 03/2026 | R$ 14.000,00 |
| 04/2026 | R$ 14.000,00 |
| 05/2026 | R$ 14.000,00 |
| 06/2026 | R$ 14.000,00 |
| 07/2026 | R$ 14.000,00 |
| 08/2026 | R$ 14.000,00 |
| 09/2026 | R$ 14.000,00 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Romero Rodrigues PODE/PB | 43 | R$ 249.400,00 | R$ 5.800,00 |
| Leonardo Gadelha PODE/PB | 6 | R$ 42.000,00 | R$ 7.000,00 |
