REDE JG BAIXA GRANDE COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRI
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 39.496.670 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 11.608,13recebidos no mandato
9parlamentares com nota
45notas · média R$ 257,96 ·
desvio-padrão R$ 98,90
23/38
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 20/10/2020 |
|---|---|
| Início de atividade | 20/10/2020 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 600.000,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA PADRE JOSE DE ANCHIETA SN CENTRO 3515 BA (BA) · 7599225783 7530215950 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 06/2023 | R$ 226,47 |
| 07/2023 | R$ 186,10 |
| 08/2023 | R$ 241,04 |
| 11/2023 | R$ 520,93 |
| 01/2024 | R$ 183,65 |
| 03/2024 | R$ 279,72 |
| 04/2024 | R$ 328,92 |
| 05/2024 | R$ 200,21 |
| 06/2024 | R$ 200,00 |
| 08/2024 | R$ 1.303,66 |
| 09/2024 | R$ 1.240,05 |
| 10/2024 | R$ 872,58 |
| 06/2025 | R$ 174,80 |
| 08/2025 | R$ 698,43 |
| 09/2025 | R$ 246,73 |
| 10/2025 | R$ 412,02 |
| 11/2025 | R$ 514,44 |
| 01/2026 | R$ 414,65 |
| 03/2026 | R$ 889,41 |
| 04/2026 | R$ 455,79 |
| 05/2026 | R$ 508,20 |
| 06/2026 | R$ 1.260,87 |
| 07/2026 | R$ 249,46 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Claudio Cajado PP/BA | 26 | R$ 6.539,42 | R$ 251,52 |
| Capitão Alden PL/BA | 8 | R$ 2.174,16 | R$ 271,77 |
| Diego Coronel REPUBLICANOS/BA | 2 | R$ 970,03 | R$ 485,01 |
| Otto Alencar Filho PSD/BA | 2 | R$ 532,46 | R$ 266,23 |
| Alice Portugal PCdoB/BA | 2 | R$ 493,46 | R$ 246,73 |
| Joseildo Ramos PT/BA | 2 | R$ 358,11 | R$ 179,06 |
| Alex Santana REPUBLICANOS/BA | 1 | R$ 220,03 | R$ 220,03 |
| Ivoneide Caetano PT/BA | 1 | R$ 170,46 | R$ 170,46 |
| Jorge Solla PT/BA | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
