POSTO DO BOI LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 40.052.222 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 7.901,18recebidos no mandato
11parlamentares com nota
35notas · média R$ 225,75 ·
desvio-padrão R$ 79,55
27/43
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 08/12/2020 |
|---|---|
| Início de atividade | 08/12/2020 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 50.000,00 |
| Endereço / telefones | RODOVIA BR 101 360 PENHA 8241 SC (SC) · 4832530455 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 03/2023 | R$ 197,03 |
| 04/2023 | R$ 204,51 |
| 05/2023 | R$ 204,24 |
| 09/2023 | R$ 301,38 |
| 10/2023 | R$ 223,43 |
| 12/2023 | R$ 308,56 |
| 01/2024 | R$ 229,31 |
| 06/2024 | R$ 598,10 |
| 07/2024 | R$ 200,00 |
| 09/2024 | R$ 90,00 |
| 10/2024 | R$ 290,11 |
| 11/2024 | R$ 653,75 |
| 12/2024 | R$ 272,11 |
| 01/2025 | R$ 291,98 |
| 03/2025 | R$ 100,00 |
| 04/2025 | R$ 252,04 |
| 05/2025 | R$ 525,97 |
| 06/2025 | R$ 201,78 |
| 07/2025 | R$ 472,76 |
| 08/2025 | R$ 206,63 |
| 10/2025 | R$ 365,89 |
| 11/2025 | R$ 217,76 |
| 12/2025 | R$ 321,41 |
| 03/2026 | R$ 359,25 |
| 04/2026 | R$ 280,56 |
| 06/2026 | R$ 259,82 |
| 09/2026 | R$ 272,80 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Daniel Freitas PL/SC | 15 | R$ 2.571,14 | R$ 171,41 |
| Fabio Schiochet UNIÃO/SC | 5 | R$ 1.389,08 | R$ 277,82 |
| Geovania de Sá REPUBLICANOS/SC | 3 | R$ 916,43 | R$ 305,48 |
| Jorge Goetten REPUBLICANOS/SC | 3 | R$ 891,87 | R$ 297,29 |
| Ismael PL/SC | 2 | R$ 484,80 | R$ 242,40 |
| Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | 1 | R$ 309,50 | R$ 309,50 |
| Julia Zanatta PL/SC | 2 | R$ 301,38 | R$ 150,69 |
| Luiz Fernando Vampiro MDB/SC | 1 | R$ 292,11 | R$ 292,11 |
| Pedro Uczai PT/SC | 1 | R$ 274,12 | R$ 274,12 |
| Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS | 1 | R$ 272,11 | R$ 272,11 |
| Coronel Armando PP/SC | 1 | R$ 198,64 | R$ 198,64 |
