DUODRIVE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 41.147.549 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 22.015,32recebidos no mandato
21parlamentares com nota
105notas · média R$ 209,67 ·
desvio-padrão R$ 75,25
40/45
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 09/03/2021 |
|---|---|
| Início de atividade | 09/03/2021 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 500.000,00 |
| Endereço / telefones | RODOVIA MG-010 SN ANGICOS 5425 MG (MG) · 3133325466 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 01/2023 | R$ 151,74 |
| 02/2023 | R$ 799,97 |
| 03/2023 | R$ 799,21 |
| 04/2023 | R$ 681,52 |
| 05/2023 | R$ 416,28 |
| 07/2023 | R$ 246,65 |
| 08/2023 | R$ 1.363,46 |
| 09/2023 | R$ 1.134,81 |
| 10/2023 | R$ 901,27 |
| 11/2023 | R$ 450,00 |
| 12/2023 | R$ 682,85 |
| 01/2024 | R$ 248,24 |
| 02/2024 | R$ 196,85 |
| 03/2024 | R$ 479,19 |
| 04/2024 | R$ 214,92 |
| 05/2024 | R$ 783,15 |
| 06/2024 | R$ 196,35 |
| 07/2024 | R$ 200,00 |
| 08/2024 | R$ 944,85 |
| 09/2024 | R$ 389,67 |
| 10/2024 | R$ 606,44 |
| 11/2024 | R$ 388,00 |
| 12/2024 | R$ 615,51 |
| 02/2025 | R$ 611,79 |
| 03/2025 | R$ 841,82 |
| 04/2025 | R$ 584,18 |
| 05/2025 | R$ 365,00 |
| 06/2025 | R$ 256,76 |
| 07/2025 | R$ 298,23 |
| 08/2025 | R$ 491,10 |
| 10/2025 | R$ 1.040,02 |
| 11/2025 | R$ 807,56 |
| 02/2026 | R$ 102,03 |
| 03/2026 | R$ 843,59 |
| 04/2026 | R$ 291,28 |
| 05/2026 | R$ 943,36 |
| 06/2026 | R$ 356,44 |
| 07/2026 | R$ 820,02 |
| 08/2026 | R$ 271,21 |
| 09/2026 | R$ 200,00 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Rogério Correia PT/MG | 25 | R$ 4.283,97 | R$ 171,36 |
| Nely Aquino PODE/MG | 14 | R$ 3.664,95 | R$ 261,78 |
| Rodrigo de Castro UNIÃO/MG | 12 | R$ 2.296,52 | R$ 191,38 |
| Gilberto Abramo REPUBLICANOS/MG | 10 | R$ 2.109,36 | R$ 210,94 |
| Samuel Viana UNIÃO/MG | 6 | R$ 1.623,30 | R$ 270,55 |
| Greyce Elias PL/MG | 5 | R$ 1.492,76 | R$ 298,55 |
| Bruno Farias REPUBLICANOS/MG | 6 | R$ 1.379,88 | R$ 229,98 |
| Pinheirinho PP/MG | 4 | R$ 837,17 | R$ 209,29 |
| Emidinho Madeira PL/MG | 4 | R$ 696,85 | R$ 174,21 |
| Patrus Ananias PT/MG | 4 | R$ 607,76 | R$ 151,94 |
| Miguel Ângelo PT/MG | 4 | R$ 497,25 | R$ 124,31 |
| Newton Cardoso Jr MDB/MG | 2 | R$ 341,69 | R$ 170,84 |
| Diego Andrade PSD/MG | 1 | R$ 306,44 | R$ 306,44 |
| Lincoln Portela PL/MG | 1 | R$ 280,65 | R$ 280,65 |
| Felipe Saliba PRD/MG | 1 | R$ 279,19 | R$ 279,19 |
| Fred Costa PRD/MG | 1 | R$ 274,81 | R$ 274,81 |
| Paulo Abi-Ackel PSDB/MG | 1 | R$ 255,60 | R$ 255,60 |
| Weliton Prado PSD/MG | 1 | R$ 246,65 | R$ 246,65 |
| Junio Amaral PL/MG | 1 | R$ 242,49 | R$ 242,49 |
| Eros Biondini PL/MG | 1 | R$ 234,13 | R$ 234,13 |
| Pedro Aihara PP/MG | 1 | R$ 63,90 | R$ 63,90 |
