ABAST DE COMB MIRELA LTDA REDE FARROUPILHA F12
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 41.515.783 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 10.907,17recebidos no mandato
11parlamentares com nota
43notas · média R$ 253,66 ·
desvio-padrão R$ 65,26
24/42
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 09/04/2021 |
|---|---|
| Início de atividade | 09/04/2021 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 20.000,00 |
| Endereço / telefones | RUA SILVA SO 371 SANTA CECILIA 8801 RS (RS) · 5195533148 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| EDUARDO SILVA COSTA | PF | Sócio-Administrador |
| JOSE MARIO GOES | PF | Sócio |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 02/2023 | R$ 450,90 |
| 06/2023 | R$ 311,33 |
| 08/2023 | R$ 278,40 |
| 10/2023 | R$ 328,41 |
| 11/2023 | R$ 242,05 |
| 12/2023 | R$ 238,40 |
| 01/2024 | R$ 221,58 |
| 02/2024 | R$ 340,80 |
| 04/2024 | R$ 474,80 |
| 05/2024 | R$ 901,00 |
| 06/2024 | R$ 892,75 |
| 08/2024 | R$ 322,65 |
| 09/2024 | R$ 264,00 |
| 01/2025 | R$ 290,00 |
| 02/2025 | R$ 531,55 |
| 03/2025 | R$ 449,20 |
| 06/2025 | R$ 343,50 |
| 11/2025 | R$ 475,76 |
| 12/2025 | R$ 283,13 |
| 03/2026 | R$ 307,09 |
| 04/2026 | R$ 809,20 |
| 05/2026 | R$ 1.184,71 |
| 06/2026 | R$ 425,64 |
| 07/2026 | R$ 540,32 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Daiana Santos PCdoB/RS | 12 | R$ 3.294,24 | R$ 274,52 |
| Márcio Biolchi MDB/RS | 9 | R$ 2.549,50 | R$ 283,28 |
| Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS | 7 | R$ 1.683,31 | R$ 240,47 |
| Osmar Terra PL/RS | 4 | R$ 1.060,09 | R$ 265,02 |
| Bibo Nunes PL/RS | 3 | R$ 825,63 | R$ 275,21 |
| Pedro Westphalen PP/RS | 3 | R$ 536,24 | R$ 178,75 |
| Maria do Rosário PT/RS | 1 | R$ 278,40 | R$ 278,40 |
| Pompeo de Mattos PDT/RS | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | 1 | R$ 200,00 | R$ 200,00 |
| Luciano Azevedo PSD/RS | 1 | R$ 179,76 | R$ 179,76 |
| Reginete Bispo PT/RS | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
