POSTO SAPATAO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 43.510.250 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 3.579,30recebidos no mandato
10parlamentares com nota
17notas · média R$ 210,55 ·
desvio-padrão R$ 122,04
14/40
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 14/09/2021 |
|---|---|
| Início de atividade | 14/09/2021 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 150.000,00 |
| Endereço / telefones | RODOVIA BR-116 7455 ROSELANDIA 8771 RS (RS) · 5135953190 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 03/2023 | R$ 433,05 |
| 03/2024 | R$ 217,91 |
| 04/2024 | R$ 229,53 |
| 08/2024 | R$ 240,13 |
| 10/2024 | R$ 303,27 |
| 11/2024 | R$ 209,08 |
| 03/2025 | R$ 80,00 |
| 05/2025 | R$ 281,77 |
| 08/2025 | R$ 529,03 |
| 09/2025 | R$ 387,35 |
| 10/2025 | R$ 168,09 |
| 01/2026 | R$ 100,00 |
| 03/2026 | R$ 200,00 |
| 06/2026 | R$ 200,09 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Heitor Schuch PSD/RS | 4 | R$ 965,85 | R$ 241,46 |
| Marcon PT/RS | 1 | R$ 529,03 | R$ 529,03 |
| Pompeo de Mattos PDT/RS | 2 | R$ 481,78 | R$ 240,89 |
| Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | 1 | R$ 387,35 | R$ 387,35 |
| Giovani Cherini PL/RS | 2 | R$ 280,00 | R$ 140,00 |
| Alceu Moreira MDB/RS | 1 | R$ 240,13 | R$ 240,13 |
| Lucas Redecker PSD/RS | 1 | R$ 209,08 | R$ 209,08 |
| Zucco PL/RS | 1 | R$ 200,09 | R$ 200,09 |
| Ronaldo Nogueira REPUBLICANOS/RS | 3 | R$ 185,99 | R$ 62,00 |
| Afonso Motta PDT/RS | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
