ANDREONI CAMARGO MARKETING POLITICO LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 46.076.609 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 582.066,67recebidos no mandato
5parlamentares com nota
58notas · média R$ 10.035,63 ·
desvio-padrão R$ 6.608,30
34/41
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 19/04/2022 |
|---|---|
| Início de atividade | 19/04/2022 |
| Atividade principal | Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação |
| Porte / capital social | Microempresa · R$ 10.000,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA PARANA 705 CENTRO 7749 PR (PR) · 4430450542 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| ANDREONI DE CAMARGO | PF | Sócio-Administrador |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 02/2023 | R$ 15.000,00 |
| 03/2023 | R$ 15.000,00 |
| 04/2023 | R$ 26.500,00 |
| 05/2023 | R$ 31.000,00 |
| 06/2023 | R$ 22.800,00 |
| 07/2023 | R$ 48.000,00 |
| 08/2023 | R$ 21.500,00 |
| 09/2023 | R$ 30.000,00 |
| 10/2023 | R$ 20.600,00 |
| 11/2023 | R$ 44.500,00 |
| 12/2023 | R$ 25.000,00 |
| 01/2024 | R$ 17.000,00 |
| 02/2024 | R$ 15.000,00 |
| 03/2024 | R$ 15.000,00 |
| 04/2024 | R$ 15.000,00 |
| 05/2024 | R$ 15.000,00 |
| 06/2024 | R$ 15.000,00 |
| 07/2024 | R$ 33.000,00 |
| 08/2024 | R$ 25.000,00 |
| 09/2024 | R$ 20.000,00 |
| 10/2024 | R$ 20.000,00 |
| 02/2025 | R$ 3.000,00 |
| 03/2025 | R$ 3.000,00 |
| 04/2025 | R$ 3.000,00 |
| 05/2025 | R$ 3.000,00 |
| 06/2025 | R$ 3.000,00 |
| 09/2025 | R$ 17.500,00 |
| 10/2025 | R$ 17.500,00 |
| 11/2025 | R$ 17.500,00 |
| 12/2025 | R$ 16.000,00 |
| 01/2026 | R$ 2.000,00 |
| 02/2026 | R$ 2.000,00 |
| 05/2026 | R$ 4.000,00 |
| 06/2026 | R$ 666,67 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Felipe Francischini PODE/PR | 25 | R$ 382.500,00 | R$ 15.300,00 |
| Luiz Nishimori PSD/PR | 12 | R$ 88.666,67 | R$ 7.388,89 |
| Fred Costa PRD/MG | 12 | R$ 51.100,00 | R$ 4.258,33 |
| Marcelo Queiroz PSDB/RJ | 4 | R$ 42.300,00 | R$ 10.575,00 |
| Delegado Matheus Laiola UNIÃO/PR | 5 | R$ 17.500,00 | R$ 3.500,00 |
