GARAGEM RECORD LTDA
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 87.417.994 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 5.589,18recebidos no mandato
7parlamentares com nota
27notas · média R$ 207,01 ·
desvio-padrão R$ 45,29
13/31
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 03/11/2005 |
|---|---|
| Início de atividade | 24/03/1981 |
| Atividade principal | Holdings de instituições não-financeiras |
| Porte / capital social | Demais · R$ 450.000,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA BENTO GONCALVES 8923 LOMBA PINHEIRO 8801 RS (RS) · 5132000000 |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| PEDRO GALTIERI | PF | Diretor |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 04/2023 | R$ 272,01 |
| 06/2023 | R$ 194,54 |
| 11/2023 | R$ 180,49 |
| 06/2024 | R$ 218,89 |
| 11/2024 | R$ 233,09 |
| 02/2025 | R$ 193,35 |
| 03/2025 | R$ 305,02 |
| 04/2025 | R$ 247,69 |
| 06/2025 | R$ 904,09 |
| 07/2025 | R$ 1.561,13 |
| 08/2025 | R$ 788,66 |
| 09/2025 | R$ 124,99 |
| 10/2025 | R$ 365,23 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Afonso Motta PDT/RS | 10 | R$ 1.880,68 | R$ 188,07 |
| Daniel Trzeciak PSDB/RS | 5 | R$ 1.140,46 | R$ 228,09 |
| Danrlei de Deus Hinterholz PSD/RS | 3 | R$ 776,80 | R$ 258,93 |
| Sanderson PL/RS | 4 | R$ 762,45 | R$ 190,61 |
| Márcio Biolchi MDB/RS | 3 | R$ 616,55 | R$ 205,52 |
| Osmar Terra PL/RS | 1 | R$ 218,89 | R$ 218,89 |
| Marcon PT/RS | 1 | R$ 193,35 | R$ 193,35 |
