RADIO OSORIO LTDA - ME
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 91.874.917 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 103.350,00recebidos no mandato
3parlamentares com nota
46notas · média R$ 2.246,74 ·
desvio-padrão R$ 905,50
37/41
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 03/11/2005 |
|---|---|
| Início de atividade | 13/09/1966 |
| Atividade principal | Atividades de rádio |
| Porte / capital social | Microempresa · R$ 20.000,00 |
| Endereço / telefones | AVENIDA MAL FLORIANO 920 GALERIA REAL 8773 RS (RS) · — |
Quadro societário
| Sócio | Tipo | Qualificação |
|---|---|---|
| ELIAS SILVEIRA DOS SANTOS | PF | Administrador |
| THANAIN FARIAS RIBEIRO | PF | Sócio-Administrador |
| TIANA FARIAS DE SOUZA | PF | Sócio |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 01/2023 | R$ 1.000,00 |
| 04/2023 | R$ 2.000,00 |
| 05/2023 | R$ 2.800,00 |
| 07/2023 | R$ 350,00 |
| 08/2023 | R$ 2.850,00 |
| 09/2023 | R$ 2.850,00 |
| 10/2023 | R$ 3.000,00 |
| 11/2023 | R$ 3.000,00 |
| 12/2023 | R$ 4.300,00 |
| 02/2024 | R$ 2.500,00 |
| 03/2024 | R$ 2.500,00 |
| 04/2024 | R$ 3.500,00 |
| 05/2024 | R$ 2.500,00 |
| 06/2024 | R$ 3.500,00 |
| 07/2024 | R$ 2.500,00 |
| 08/2024 | R$ 2.500,00 |
| 09/2024 | R$ 2.500,00 |
| 10/2024 | R$ 3.700,00 |
| 11/2024 | R$ 2.500,00 |
| 12/2024 | R$ 2.500,00 |
| 01/2025 | R$ 3.500,00 |
| 02/2025 | R$ 3.500,00 |
| 03/2025 | R$ 4.300,00 |
| 04/2025 | R$ 2.500,00 |
| 05/2025 | R$ 2.500,00 |
| 06/2025 | R$ 2.500,00 |
| 07/2025 | R$ 2.500,00 |
| 08/2025 | R$ 2.500,00 |
| 09/2025 | R$ 2.500,00 |
| 10/2025 | R$ 2.500,00 |
| 11/2025 | R$ 2.500,00 |
| 12/2025 | R$ 2.500,00 |
| 01/2026 | R$ 3.500,00 |
| 02/2026 | R$ 4.700,00 |
| 03/2026 | R$ 3.500,00 |
| 04/2026 | R$ 2.500,00 |
| 05/2026 | R$ 2.500,00 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Alceu Moreira MDB/RS | 35 | R$ 94.500,00 | R$ 2.700,00 |
| Pompeo de Mattos PDT/RS | 7 | R$ 6.600,00 | R$ 942,86 |
| Luiz Carlos Busato UNIÃO/RS | 4 | R$ 2.250,00 | R$ 562,50 |
