Prefeitura de Porto Alegre
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 92.963.560 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 63.504,73recebidos no mandato
6parlamentares com nota
108notas · média R$ 588,01 ·
desvio-padrão R$ 683,01
44/45
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 03/11/2005 |
|---|---|
| Início de atividade | 14/04/1970 |
| Atividade principal | Administração pública em geral |
| Porte / capital social | Demais · R$ 0,00 |
| Endereço / telefones | RUA SIQUEIRA CAMPOS 1300 CENTRO 8801 RS (RS) · — |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 01/2023 | R$ 504,60 |
| 02/2023 | R$ 444,11 |
| 03/2023 | R$ 759,60 |
| 04/2023 | R$ 4.614,53 |
| 05/2023 | R$ 936,68 |
| 06/2023 | R$ 932,08 |
| 07/2023 | R$ 940,09 |
| 08/2023 | R$ 935,50 |
| 09/2023 | R$ 938,91 |
| 10/2023 | R$ 1.139,68 |
| 11/2023 | R$ 940,67 |
| 12/2023 | R$ 321,84 |
| 01/2024 | R$ 3.818,34 |
| 03/2024 | R$ 497,14 |
| 04/2024 | R$ 4.140,81 |
| 05/2024 | R$ 497,14 |
| 06/2024 | R$ 337,31 |
| 07/2024 | R$ 337,31 |
| 08/2024 | R$ 1.457,22 |
| 09/2024 | R$ 2.118,08 |
| 10/2024 | R$ 789,77 |
| 11/2024 | R$ 1.430,88 |
| 12/2024 | R$ 1.638,57 |
| 01/2025 | R$ 3.470,35 |
| 02/2025 | R$ 3.544,31 |
| 03/2025 | R$ 1.448,80 |
| 04/2025 | R$ 1.095,44 |
| 05/2025 | R$ 706,72 |
| 06/2025 | R$ 1.448,80 |
| 07/2025 | R$ 1.893,25 |
| 08/2025 | R$ 1.548,77 |
| 09/2025 | R$ 2.273,15 |
| 10/2025 | R$ 1.894,06 |
| 11/2025 | R$ 797,82 |
| 12/2025 | R$ 1.480,79 |
| 01/2026 | R$ 3.779,14 |
| 02/2026 | R$ 1.146,71 |
| 03/2026 | R$ 1.981,86 |
| 04/2026 | R$ 373,59 |
| 05/2026 | R$ 1.524,00 |
| 06/2026 | R$ 1.516,61 |
| 07/2026 | R$ 369,90 |
| 08/2026 | R$ 369,90 |
| 09/2026 | R$ 369,90 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Pompeo de Mattos PDT/RS | 36 | R$ 19.912,08 | R$ 553,11 |
| Heitor Schuch PSD/RS | 4 | R$ 13.008,88 | R$ 3.252,22 |
| Alceu Moreira MDB/RS | 36 | R$ 12.781,87 | R$ 355,05 |
| Covatti Filho PP/RS | 19 | R$ 11.670,13 | R$ 614,22 |
| Daniel Trzeciak PSDB/RS | 3 | R$ 4.419,29 | R$ 1.473,10 |
| Alexandre Lindenmeyer PT/RS | 10 | R$ 1.712,48 | R$ 171,25 |
