J. PACHECO E FILHOS LTDA P1
Fornecedor da cota parlamentar · CNPJ raiz 93.648.517 · cota do mandato (2023–2026)
R$ 7.220,38recebidos no mandato
7parlamentares com nota
30notas · média R$ 240,68 ·
desvio-padrão R$ 85,73
21/43
meses com nota entre a primeira e a última (regularidade)
Cadastro na Receita (snapshot mensal)
| Situação | ativa desde 18/10/2003 |
|---|---|
| Início de atividade | 19/10/1990 |
| Atividade principal | Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores |
| Porte / capital social | Demais · R$ 550.000,00 |
| Endereço / telefones | RS 401 KM 16 SN CENTRO 8693 RS (RS) · 5136582308 |
Gasto mensal de todos os parlamentares neste fornecedor
| Mês | Total |
|---|---|
| 02/2023 | R$ 279,39 |
| 03/2023 | R$ 200,00 |
| 04/2023 | R$ 1.056,16 |
| 05/2023 | R$ 279,94 |
| 06/2023 | R$ 271,48 |
| 07/2023 | R$ 233,42 |
| 08/2023 | R$ 286,75 |
| 02/2024 | R$ 245,21 |
| 03/2024 | R$ 699,37 |
| 04/2024 | R$ 270,00 |
| 05/2024 | R$ 150,08 |
| 06/2024 | R$ 226,49 |
| 07/2024 | R$ 313,49 |
| 08/2024 | R$ 214,98 |
| 09/2024 | R$ 150,00 |
| 01/2025 | R$ 100,00 |
| 08/2025 | R$ 960,01 |
| 04/2026 | R$ 358,67 |
| 05/2026 | R$ 511,49 |
| 06/2026 | R$ 215,10 |
| 08/2026 | R$ 198,35 |
Parlamentares que apresentaram notas
| Parlamentar | Notas | Total | Média da nota |
|---|---|---|---|
| Marcon PT/RS | 11 | R$ 2.311,43 | R$ 210,13 |
| Marcelo Moraes PL/RS | 8 | R$ 2.310,99 | R$ 288,87 |
| Afonso Motta PDT/RS | 4 | R$ 1.037,14 | R$ 259,29 |
| Maria do Rosário PT/RS | 3 | R$ 656,35 | R$ 218,78 |
| Heitor Schuch PSD/RS | 2 | R$ 435,88 | R$ 217,94 |
| Daniel Trzeciak PSDB/RS | 1 | R$ 253,49 | R$ 253,49 |
| Lucas Redecker PSD/RS | 1 | R$ 215,10 | R$ 215,10 |
