
Afonso Florence
Atuação de Afonso Florence como deputado federal pela Bahia em 2024. Ver a página completa.
Visão geral
O que fez em 2024?
Números absolutos do período, das fontes oficiais. O mês é a menor unidade guardada; ano e legislatura são somas dos meses.
Mês a mês
| Mês | Dias em exercício | Votações em Plenário | Presenças | Proposições | Discursos | Cota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov/2024 | 2 | 0 de 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 0,30 |
| dez/2024 | 9 | 3 de 6 | 2 | 0 | 0 | R$ 1 mil |
Votações
Alinhamento de votos no período
Contam só votações com voto e orientação comparáveis (Sim, Não ou Obstrução). “Do próprio partido” usa o partido em que estava em cada mês; orientações dadas a blocos não são atribuídas ao partido. Nos anos em que a Câmara não registrava orientação “da oposição” (só da minoria), essa linha fica sem dado.
| Votou igual à orientação… | Percentual |
|---|---|
| do próprio partido (PT) | sem orientação comparável |
| do governo | 100% (3 de 3) |
| da oposição | 50% (1 de 2) |
Além do Plenário, registrou 0 votos nominais em comissões no período.
Votos nominais mais recentes do período
| Data | Votação | Voto |
|---|---|---|
| 05/12/2024 | PLP 136/2024 — Altera a Lei Complementar nº79, de 7 de janeiro de 1994, e a Leinº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, para dispor, expressamente, sobre a aplicação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUPEN) e do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) em órgãos e entidadesque implementam ações de prevenção e enfrentamento… PLEN · Em votação: Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 136, de 2024, adotado pela relatora da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Resultado: aprovado (348 sim · 57 não) | Sim |
| 03/12/2024 | PDL 361/2024 — Aprova o texto do Protocolo Complementar sobre o Desenvolvimento Conjunto do CBERS-6 entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China ao “Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior entre o Governo da República Federativa… PLEN · Em votação: Rejeitado o Requerimento. Resultado: rejeitado (38 sim · 357 não) | Não |
| 03/12/2024 | PDL 361/2024 — Aprova o texto do Protocolo Complementar sobre o Desenvolvimento Conjunto do CBERS-6 entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China ao “Acordo-Quadro sobre Cooperação em Aplicações Pacíficas de Ciência e Tecnologia do Espaço Exterior entre o Governo da República Federativa… PLEN · Em votação: Aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 361, de 2024. Resultado: aprovado (296 sim · 108 não) | Sim |
Proposições
No período, apresentou 0 proposições e assinou junto outras 0 como autor. “Apresentou” é quem assinou primeiro; requerimentos e pareceres também contam como proposição.
Posicionamentos
Sem comissões ou discursos registrados no período.
Gastos da cota
Despesas reembolsadas pela cota para exercício da atividade parlamentar, pelo mês de competência publicado pela Câmara.
R$ 1.470,33 no período.
Maiores fornecedores no período
| Fornecedor | Notas | Total |
|---|---|---|
| TAM | 1 | R$ 1.469,95 |
| RAMAL | 2 | R$ 0,38 |
